Segapaaride tulemused

Finaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1. Baltic Bowling segapaar 1 795 198,8
Raili Vaarpuu 191 191 382 191,0
Raul Beekmann 227 186 413 206,5
2. Baltic Bowling segapaar 3 790 197,5
Jane Iivonen 144 194 338 169,0
Marek Tammsoo 195 257 452 226,0
3. Baltic Bowling segapaar 4 749 187,3
Sigrid Reiman 204 198 402 201,0
Ülo Reiman 165 182 347 173,5
4. Baltic Bowling segapaar 2 725 181,3
Maarja Alekand 170 190 360 180,0
Gabriel Veide 185 180 365 182,5

Poolfinaal

A Baltic Bowling segapaar 1 830 207,5
Raili Vaarpuu 236 182 418 209,0
Raul Beekmann 200 212 412 206,0
B Baltic Bowling segapaar 2 658 164,5
Maarja Alekand 142 160 302 151,0
Gabriel Veide 146 210 356 178,0
C Baltic Bowling segapaar 3 751 187,8
Jane Iivonen 178 173 351 175,5
Marek Tammsoo 221 179 400 200,0
D Baltic Bowling segapaar 4 725 181,3
Sigrid Reiman 181 172 353 176,5
Ülo Reiman 179 193 372 186,0

Veerandfinaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1 Perona Bowling segapaar 1 752 188,0
Taimi Dreier 158 201 359 179,5
Hardi Dreier 210 183 393 196,5
8 Baltic Bowling segapaar 2 754 188,5
Maarja Alekand 205 180 385 192,5
Gabriel Veide 161 208 369 184,5
2 Baltic Bowling segapaar 1 806 201,5
Raili Vaarpuu 237 161 398 199,0
Raul Beekmann 215 193 408 204,0
7 Perona Bowling segapaar 3 799 199,8
Marina Parts 213 157 370 185,0
Rasmus Parts 235 194 429 214,5
3 Baltic Bowling segapaar 3 748 187,0
Jane Iivonen 184 177 361 180,5
Marek Tammsoo 214 173 387 193,5
6 Hobbybowling segapaar 1 702 175,5
Jane Mets 120 157 277 138,5
Silver Uibu 226 199 425 212,5
4 Baltic Bowling segapaar 4 781 195,3
Sigrid Reiman 199 216 415 207,5
Ülo Reiman 184 182 366 183,0
5 Viljandi BC segapaar 1 702 175,5
Terje Roosi 170 175 345 172,5
Jaanek Talisainen 171 186 357 178,5

Eelvoor

kohtnimi1234summakokkukeskmine
1 Perona Bowling segapaar 1 1637 204,6
Taimi Dreier 166 195 178 179 718 179,5
Hardi Dreier 279 184 218 238 919 229,8
2 Baltic Bowling segapaar 1 1581 197,6
Raili Vaarpuu 246 191 212 144 793 198,3
Raul Beekmann 220 222 168 178 788 197,0
3 Baltic Bowling segapaar 3 1559 194,9
Jane Iivonen 178 171 178 176 703 175,8
Marek Tammsoo 179 247 208 222 856 214,0
4 Baltic Bowling segapaar 4 1492 186,5
Sigrid Reiman 155 169 170 177 671 167,8
Ülo Reiman 159 223 258 181 821 205,3
5 Viljandi BC segapaar 1 1490 186,3
Terje Roosi 166 190 108 158 622 155,5
Jaanek Talisainen 241 176 225 226 868 217,0
6 Hobbybowling segapaar 1 1456 182,0
Jane Mets 109 169 176 157 611 152,8
Silver Uibu 212 219 209 205 845 211,3
7 Perona Bowling segapaar 3 1420 177,5
Marina Parts 141 159 188 161 649 162,3
Rasmus Parts 203 161 222 185 771 192,8
8 Baltic Bowling segapaar 2 1387 173,4
Maarja Alekand 118 169 195 175 657 164,3
Gabriel Veide 142 171 170 247 730 182,5
9 Viljandi BC segapaar 2 1372 171,5
Tiia Lige 160 149 149 201 659 164,8
Ivari Lige 160 181 181 191 713 178,3
10 Perona Bowling segapaar 2 1357 169,6
Piret Uibu 176 189 156 159 680 170,0
Taavi Allsalu 169 170 179 159 677 169,3
11 Forselius segapaar 1 1316 164,5
Riina Veiram 173 181 125 200 679 169,8
Jaak Karu 144 135 188 170 637 159,3
12 Perona Bowling segapaar 4 1279 159,9
Liina Rohi 177 160 139 174 650 162,5
Tauri Teevahi 192 136 150 151 629 157,3
- -

1. - 4. oktoober 2015

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused bowlingus