Meeskondade tulemused

Finaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1. Hansa BC meeskond 1850 231,3
Aivar Leinemann 227 237 464 232,0
Olari Nebokat 279 198 477 238,5
Margo Meenisk 234 174 408 204,0
Kert Truus 256 245 501 250,5
2. Perona Bowling meeskond 1 1658 207,3
Rasmus Parts 201 214 415 207,5
Taimar Lank 198 241 439 219,5
Tiit Valdaru 222 172 394 197,0
Hardi Dreier 236 174 410 205,0
3. Baltic Bowling meeskond 1 1680 210,0
Jaare Pentus 169 222 391 195,5
Marek Tammsoo 258 161 419 209,5
Alex Stewart 220 253 473 236,5
Raul Beekmann 183 214 397 198,5
4. Perona Bowling meeskond 2 1525 190,6
Tauri Teevahi 248 174 422 211,0
Siim Jakobs 214 166 380 190,0
Toomas Talviste 171 180 351 175,5
Taavi Allsalu 194 178 372 186,0

Poolfinaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
A Baltic Bowling meeskond 1 1569 196,1
Jaare Pentus 177 214 391 195,5
Marek Tammsoo 212 208 420 210,0
Alex Stewart 202 193 395 197,5
Raul Beekmann 197 166 363 181,5
B Perona Bowling meeskond 1 1609 201,1
Rasmus Parts 168 180 348 174,0
Taimar Lank 175 203 378 189,0
Tiit Valdaru 245 179 424 212,0
Hardi Dreier 254 205 459 229,5
C Hansa BC meeskond 1614 201,8
Aivar Leinemann 214 155 369 184,5
Olari Nebokat 177 204 381 190,5
Margo Meenisk 201 211 412 206,0
Kert Truus 236 216 452 226,0
D Perona Bowling meeskond 2 1555 194,4
Tauri Teevahi 180 191 371 185,5
Siim Jakobs 153 212 365 182,5
Toomas Talviste 212 193 405 202,5
Taavi Allsalu 180 234 414 207,0

Veerandfinaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1 Baltic Bowling 1 1768 221,0
Jaare Pentus 231 218 449 224,5
Marek Tammsoo 175 223 398 199,0
Alex Stewart 277 207 484 242,0
Raul Beekmann 210 227 437 218,5
8 Baltic Bowling 2 1635 204,4
Ülo Reiman 201 189 390 195,0
Gabriel Veide 215 189 404 202,0
Meelis Malva 202 238 440 220,0
Kalvi Laasalu 199 202 401 200,5
2 Hansa BC 1826 228,3
Aivar Leinemann 217 218 435 217,5
Olari Nebokat 234 185 419 209,5
Margo Meenisk 244 224 468 234,0
Kert Truus 279 225 504 252,0
7 Viljandi BC 1642 205,3
Jaanek Talisainen 196 206 402 201,0
Jari Hytönen 233 162 395 197,5
Viljar Mandri 245 177 422 211,0
Ivari Lige 245 178 423 211,5
3 Perona Bowling 2 1479 184,9
Tauri Teevahi 190 200 390 195,0
Siim Jakobs 153 156 309 154,5
Toomas Talviste 200 206 406 203,0
Taavi Allsalu 165 209 374 187,0
6 Forselius Bowling 1448 181,0
Carl Kinnunen 226 160 386 193,0
Sven Lubja 149 160 309 154,5
Teet Vares 156 146 302 151,0
Ülari Lees 258 193 451 225,5
4 Perona Bowling 1 1803 225,4
Rasmus Parts 268 213 481 240,5
Taimar Lank 212 225 437 218,5
Tiit Valdaru 222 209 431 215,5
Hardi Dreier 220 234 454 227,0
5 Hobbybowling 2 1531 191,4
Ivar Tambre 160 222 382 191,0
Eero Rändla 157 181 338 169,0
Silver Uibu 223 194 417 208,5
Jaanus Jaanimägi 187 207 394 197,0

Eelvoorud

kohtnimi1234summakokkukeskmine
1 Baltic Bowling meeskond 1 3360 210,0
Jaare Pentus 185 234 213 150 782 195,5
Marek Tammsoo 180 204 222 160 766 191,5
Alex Stewart 235 192 166 258 851 212,8
Raul Beekmann 214 278 256 213 961 240,3
2 Hansa BC meeskond 3242 202,6
Olari Nebokat 156 231 187 172 746 186,5
Aivar Leinemann 191 166 214 184 755 188,8
Margo Meenisk 226 209 204 238 877 219,3
Kert Truus 209 194 214 247 864 216,0
3 Perona Bowling meeskond 2 3217 201,1
Tauri Teevahi 191 151 169 177 688 172,0
Siim Jakobs 243 204 207 287 941 235,3
Toomas Talviste 236 213 185 236 870 217,5
Taavi Allsalu 171 172 171 204 718 179,5
4 Perona Bowling meeskond 1 3192 199,5
Rasmus Parts 178 188 194 184 744 186,0
Taimar Lank 236 157 212 227 832 208,0
Hardi Dreier 237 190 207 230 864 216,0
Tiit Valdaru 171 238 159 184 752 188,0
5 Hobbybowling meeskond 3161 197,6
Ivar Tambre 226 210 226 169 831 207,8
Eero Rändla 125 162 175 173 635 158,8
Silver Uibu 232 198 213 215 858 214,5
Jaanus Jaanimägi 236 174 235 192 837 209,3
6 Forselius Bowling meeskond 3130 195,6
Carl Kinnunen 246 211 167 168 792 198,0
Sven Lubja 191 171 216 203 781 195,3
Teet Vares 193 171 200 133 697 174,3
Ülari Lees 228 191 228 213 860 215,0
7 Viljandi BC meeskond 2988 186,8
Jaanek Talisainen 178 199 187 207 771 192,8
Jari Hytönen 161 175 180 183 699 174,8
Viljar Mandri 180 151 178 220 729 182,3
Ivari Lige 158 222 183 226 789 197,3
8 Baltic Bowling meeskond 2 2972 185,8
Ülo Reiman 225 203 177 193 798 199,5
Gabriel Veide 186 202 160 185 733 183,3
Meelis Malva 148 209 184 138 679 169,8
Kalvi Laasalu 212 178 187 185 762 190,5
- -

1. - 4. oktoober 2015

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused bowlingus