Naiskondade tulemused

Finaal

kohtnimi12  summakokkukeskmine
1. Hobbybowling naiskond 1107 184,5
Riina Lõhmus 195 165     360 180,0
Jane Mets 167 181     348 174,0
Moonika Tamson 191 208     399 199,5
2. Baltic Bowling naiskond 1100 183,3
Jane Iivonen 147 150     297 148,5
Maarja Alekand 173 167     340 170,0
Raili Vaarpuu 205 258     463 231,5
- -

Poolfinaal

kohtnimi12  summakokkukeskmine
F Hobbybowling naiskond 1026 171,0
Riina Lõhmus 158 196     354 177,0
Jane Mets 134 127     261 130,5
Moonika Tamson 206 205     411 205,5
3. Perona Bowling naiskond 1014 169,0
Piret Uibu 157 157     314 157,0
Liina Rohi 189 150     339 169,5
Taimi Dreier 181 180     361 180,5
- -

Eelvoor

kohtnimi1234summakokkukeskmine
1 Baltic Bowling naiskond 2086 173,8
Jane Iivonen 180 160 186 209 735 183,8
Maarja Alekand 153 170 151 172 646 161,5
Raili Vaarpuu 170 212 166 157 705 176,3
2 Hobbybowling naiskond 2076 173,0
Riina Lõhmus 183 181 184 158 706 176,5
Jane Mets 157 154 201 125 637 159,3
Moonika Tamson 184 161 214 174 733 183,3
3 Perona Bowling naiskond 2022 168,5
Piret Uibu 191 180 169 156 696 174,0
Liina Rohi 138 153 185 160 636 159,0
Taimi Dreier 228 145 135 182 690 172,5
- -

1. - 4. oktoober 2015

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused bowlingus