Meeste paaride tulemused

Finaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1 Forselius Bowling 2 933 233,3
Carl Kinnunen 213 245 458 229,0
Ülari Lees 207 268 475 237,5
2 Hobbybowling 1 829 207,3
Silver Uibu 204 192 396 198,0
Jaanus Jaanimägi 219 214 433 216,5
3. Baltic Bowling 1 804 201,0
Alex Stewart 199 189 388 194,0
Raul Beekmann 180 236 416 208,0
4. Viljandi BC 1 801 200,3
Viljar Mandri 179 165 344 172,0
Ivari Lige 213 244 457 228,5

Poolfinaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
A Forselius Bowling 2 864 216,0
Carl Kinnunen 180 214 394 197,0
Ülari Lees 244 226 470 235,0
B Baltic Bowling 1 862 215,5
Alex Stewart 237 217 454 227,0
Raul Beekmann 247 161 408 204,0
C Viljandi BC 1 700 175,0
Viljar Mandri 159 167 326 163,0
Ivari Lige 192 182 374 187,0
D Hobbybowling 1 838 209,5
Silver Uibu 205 202 407 203,5
Jaanus Jaanimägi 210 221 431 215,5

Veerandfinaal

koht nimi 1 2 summa kokku keskmine
1 Forselius Bowling 2 874 218,5
Carl Kinnunen 180 236 416 208,0
Ülari Lees 226 232 458 229,0
8 meespaar 794 198,5
Jaanek Talisainen 215 141 356 178,0
Jari Hytönen 181 257 438 219,0
2 Hansa BC 2 842 210,5
Aivar Leinemann 234 169 403 201,5
Margo Meenisk 240 199 439 219,5
7 Baltic Bowling 1 858 214,5
Alex Stewart 189 246 435 217,5
Raul Beekmann 211 212 423 211,5
3 Perona Bowling 1 683 170,8
Taimar Lank 183 173 356 178,0
Hardi Dreier 124 203 327 163,5
6 Viljandi BC 1 756 189,0
Viljar Mandri 171 257 428 214,0
Ivari Lige 180 148 328 164,0
4 Hobbybowling 1 799 199,8
Silver Uibu 247 171 418 209,0
Jaanus Jaanimägi 179 202 381 190,5
5 Hansa BC 1 760 190,0
Olari Nebokat 140 248 388 194,0
Kert Truus 169 203 372 186,0

Eelvoor

koht nimi 1 2 3 4 summa kokku keskmine
1 Forselius Bowling 2 1692 211,5
Carl Kinnunen 187 178 241 184 790 197,5
Ülari Lees 215 247 205 235 902 225,5
2 Hansa BC 2 1681 210,1
Aivar Leinemann 255 214 221 213 903 225,8
Margo Meenisk 205 173 211 189 778 194,5
3 Perona Bowling 1 1660 207,5
Taimar Lank 199 168 231 188 786 196,5
Hardi Dreier 245 224 182 223 874 218,5
4 Hobbybowling 1 1653 206,6
Silver Uibu 223 172 181 235 811 202,8
Jaanus Jaanimägi 201 199 198 244 842 210,5
5 Hansa BC 1 1645 205,6
Olari Nebokat 164 179 211 233 787 196,8
Kert Truus 213 225 248 172 858 214,5
6 Viljandi BC 1 1618 202,3
Viljar Mandri 200 203 178 201 782 195,5
Ivari Lige 205 198 224 209 836 209,0
7 Baltic Bowling 1 1613 201,6
Alex Stewart 212 189 194 185 780 195,0
Raul Beekmann 174 224 177 258 833 208,3
8 Viljandi BC 2 1563 195,4
Jaanek Talisainen 240 203 256 145 844 211,0
Jari Hytönen 172 172 201 174 719 179,8
9 Baltic Bowling 2 1553 194,1
Meelis Malva 212 181 172 181 746 186,5
Marek Tammsoo 195 161 246 205 807 201,8
10 Baltic Bowling 3 1539 192,4
Gabriel Veide 140 194 201 162 697 174,3
Kalvi Laasalu 226 189 217 210 842 210,5
11 Veskisilla Bowlinguklubi 1503 187,9
Madis Tamm 119 202 193 157 671 167,8
Alo Paumets 185 232 215 200 832 208,0
12 Perona Bowling 3 1490 186,3
Taavi Allsalu 233 149 204 177 763 190,8
Rasmus Parts 159 191 203 174 727 181,8
13 Viljandi BC 3 1466 183,3
Remo Toodo 200 147 167 189 703 175,8
Andres Nigol 151 206 222 184 763 190,8
14 Perona Bowling 2 1447 180,9
Tiit Valdaru 201 214 210 119 744 186,0
Toomas Talviste 140 201 171 191 703 175,8
15 Narva BomBey bowlinguklubi 1386 173,3
Leho Matsi 199 193 169 191 752 188,0
Jevgeni Tihhonov 119 168 184 163 634 158,5
16 Forselius Bowling 1 1335 166,9
Sven Lubja 168 179 203 144 694 173,5
Teet Vares 148 152 181 160 641 160,3
17 Hobbybowling 2 1328 166,0
Mati Juursalu 179 168 167 149 663 165,8
Eero Rändla 153 173 190 149 665 166,3
- -

1. - 4. oktoober 2015

Eesti võistkondlikud meistrivõistlused bowlingus