AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.juuni 2023.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 220.0 -3.9 370 224.1 -10.3
2 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 213.3 2.3 198 209.1 28.7
3 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 213.0 6.0 434 210.2 6.1
4 Rasmus Parts Perona Bowling 100 211.9 3.2 112 210.7 12.2
5 Ülari Lees Forselius Bowling 100 210.4 0.0 59 204.1 -4.2
6 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 210.0 5.2 394 199.3 14.7
7 Vallo Lees Forselius Bowling 100 207.8 -4.9 92 208.8 -10.8
8 Lauri Raadik Hobbybowling 100 207.2 -3.4 331 207.5 0.0
9 Carl Kinnunen Team SBB 100 204.0 -0.3 155 205.7 -2.4
10 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 203.4 7.1 275 201.0 -0.7
11 Joosep Talviste Perona Bowling 100 202.6 -0.6 146 202.7 23.1
12 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 201.8 0.3 385 198.9 10.5
13 Maarek Lee Baltic Bowling 100 201.0 2.8 357 196.9 6.5
14 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 200.3 0.0 245 204.2 14.7
15 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 199.7 -0.4 214 203.6 -6.3
16 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.5 4.9 31 197.5 3.1
17 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
18 Meelis Malva Baltic Bowling 100 195.9 4.1 181 193.4 1.1
19 Villu Kahar Baltic Bowling 100 195.6 3.0 376 194.7 17.6
20 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 195.4 0.2 363 186.9 1.1
21 Udo Sulp Forselius Bowling 100 195.1 0.6 48 201.4 -2.0
22 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
23 Margus Ong Forselius Bowling 100 194.4 0.0 11 208.1 3.6
24 Margo Meenisk Team SBB 100 193.7 0.0 239 191.4 2.2
25 Aare Noormaa Team SBB 100 191.7 -1.8 224 195.1 -0.4
26 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 100 191.5 3.2 102 190.9 33.4
27 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 191.3 2.5 229 190.4 2.8
28 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 190.8 -0.8 183 194.6 -4.9
29 Aivar Leinemann Team SBB 100 190.5 0.0 174 194.8 -11.9
30 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.3 -0.5 135 192.2 0.1
31 Alari Alviste Baltic Bowling 100 190.0 0.7 151 189.5 2.8
32 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 188.4 0.4 14 180.8 -0.4
33 Ivari Lige Viljandi BC 100 188.2 -2.5 52 178.1 -1.6
34 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 188.1 -0.1 156 192.0 0.8
35 Robin Miklas Perona Bowling 100 186.6 6.4 102 186.7 18.9
36 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.4 -0.7 297 191.9 -5.1
37 Taimar Lank Perona Bowling 100 185.9 -1.1 58 184.6 -7.4
38 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 185.6 6.6 431 181.2 4.0
39 Toomas Talviste Perona Bowling 100 185.6 -1.0 82 185.9 -2.2
40 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 185.5 4.7 375 184.3 -7.0
41 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.2 7.3 211 185.4 4.5
42 Harri Oltre Hobbybowling 100 184.8 -0.2 25 183.0 -2.1
43 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 0 0.0 0.0
44 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 182.9 0.0 5 206.6 1.7
45 Leivo Ulp MyBowling 100 182.6 0.0 18 186.5 0.2
46 Lauri Isakar RBC 100 182.0 7.8 234 178.2 5.5
47 Kert Isakar RBC 100 181.9 8.2 248 171.1 35.5
48 Imre Vilt Forselius Bowling 11 181.4 0.0 5 186.6 4.4
49 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 181.2 1.1 23 184.0 1.9
50 Andrus Illenzeer Baltic Bowling 100 181.1 0.5 136 181.3 4.4
51 Andres Nigol Viljandi BC 100 180.9 0.0 20 177.9 -0.3
52 Harri Ruttas Baltic Bowling 100 180.6 8.8 117 180.1 35.8
53 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.3 0.0 5 193.0 1.0
54 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 179.3 -0.4 79 183.7 9.9
55 Otto Ermann Baltic Bowling 100 178.8 1.4 87 180.6 9.8
56 Oskar Vares Forselius Bowling 100 178.8 0.0 5 167.2 -1.0
57 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 0 0.0 0.0
58 Raino Pobbol RBC 100 178.2 0.0 5 147.2 -2.4
59 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 100 178.2 -1.4 150 179.4 12.3
60 Jüri Uustalu RBC 100 178.2 1.0 44 180.5 2.3
61 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
62 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 177.8 0.8 96 178.8 0.6
63 Martin Moistus Team SBB 100 177.8 0.0 72 173.0 -2.7
64 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
65 Rene Kivi RBC 100 177.6 -1.0 221 177.2 1.1
66 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 177.3 2.7 404 175.2 11.1
67 Raivo Tamm Perona Bowling 100 177.3 -7.2 70 175.6 -3.4
68 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 177.0 2.6 736 175.2 24.7
69 Remo Toodo Viljandi BC 100 176.8 -0.4 20 176.8 -1.9
70 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 176.7 -0.2 131 176.5 3.2
71 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
72 Kalle Rannula Baltic Bowling 100 175.7 0.0 216 170.7 0.0
73 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
74 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.0 0.0 10 190.2 0.3
75 Anti Kree Rakvere Bowling 100 175.0 -0.2 176 175.3 8.0
76 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 174.6 0.0 6 153.5 -1.6
77 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
78 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 174.2 0.4 52 178.3 -4.7
79 Veiko Busch Baltic Bowling 100 173.4 0.0 6 161.8 -1.0
80 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 173.3 2.2 142 170.5 14.6
81 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
82 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 172.8 -0.7 129 169.8 17.0
83 Arvo Viiderfeld Team SBB 100 172.6 0.0 23 171.1 4.7
84 Simo Kree Rakvere Bowling 100 172.1 0.0 37 177.5 1.3
85 Toni Alep Forselius Bowling 30 170.0 0.8 18 176.1 9.2
86 Taavi Tammik Baltic Bowling 100 169.7 3.0 166 169.6 11.5
87 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.3 0.0 10 167.0 0.7
88 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 6 166.2 0.0
89 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
90 Peeter Sekavin Forselius Bowling 24 169.3 2.5 18 172.8 10.5
91 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.0 0.0 11 166.2 -1.6
92 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
93 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 168.9 -1.6 55 170.7 -4.6
94 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.5 0.0 27 167.3 1.0
95 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
96 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 0 0.0 0.0
97 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.2 0.0 12 156.3 -0.7
98 Jaak Karu Forselius Bowling 100 167.9 0.0 10 188.6 3.0
99 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
100 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 0 0.0 0.0
101 Marek Järlak Baltic Bowling 56 165.8 4.9 56 165.8 0.0
102 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 165.7 -0.8 79 165.3 -7.4
103 Harry Lind MyBowling 100 165.6 0.0 50 164.7 -2.4
104 Marek Tull Rakvere Bowling 100 165.2 -0.4 48 168.8 3.7
105 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 165.2 0.0 73 164.7 -5.0
106 Raimo Tammel Baltic Bowling 100 165.1 12.6 234 157.8 0.0
107 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
108 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 100 164.7 -1.9 137 168.2 6.9
109 Väino Tomingas Team SBB 100 164.6 0.0 23 170.9 1.4
110 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 164.5 0.0 16 172.6 1.9
111 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 163.6 0.8 115 163.0 -2.9
112 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
113 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
114 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
115 Erkko Eigo Baltic Bowling 100 163.3 1.8 160 156.2 34.5
116 Eero Rändla Hobbybowling 100 163.0 0.0 6 152.0 -1.0
117 Marek Aava Rakvere Bowling 60 162.9 0.0 60 162.9 0.0
118 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 162.9 0.0 51 162.5 -2.1
119 Andrus Henga Viljandi BC 100 162.8 0.0 11 150.4 -2.1
120 Kermo Porovardja Forselius Bowling 100 162.6 5.5 75 169.6 20.8
121 Kris Tambre Hobbybowling 100 162.4 3.9 211 158.4 10.8
122 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 162.0 1.0 186 162.0 8.1
124 Kari Rosendahl Baltic Bowling 100 161.2 1.0 233 157.2 4.4
125 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 160.5 0.0 50 154.9 -6.2
126 Märt Õigus Baltic Bowling 100 160.4 3.4 123 157.9 5.0
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Indrek Pukki Rakvere Bowling 100 158.0 0.0 70 161.4 5.8
129 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
130 Jüri Siitan Baltic Bowling 75 156.1 0.0 75 156.1 0.0
131 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.8 0.0 17 168.3 1.4
132 Jüri Jasska Baltic Bowling 100 155.7 0.7 121 155.9 -2.3
133 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
134 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
135 Kevin Aas Perona Bowling 100 153.8 0.5 133 149.8 0.0
136 Fredi Arnover Rakvere Bowling 98 153.3 0.0 25 148.6 -1.6
137 Raul Koppel Baltic Bowling 100 153.1 7.0 216 143.1 16.3
138 Freddy Saarm Forselius Bowling 45 152.9 0.0 5 174.4 2.7
139 Ranel Kõmmits Baltic Bowling 30 150.8 3.2 30 150.8 0.0
140 Taivo Denks Baltic Bowling 100 150.4 -1.2 36 148.5 -6.4
141 Martin Rammo Baltic Bowling 42 149.4 0.0 42 149.4 0.0
142 Aivo Oja Team SBB 44 148.0 0.0 12 149.6 0.6
143 Priit Õispuu Perona Bowling 100 146.8 -1.7 59 142.3 -8.7
144 Risto Sauväli Perona Bowling 8 145.9 0.0 8 145.9 0.0
145 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
146 Rainis Griezans Baltic Bowling 30 144.2 0.0 30 144.2 0.0
147 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
148 Veikko Danilas Baltic Bowling 100 141.8 1.8 147 140.8 8.5
149 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 140.5 0.8 227 140.2 3.8
150 Caspar Lepikult Baltic Bowling 8 140.2 0.0 8 140.3 0.0
151 Jaak Peterson Baltic Bowling 20 140.0 0.0 15 147.5 22.4
152 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 100 138.7 0.0 53 145.5 25.2
153 Renee Froš Perona Bowling 4 138.5 0.0 4 138.5 0.0
154 Nigolas Saarnak Perona Bowling 48 136.4 -2.8 48 136.4 0.0
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Bruno Bachmann RBC 36 133.4 5.0 8 150.8 5.0
157 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 0 0.0 0.0
158 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 129.5 0.0 62 127.4 3.3
159 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Aleks Malm Rakvere Bowling 20 128.0 0.0 5 136.8 2.9
161 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 0 0.0 0.0
162 Marcos Uuk RBC 14 122.6 -1.4 14 122.6 0.0
163 Raivo Veiman Baltic Bowling 12 122.0 0.0 12 122.0 0.0
164 Raju Reede RBC 59 121.9 -0.8 31 124.4 2.7
165 Trevis Piirisild Baltic Bowling 38 120.7 9.1 38 120.7 0.0
166 Jesper Talviste Perona Bowling 17 119.5 6.7 8 127.0 6.7
167 Silver Grauen RBC 35 113.6 7.2 13 131.5 10.6
168 Ike Art Rõuk Baltic Bowling 56 108.8 1.9 56 108.8 0.0
169 Frederick Kirss Baltic Bowling 26 95.9 4.6 26 95.9 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee