AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.aprill 2023.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 229.4 10.1 281 225.9 -0.9
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.7 0.0 56 212.6 -3.9
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 211.1 -2.9 41 204.5 -3.5
4 Lauri Raadik Hobbybowling 100 209.1 3.9 220 206.8 1.9
5 Rasmus Parts Perona Bowling 100 208.4 3.2 79 211.2 8.7
6 Carl Kinnunen Team SBB 100 207.9 1.3 107 206.9 1.5
7 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 207.4 3.9 150 207.6 22.8
8 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 205.4 14.8 264 194.7 10.1
9 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 205.2 1.8 324 209.4 -1.7
10 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 200.6 2.6 186 203.6 -5.4
11 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 200.3 1.1 245 204.2 14.7
12 Maarek Lee Baltic Bowling 100 199.5 8.9 284 196.0 5.0
13 Joosep Talviste Perona Bowling 100 198.2 3.8 78 202.2 18.7
14 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 197.9 4.5 287 197.8 6.6
15 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
16 Udo Sulp Forselius Bowling 100 196.2 -0.9 28 204.4 -0.9
17 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 195.0 6.4 112 195.5 4.8
18 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
19 Margus Ong Forselius Bowling 100 194.4 3.6 11 208.1 3.6
20 Hardi Dreier Perona Bowling 100 194.4 0.0 0 0.0 0.0
21 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.1 -4.1 133 195.7 -1.6
22 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 194.0 -7.4 194 199.8 -10.1
23 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.1 2.7 32 185.5 -0.2
24 Aivar Leinemann Team SBB 100 192.7 -2.9 169 195.5 -9.7
25 Margo Meenisk Team SBB 100 192.3 5.3 223 191.0 0.8
26 Meelis Malva Baltic Bowling 100 192.1 1.3 136 193.8 -2.7
27 Aare Noormaa Team SBB 100 192.0 -3.2 168 195.4 -0.1
28 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 190.7 -6.5 130 193.4 3.4
29 Ivari Lige Viljandi BC 100 189.9 1.2 38 183.2 0.1
30 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 189.8 2.8 174 191.2 1.3
31 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 189.7 18.3 302 185.8 -4.6
32 Alari Alviste Baltic Bowling 100 188.4 2.2 121 188.7 1.2
33 Villu Kahar Baltic Bowling 100 188.0 0.8 279 194.1 10.0
34 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 188.0 0.0 6 171.0 -0.8
35 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.9 -7.2 241 192.4 -4.6
36 Toomas Talviste Perona Bowling 100 185.9 1.7 42 185.5 -1.9
37 Harri Oltre Hobbybowling 100 185.0 -1.9 17 181.0 -1.9
38 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 0 0.0 0.0
39 Raivo Tamm Perona Bowling 100 183.6 1.9 38 181.4 2.9
40 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 100 183.2 1.7 121 183.2 17.3
41 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 182.9 1.7 5 206.6 1.7
42 Leivo Ulp MyBowling 100 182.6 -0.8 18 186.5 0.2
43 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.5 0.0 6 188.0 0.3
44 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 86 181.5 4.7 66 188.6 23.4
45 Imre Vilt Forselius Bowling 11 181.4 4.4 5 186.6 4.4
46 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 181.0 3.5 328 180.0 -0.6
47 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.5 1.8 275 183.9 -12.0
48 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 180.4 0.7 61 185.6 11.0
49 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.3 1.0 5 193.0 1.0
50 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 180.1 0.0 15 184.1 0.8
51 Rene Kivi RBC 100 179.4 1.2 170 177.4 2.9
52 Robin Miklas Perona Bowling 100 179.1 7.2 40 188.1 11.4
53 Ivar Tambre Hobbybowling 100 178.9 -1.8 154 184.4 -1.8
54 Oskar Vares Forselius Bowling 100 178.8 -1.0 5 167.2 -1.0
55 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 0 0.0 0.0
56 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.5 0.2 72 180.4 1.3
57 Raino Pobbol RBC 100 178.2 0.0 5 147.2 -2.4
58 Andrus Illenzeer Baltic Bowling 100 178.2 -1.9 112 179.6 1.5
59 Remo Toodo Viljandi BC 100 178.1 0.0 6 171.5 -0.6
60 Martin Moistus Team SBB 100 178.0 0.3 62 174.8 -2.5
61 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
62 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
63 Jüri Uustalu RBC 100 177.3 0.0 31 180.5 1.4
64 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 177.0 0.6 101 176.8 3.5
65 Anti Kree Rakvere Bowling 100 176.4 3.0 142 176.3 9.4
66 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
67 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 176.1 1.3 306 174.6 9.9
68 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
69 Otto Ermann Baltic Bowling 100 175.8 4.0 34 184.1 6.8
70 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
71 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 175.4 -0.5 32 180.5 -3.5
72 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 175.4 4.9 585 174.9 23.1
73 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.0 0.3 10 190.2 0.3
74 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Kalle Rannula Baltic Bowling 100 173.5 3.5 192 169.1 0.0
76 Veiko Busch Baltic Bowling 100 173.4 0.0 6 161.8 -1.0
77 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
78 Lauri Isakar RBC 100 172.8 1.2 179 175.3 -3.7
79 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 172.6 4.3 106 170.5 16.8
80 Arvo Viiderfeld Team SBB 100 172.6 3.0 23 171.1 4.7
81 Simo Kree Rakvere Bowling 100 171.7 -0.9 22 185.6 0.9
82 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 170.5 1.1 47 172.6 -3.0
83 Harri Ruttas Baltic Bowling 54 170.1 2.8 48 173.3 25.3
84 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.3 0.0 10 167.0 0.7
85 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 6 166.2 0.0
86 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
87 Toni Alep Forselius Bowling 22 169.2 8.4 10 179.4 8.4
88 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.0 -0.3 11 166.2 -1.6
89 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
90 Jaak Hunt Perona Bowling 100 169.0 0.0 4 150.8 0.1
91 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 168.6 1.1 112 168.2 9.9
92 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.5 0.9 27 167.3 1.0
93 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
94 Kert Isakar RBC 100 168.4 5.9 168 167.1 22.0
95 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 0 0.0 0.0
96 Jaak Karu Forselius Bowling 100 167.9 3.0 10 188.6 3.0
97 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 167.1 0.7 66 165.6 -6.0
98 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
99 Peeter Sekavin Forselius Bowling 16 166.8 8.0 10 171.6 8.0
100 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 100 166.7 -1.1 120 169.6 8.9
101 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 0 0.0 0.0
102 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 165.8 -3.8 60 165.4 -4.4
103 Harry Lind MyBowling 100 165.6 0.0 50 164.7 -2.4
104 Marek Aava Rakvere Bowling 50 165.6 0.2 50 165.6 0.0
105 Marek Tull Rakvere Bowling 100 165.3 0.0 35 170.4 3.8
106 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
107 Andrus Henga Viljandi BC 100 164.9 0.0 5 172.6 0.0
108 Väino Tomingas Team SBB 100 164.6 1.1 23 170.9 1.4
109 Taavi Tammik Baltic Bowling 100 164.5 -0.9 120 167.0 6.3
110 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 164.5 0.0 16 172.6 1.9
111 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 163.9 -2.6 45 158.0 -2.8
112 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 163.6 -1.8 41 165.1 -1.4
114 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
115 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
116 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 163.2 0.7 163 162.8 9.3
117 Eero Rändla Hobbybowling 100 163.0 -1.0 6 152.0 -1.0
118 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 162.8 -1.3 97 163.6 -3.7
119 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 0 0.0 0.0
120 Marek Järlak Baltic Bowling 36 161.0 0.3 36 161.0 0.0
121 Kari Rosendahl Baltic Bowling 100 160.3 7.1 179 156.8 3.5
122 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
123 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
124 Indrek Pukki Rakvere Bowling 100 157.0 4.2 60 160.2 4.8
125 Erkko Eigo Baltic Bowling 100 156.4 12.9 117 153.2 27.6
126 Kermo Porovardja Forselius Bowling 86 156.4 6.5 54 165.1 14.6
127 Märt Õigus Baltic Bowling 100 156.2 0.5 101 156.4 0.8
128 Jüri Jasska Baltic Bowling 100 156.1 -2.6 96 154.8 -1.9
129 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.8 2.5 17 168.3 1.4
130 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
131 Jüri Siitan Baltic Bowling 65 154.3 2.2 65 154.3 0.0
132 Kris Tambre Hobbybowling 100 154.3 -0.1 157 154.9 2.7
133 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
134 Taivo Denks Baltic Bowling 100 153.4 0.5 24 146.8 -3.4
135 Fredi Arnover Rakvere Bowling 98 153.3 -0.4 25 148.6 -1.6
136 Freddy Saarm Forselius Bowling 45 152.9 2.7 5 174.4 2.7
137 Kevin Aas Perona Bowling 75 151.4 13.6 75 151.4 0.0
138 Raimo Tammel Baltic Bowling 100 151.2 0.4 172 153.1 0.0
139 Priit Õispuu Perona Bowling 100 151.1 -2.3 34 141.6 -4.4
140 Martin Rammo Baltic Bowling 42 149.4 0.0 42 149.4 0.0
141 Aivo Oja Team SBB 44 148.0 0.6 12 149.6 0.6
142 Ranel Kõmmits Baltic Bowling 24 147.6 0.0 24 147.6 0.0
143 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
144 Rainis Griezans Baltic Bowling 30 144.2 0.0 30 144.2 0.0
145 Raul Koppel Baltic Bowling 100 143.5 3.2 160 137.5 6.7
146 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
147 Veikko Danilas Baltic Bowling 100 141.5 0.5 111 140.8 8.2
148 Nigolas Saarnak Perona Bowling 28 141.3 4.1 28 141.3 0.0
149 Jaak Peterson Baltic Bowling 20 140.0 7.1 15 147.5 22.4
150 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 140.0 -0.9 211 139.6 3.3
151 Renee Froš Perona Bowling 4 138.5 0.0 4 138.5 0.0
152 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
153 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 100 134.1 9.7 43 144.2 20.6
154 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 130.3 1.5 42 131.1 4.1
155 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 0 0.0 0.0
156 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
157 Aleks Malm Rakvere Bowling 20 128.0 0.0 5 136.8 2.9
158 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 0 0.0 0.0
159 Raivo Veiman Baltic Bowling 12 122.0 0.0 12 122.0 0.0
160 Raju Reede RBC 45 121.2 -1.7 17 124.5 2.0
161 Trevis Piirisild Baltic Bowling 18 114.1 0.0 18 114.1 0.0
162 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
163 Ike Art Rõuk Baltic Bowling 36 107.1 1.0 36 107.1 0.0
164 Silver Grauen RBC 27 106.4 0.0 5 121.4 3.4
165 Frederick Kirss Baltic Bowling 6 86.3 0.0 6 86.3 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee