AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.mai 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 235.6 -4.6 247 229.8 16.6
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 217.1 0.0 10 246.7 2.3
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.9 0.0 10 236.3 2.6
4 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 211.9 -4.5 349 209.0 8.3
5 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 207.8 -11.6 354 213.4 11.4
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 205.6 -5.2 309 205.3 3.6
7 Aivar Leinemann Team SBB 100 205.2 1.4 203 202.3 9.6
8 Carl Kinnunen Team SBB 100 204.6 -1.7 167 204.3 1.2
9 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 203.5 -1.9 131 201.5 13.8
10 Meelis Malva Baltic Bowling 100 201.8 0.4 267 196.7 11.2
11 Udo Sulp Forselius Bowling 100 200.2 0.0 45 192.2 -2.6
12 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
13 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 199.1 -4.5 113 199.7 8.5
14 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 198.6 4.0 277 191.1 13.1
15 Margo Meenisk Team SBB 100 198.3 0.8 281 188.9 7.7
16 Aare Noormaa Team SBB 100 198.3 5.1 187 192.1 12.6
17 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 198.1 5.9 313 190.4 13.3
18 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 198.0 3.9 222 189.9 17.7
19 Maarek Lee Baltic Bowling 100 197.9 -4.8 286 196.0 17.6
20 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
21 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
22 Hardi Dreier Perona Bowling 100 195.0 -2.0 59 198.2 1.8
23 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
24 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
25 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 192.9 -6.0 213 187.4 7.8
26 Lauri Raadik Hobbybowling 100 192.6 3.7 48 205.7 8.6
27 Jüri Lee RBC 100 191.6 3.4 78 192.7 14.8
28 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.6 1.2 129 189.6 0.6
29 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
30 Alari Alviste Baltic Bowling 100 190.5 -1.6 24 191.5 -2.4
31 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.3 -0.5 16 160.8 -4.2
32 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
33 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
34 Harri Oltre Hobbybowling 100 188.0 -1.2 86 188.6 18.0
35 Ivari Lige Viljandi BC 100 187.8 -0.1 50 192.7 1.7
36 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
37 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 186.5 0.1 78 188.6 5.7
38 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
39 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 185.1 0.0 30 171.0 -2.1
40 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 184.3 -2.9 269 184.0 11.2
41 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
42 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 183.3 1.3 114 181.7 -1.4
43 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 182.7 1.2 126 180.9 3.8
44 Ivar Tambre Hobbybowling 100 182.6 2.8 80 179.5 -2.8
45 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
46 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 182.4 4.3 113 178.6 25.2
47 Andres Nigol Viljandi BC 100 182.4 0.0 24 187.5 1.2
48 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
49 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
50 Villu Kahar Baltic Bowling 100 181.8 1.3 235 174.8 0.0
51 Lauri Isakar RBC 100 181.4 -0.6 195 179.4 10.8
52 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 181.2 0.0 6 197.3 1.5
53 Raino Pobbol RBC 100 181.1 -1.2 28 171.5 -1.5
54 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
55 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
56 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
57 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
58 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 180.3 -0.6 75 181.2 -0.9
59 Remo Toodo Viljandi BC 100 180.0 -1.3 18 180.7 -2.2
60 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.3 -1.1 22 176.4 -2.5
61 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
62 Oskar Vares Forselius Bowling 100 178.8 -2.2 25 173.3 -5.2
63 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
64 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.2 0.0 34 175.4 2.3
65 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
66 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
67 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
68 Martin Moistus Team SBB 100 177.1 0.0 182 175.1 12.2
69 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 98 177.0 -0.7 30 179.1 0.9
70 Imre Vilt Forselius Bowling 6 177.0 0.0 6 177.0 0.0
71 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
72 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
73 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
74 Jüri Uustalu RBC 100 175.9 0.4 88 175.9 15.6
75 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 175.9 -0.7 74 173.3 -5.4
76 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
77 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 64 175.0 0.0 6 174.8 0.0
78 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
79 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
81 Teet Vares Forselius Bowling 100 173.9 -1.7 21 163.4 -4.3
82 Rene Kivi RBC 100 173.7 0.8 148 169.9 10.6
83 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
84 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
85 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
86 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
87 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
88 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
89 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 170.6 0.0 16 170.6 -0.7
90 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 170.3 -1.3 107 170.7 -2.5
91 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
92 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
93 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.5 0.7 12 181.7 0.8
94 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
95 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
96 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
97 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
98 Otto Ermann Baltic Bowling 63 168.9 0.8 34 173.7 5.7
99 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
100 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.6 0.0 7 185.4 0.8
102 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 -0.9 16 160.0 -1.7
103 Harry Lind MyBowling 100 168.5 -0.8 56 163.6 -4.6
104 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
105 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 168.3 -0.5 79 168.1 1.9
106 Reimo Varimõis RBC 71 168.1 -0.8 6 159.3 -0.8
107 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 168.0 0.0 32 175.8 10.1
108 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
109 Ergo Tambik Rakvere Bowling 90 167.2 -0.3 32 172.2 2.8
110 Rene Lõiveke Baltic Bowling 36 167.2 -0.6 36 167.2 0.0
111 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
112 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
113 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 -1.1 18 165.2 -0.2
114 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.9 -0.8 22 160.4 -1.1
115 Arvo Viiderfeld Team SBB 100 165.6 0.0 21 172.8 1.9
116 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
117 Jaak Karu Forselius Bowling 100 164.9 0.0 12 197.3 4.1
118 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.3 0.0 10 166.3 -0.1
119 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
120 Väino Tomingas Team SBB 100 164.0 0.0 21 164.2 -1.8
121 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
122 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 163.9 -1.4 243 161.3 -8.9
123 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 12 163.8 -16.7 12 163.8 0.0
124 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
125 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.3 54 162.1 -1.6
126 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
127 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 162.9 0.5 27 166.2 1.3
128 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 -2.8 18 162.2 0.0
129 Peeter Grünthal RBC 100 161.9 0.8 100 161.9 7.5
130 Toni Alep Forselius Bowling 12 160.8 0.0 12 160.8 0.0
131 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
132 Marek Tull Rakvere Bowling 25 160.1 0.0 25 160.1 0.0
133 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.1 0.3 16 163.6 -0.2
134 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 35 159.9 0.0 5 173.2 2.2
135 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 159.6 -0.2 67 158.4 -11.9
136 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
137 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
138 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 6 149.0 -0.2
139 Taivo Denks Baltic Bowling 100 157.5 -0.9 24 143.2 -4.7
140 Kari Rosendahl Baltic Bowling 30 157.3 0.0 30 157.3 0.0
141 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 156.6 0.0 32 144.4 -11.5
142 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
143 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 66 155.8 -1.2 24 161.5 3.2
144 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
145 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
146 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.4 0.7 28 158.9 0.4
147 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
148 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
149 Indrek Pukki Rakvere Bowling 50 152.8 0.0 30 154.3 2.2
150 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
151 Kris Tambre Hobbybowling 70 152.0 1.2 70 152.0 0.0
152 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
153 Aivo Oja Team SBB 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
154 Freddy Saarm Forselius Bowling 32 148.7 0.0 12 165.4 10.1
155 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
157 Caspar Vaerand RBC 46 146.4 2.8 28 169.8 36.3
158 Raul Koppel Baltic Bowling 6 146.0 0.0 6 146.0 0.0
159 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
160 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
161 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
162 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
163 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 13 137.5 0.5
164 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
165 Kermo Porovardja Forselius Bowling 24 139.9 0.0 24 139.9 0.0
166 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 138.4 3.3 89 138.6 8.6
167 Kert Isakar RBC 90 137.0 0.7 76 141.1 22.6
168 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
169 Veikko Danilas Baltic Bowling 6 134.5 0.0 6 134.5 0.0
170 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
171 Enrico Niit RBC 18 129.6 -1.7 18 129.6 0.0
172 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
173 Bruno Bachmann RBC 28 128.4 4.2 28 128.4 0.0
174 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
175 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 125.5 2.3 12 138.2 2.6
176 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.7 28 125.5 4.6
177 Hendri Tohvre RBC 36 123.2 0.1 28 125.1 7.0
178 Raju Reede RBC 28 119.2 -1.6 28 119.2 0.0
179 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
180 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
181 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
182 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 77 106.2 0.0 9 125.0 2.5
183 Silver Grauen RBC 22 103.0 3.7 22 103.0 0.0
184 Cristopher Ernits RBC 14 102.6 5.5 6 110.0 5.5
185 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee