AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.aprill 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 240.2 10.7 209 232.1 21.2
2 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 219.4 11.3 288 215.2 23.0
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 217.1 2.3 10 246.7 2.3
4 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 216.4 6.9 292 209.0 12.8
5 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.9 2.6 10 236.3 2.6
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 210.8 2.2 241 205.5 8.8
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 206.3 3.8 145 204.9 2.9
8 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 205.4 11.6 101 205.6 15.7
9 Aivar Leinemann Team SBB 100 203.8 5.8 175 202.1 8.2
10 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 203.6 5.8 78 203.6 13.0
11 Maarek Lee Baltic Bowling 100 202.7 2.4 247 196.2 22.4
12 Meelis Malva Baltic Bowling 100 201.4 6.5 217 197.1 10.8
13 Udo Sulp Forselius Bowling 100 200.2 1.7 45 192.2 -2.6
14 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
15 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 198.9 12.1 173 187.2 13.8
16 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 197.5 10.1 241 188.7 6.9
17 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.0 7.4 47 200.9 3.8
18 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
19 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 194.6 6.1 238 190.6 9.1
20 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
21 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 194.1 9.0 180 189.0 13.8
22 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
23 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 193.2 7.0 132 191.4 7.5
24 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 192.2 7.8 279 189.4 7.4
25 Alari Alviste Baltic Bowling 100 192.1 1.4 12 199.9 -0.8
26 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
27 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
28 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 190.4 6.0 113 189.9 -0.6
29 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
30 Harri Oltre Hobbybowling 100 189.2 1.9 68 192.2 19.2
31 Lauri Raadik Hobbybowling 100 188.9 4.9 18 211.4 4.9
32 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
33 Jüri Lee RBC 100 188.2 3.1 60 193.1 11.4
34 Ivari Lige Viljandi BC 100 187.9 6.5 38 196.1 1.8
35 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 187.2 7.0 257 185.4 14.1
36 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
37 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 186.4 8.8 72 189.1 5.6
38 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
39 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 185.1 -0.7 30 171.0 -2.1
40 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
41 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
42 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
43 Andres Nigol Viljandi BC 100 182.4 1.1 12 195.3 1.2
44 Raino Pobbol RBC 100 182.3 1.4 22 174.4 -0.3
45 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
46 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 182.0 6.5 178 179.2 11.4
47 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 182.0 1.3 92 180.9 -2.7
48 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 181.5 2.3 110 180.8 2.6
49 Remo Toodo Viljandi BC 100 181.3 0.2 12 182.3 -0.9
50 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 181.2 1.5 6 197.3 1.5
51 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 0.0 19 179.3 -3.0
52 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 180.9 2.0 69 182.0 -0.3
53 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
54 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
55 Villu Kahar Baltic Bowling 100 180.5 10.1 201 174.3 0.0
56 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 6 180.5 0.0 6 180.5 0.0
57 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
58 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
59 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.4 1.3 16 175.6 -1.4
60 Ivar Tambre Hobbybowling 100 179.8 -0.1 70 173.9 -5.6
61 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
62 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
63 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
64 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.2 1.9 34 175.4 2.3
65 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 178.1 12.2 97 178.4 20.9
66 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
67 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
68 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 92 177.7 0.9 24 182.2 1.6
69 Martin Moistus Baltic Bowling 100 177.1 1.5 182 175.1 12.2
70 Imre Vilt Forselius Bowling 6 177.0 0.0 6 177.0 0.0
71 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
72 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 176.6 0.0 62 172.1 -4.7
73 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
74 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
75 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 0.0 15 167.0 -2.6
76 Jüri Uustalu RBC 100 175.5 0.0 70 176.6 15.2
77 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
78 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 64 175.0 0.0 6 174.8 0.0
79 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
81 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
82 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
83 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
84 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
85 Rene Kivi RBC 100 172.9 6.1 130 169.3 9.8
86 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
87 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
88 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 171.6 0.7 91 171.5 -1.2
89 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
90 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 170.6 1.3 16 170.6 -0.7
91 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
92 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
93 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
94 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
95 Harry Lind MyBowling 100 169.3 -0.3 46 163.0 -3.8
96 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
97 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
98 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
99 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
100 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 168.8 1.1 73 167.7 2.4
101 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.8 0.0 6 183.7 0.1
102 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
103 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.6 0.8 7 185.4 0.8
104 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
105 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
106 Otto Ermann Baltic Bowling 51 168.1 1.5 22 174.6 4.9
107 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
108 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 168.0 4.1 32 175.8 10.1
109 Rene Lõiveke Baltic Bowling 6 167.8 0.0 6 167.8 0.0
110 Ergo Tambik Rakvere Bowling 84 167.5 3.6 26 174.4 3.1
111 Gerry Inso Viljandi BC 100 167.3 1.0 12 172.8 0.9
112 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
113 Andrus Henga Viljandi BC 100 166.7 0.0 16 160.1 -0.3
114 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
115 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 100 165.6 0.0 21 172.8 1.9
116 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 165.3 9.1 226 161.6 -7.5
117 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
118 Karl Thomas Zink RBC 12 165.0 8.5 12 165.0 0.0
119 Jaak Karu Forselius Bowling 100 164.9 4.1 12 197.3 4.1
120 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.3 0.1 10 166.3 -0.1
121 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
122 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
123 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 164.0 0.0 21 164.2 -1.8
124 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
125 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
126 Margus Oks MyBowling 100 163.2 0.0 42 161.7 -1.9
127 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 162.4 1.7 21 166.3 0.8
128 Peeter Grünthal Rakvere Bowling 100 161.1 1.9 94 161.6 6.7
129 Toni Alep Forselius Bowling 12 160.8 0.0 12 160.8 0.0
130 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
131 Marek Tull Rakvere Bowling 25 160.1 5.8 25 160.1 0.0
132 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 35 159.9 0.0 5 173.2 2.2
133 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 159.8 -1.3 51 155.8 -11.7
134 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
135 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
136 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
137 Taivo Denks Baltic Bowling 100 158.4 -0.9 18 140.7 -3.8
138 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 6 149.0 -0.2
139 Kari Rosendahl Baltic Bowling 30 157.3 3.5 30 157.3 0.0
140 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 60 157.0 1.1 18 167.2 4.4
141 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 156.6 -1.1 32 144.4 -11.5
142 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
143 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
144 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
145 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
146 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
147 Sven Lubja Forselius Bowling 100 153.7 -0.3 22 157.1 -0.3
148 Indrek Pukki Rakvere Bowling 50 152.8 2.4 30 154.3 2.2
149 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
150 Kris Tambre Hobbybowling 60 150.8 2.2 60 150.8 0.0
151 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
152 Aivo Oja Baltic Bowling 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
153 Freddy Saarm Forselius Bowling 32 148.7 10.1 12 165.4 10.1
154 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
156 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
157 Caspar Vaerand RBC 40 143.6 12.8 22 171.1 33.5
158 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
159 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
160 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
161 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 13 137.5 0.5
162 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
163 Kert Isakar Baltic Bowling 84 136.3 6.2 70 140.7 21.9
164 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
165 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 135.1 -3.2 73 137.9 5.3
166 Enrico Niit RBC 12 131.3 9.8 12 131.3 0.0
167 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
168 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
169 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
170 Bruno Bachmann RBC 22 124.2 14.8 22 124.2 0.0
171 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 123.2 0.3 6 122.2 0.3
172 Hendri Tohvre RBC 30 123.1 4.3 22 125.5 6.9
173 Brian Jansen RBC 35 122.7 2.7 22 125.0 3.9
174 Raju Reede Baltic Bowling 22 120.8 7.7 22 120.8 0.0
175 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
176 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
177 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
178 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 77 106.2 1.3 9 125.0 2.5
179 Silver Grauen Baltic Bowling 16 99.3 0.0 16 99.3 0.0
180 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
181 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee