AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.aprill 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 240.2 10.7 209 232.1 21.2
2 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 219.4 11.3 288 215.2 23.0
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 217.1 2.3 10 246.7 2.3
4 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 216.4 6.9 292 209.0 12.8
5 Ülari Lees Forselius Bowling 100 214.9 2.6 10 236.3 2.6
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 210.8 2.2 241 205.5 8.8
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 206.3 3.8 145 204.9 2.9
8 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 205.4 11.6 101 205.6 15.7
9 Aivar Leinemann Team SBB 100 203.8 5.8 175 202.1 8.2
10 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 203.6 5.8 78 203.6 13.0
11 Maarek Lee Baltic Bowling 100 202.7 2.4 247 196.2 22.4
12 Meelis Malva Baltic Bowling 100 201.4 6.5 217 197.1 10.8
13 Udo Sulp Forselius Bowling 100 200.2 1.7 45 192.2 -2.6
14 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
15 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 198.9 12.1 173 187.2 13.8
16 Margo Meenisk Team SBB 100 197.5 10.1 241 188.7 6.9
17 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.0 7.4 47 200.9 3.8
18 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
19 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
20 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 194.6 6.1 238 190.6 9.1
21 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
22 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 194.1 9.0 180 189.0 13.8
23 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
24 Aare Noormaa Team SBB 100 193.2 7.0 132 191.4 7.5
25 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 192.2 7.8 279 189.4 7.4
26 Alari Alviste Baltic Bowling 100 192.1 1.4 12 199.9 -0.8
27 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
28 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
29 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 190.4 6.0 113 189.9 -0.6
30 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
31 Harri Oltre Hobbybowling 100 189.2 1.9 68 192.2 19.2
32 Lauri Raadik Hobbybowling 100 188.9 4.9 18 211.4 4.9
33 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
34 Jüri Lee RBC 100 188.2 3.1 60 193.1 11.4
35 Ivari Lige Viljandi BC 100 187.9 6.5 38 196.1 1.8
36 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 187.2 7.0 257 185.4 14.1
37 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
38 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 186.4 8.8 72 189.1 5.6
39 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
40 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 185.1 -0.7 30 171.0 -2.1
41 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
42 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
43 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
44 Andres Nigol Viljandi BC 100 182.4 1.1 12 195.3 1.2
45 Raino Pobbol RBC 100 182.3 1.4 22 174.4 -0.3
46 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
47 Lauri Isakar RBC 100 182.0 6.5 178 179.2 11.4
48 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 182.0 1.3 92 180.9 -2.7
49 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 181.5 2.3 110 180.8 2.6
50 Remo Toodo Viljandi BC 100 181.3 0.2 12 182.3 -0.9
51 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 181.2 1.5 6 197.3 1.5
52 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 0.0 19 179.3 -3.0
53 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 180.9 2.0 69 182.0 -0.3
54 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
55 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
56 Villu Kahar Baltic Bowling 100 180.5 10.1 201 174.3 0.0
57 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 6 180.5 0.0 6 180.5 0.0
58 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
59 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
60 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.4 1.3 16 175.6 -1.4
61 Ivar Tambre Hobbybowling 100 179.8 -0.1 70 173.9 -5.6
62 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
63 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
64 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
65 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.2 1.9 34 175.4 2.3
66 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 178.1 12.2 97 178.4 20.9
67 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
68 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
69 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 92 177.7 0.9 24 182.2 1.6
70 Martin Moistus Team SBB 100 177.1 1.5 182 175.1 12.2
71 Imre Vilt Forselius Bowling 6 177.0 0.0 6 177.0 0.0
72 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
73 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 176.6 0.0 62 172.1 -4.7
74 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
75 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
76 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 0.0 15 167.0 -2.6
77 Jüri Uustalu RBC 100 175.5 0.0 70 176.6 15.2
78 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
79 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 64 175.0 0.0 6 174.8 0.0
80 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
81 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
82 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
83 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
84 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
85 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
86 Rene Kivi RBC 100 172.9 6.1 130 169.3 9.8
87 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
88 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
89 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 171.6 0.7 91 171.5 -1.2
90 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
91 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 170.6 1.3 16 170.6 -0.7
92 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
93 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
94 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
95 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
96 Harry Lind MyBowling 100 169.3 -0.3 46 163.0 -3.8
97 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
98 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
99 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
100 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
101 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 168.8 1.1 73 167.7 2.4
102 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.8 0.0 6 183.7 0.1
103 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
104 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.6 0.8 7 185.4 0.8
105 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
106 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
107 Otto Ermann Baltic Bowling 51 168.1 1.5 22 174.6 4.9
108 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
109 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 168.0 4.1 32 175.8 10.1
110 Rene Lõiveke Baltic Bowling 6 167.8 0.0 6 167.8 0.0
111 Ergo Tambik Rakvere Bowling 84 167.5 3.6 26 174.4 3.1
112 Gerry Inso Viljandi BC 100 167.3 1.0 12 172.8 0.9
113 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
114 Andrus Henga Viljandi BC 100 166.7 0.0 16 160.1 -0.3
115 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
116 Arvo Viiderfeld Team SBB 100 165.6 0.0 21 172.8 1.9
117 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 165.3 9.1 226 161.6 -7.5
118 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
119 Karl Thomas Zink RBC 12 165.0 8.5 12 165.0 0.0
120 Jaak Karu Forselius Bowling 100 164.9 4.1 12 197.3 4.1
121 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.3 0.1 10 166.3 -0.1
122 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Väino Tomingas Team SBB 100 164.0 0.0 21 164.2 -1.8
124 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
125 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
126 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
127 Margus Oks MyBowling 100 163.2 0.0 42 161.7 -1.9
128 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 162.4 1.7 21 166.3 0.8
129 Peeter Grünthal RBC 100 161.1 1.9 94 161.6 6.7
130 Toni Alep Forselius Bowling 12 160.8 0.0 12 160.8 0.0
131 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
132 Marek Tull Rakvere Bowling 25 160.1 5.8 25 160.1 0.0
133 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 35 159.9 0.0 5 173.2 2.2
134 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 159.8 -1.3 51 155.8 -11.7
135 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
136 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
137 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
138 Taivo Denks Baltic Bowling 100 158.4 -0.9 18 140.7 -3.8
139 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 6 149.0 -0.2
140 Kari Rosendahl Baltic Bowling 30 157.3 3.5 30 157.3 0.0
141 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 60 157.0 1.1 18 167.2 4.4
142 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 156.6 -1.1 32 144.4 -11.5
143 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
144 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
145 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
146 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
147 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
148 Sven Lubja Forselius Bowling 100 153.7 -0.3 22 157.1 -0.3
149 Indrek Pukki Rakvere Bowling 50 152.8 2.4 30 154.3 2.2
150 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
151 Kris Tambre Hobbybowling 60 150.8 2.2 60 150.8 0.0
152 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
153 Aivo Oja Team SBB 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
154 Freddy Saarm Forselius Bowling 32 148.7 10.1 12 165.4 10.1
155 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
156 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
157 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
158 Caspar Vaerand RBC 40 143.6 12.8 22 171.1 33.5
159 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
160 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
161 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
162 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 13 137.5 0.5
163 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
164 Kert Isakar RBC 84 136.3 6.2 70 140.7 21.9
165 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
166 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 135.1 -3.2 73 137.9 5.3
167 Enrico Niit RBC 12 131.3 9.8 12 131.3 0.0
168 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
169 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
170 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
171 Bruno Bachmann RBC 22 124.2 14.8 22 124.2 0.0
172 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 123.2 0.3 6 122.2 0.3
173 Hendri Tohvre RBC 30 123.1 4.3 22 125.5 6.9
174 Brian Jansen RBC 35 122.7 2.7 22 125.0 3.9
175 Raju Reede RBC 22 120.8 7.7 22 120.8 0.0
176 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
177 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
178 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
179 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 77 106.2 1.3 9 125.0 2.5
180 Silver Grauen RBC 16 99.3 0.0 16 99.3 0.0
181 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
182 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee