AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.märts 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 229.5 7.3 147 225.9 10.5
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 209.5 2.4 221 206.6 5.9
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 208.6 6.5 182 204.8 6.6
6 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 208.1 -7.9 219 214.2 11.7
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 202.5 0.8 109 202.8 -0.9
8 Maarek Lee Baltic Bowling 100 200.3 7.2 187 195.1 20.0
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 0.0 21 174.9 -4.3
11 Aivar Leinemann Team SBB 100 198.0 -1.9 123 198.9 2.4
12 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 197.8 3.5 55 201.6 7.2
13 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
14 Meelis Malva Baltic Bowling 100 194.9 -0.1 166 193.5 4.3
15 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
16 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.8 0.8 66 196.3 4.1
17 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
18 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
19 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
20 Alari Alviste Baltic Bowling 100 190.7 -2.2 6 196.5 -2.2
21 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
22 Hardi Dreier Perona Bowling 100 189.6 -0.4 27 190.3 -3.6
23 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 188.5 -2.0 187 187.2 3.0
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
25 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 187.4 2.1 181 183.6 -3.2
26 Harri Oltre Hobbybowling 100 187.3 7.4 50 192.7 17.3
27 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 186.8 5.6 127 183.5 1.7
28 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
29 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 186.2 -0.3 98 186.7 0.5
30 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
31 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 185.8 -0.7 20 169.4 -1.4
32 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 185.1 4.9 120 183.9 4.8
33 Jüri Lee RBC 100 185.1 3.0 48 191.7 8.3
34 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 184.4 1.0 80 184.4 -6.6
35 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 184.4 -2.4 204 186.5 -0.4
36 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
37 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
38 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
39 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
40 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.4 0.2 20 178.4 -4.7
41 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.3 0.1 6 183.0 0.1
42 Remo Toodo Viljandi BC 100 181.1 -1.1 6 173.3 -1.1
43 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 0.0 19 179.3 -3.0
44 Raino Pobbol RBC 100 180.9 -0.2 16 165.9 -1.7
45 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
46 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
47 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 180.7 -0.2 77 179.2 -4.0
48 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
49 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
50 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 180.2 -1.9 187 183.4 7.1
51 Ivar Tambre Hobbybowling 100 179.9 -1.2 55 174.0 -5.5
52 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
53 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 179.2 0.7 70 175.1 0.3
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 0.0 10 161.8 -2.7
55 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
56 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
57 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 178.9 0.8 47 178.1 -2.3
58 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 58 175.4 -4.8
59 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.6 0.5 42 170.2 -3.2
63 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
64 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 86 176.8 1.1 18 179.3 0.7
65 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 176.6 1.6 40 171.3 -4.7
66 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.0 24 172.7 0.4
67 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
68 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
69 Martin Moistus Baltic Bowling 100 175.6 0.6 161 175.0 10.7
70 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 0.0 15 167.0 -2.6
71 Jüri Uustalu RBC 100 175.5 1.5 70 176.6 15.2
72 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 175.5 -0.6 130 176.4 4.9
73 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
74 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 64 175.0 0.0 6 174.8 0.0
75 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
77 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
78 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
79 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
81 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
82 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
83 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 170.9 0.9 76 171.6 -1.9
84 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
85 Villu Kahar Baltic Bowling 100 170.4 2.8 144 169.0 0.0
86 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
87 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
88 Harry Lind MyBowling 100 169.6 -0.1 31 165.1 -3.5
89 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
90 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 0.0 10 156.9 -2.0
91 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
94 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
95 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
96 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.8 0.1 6 183.7 0.1
97 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
98 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
99 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
102 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 167.7 -0.7 52 167.8 1.3
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Rene Kivi RBC 100 166.8 1.9 100 166.8 3.7
105 Andrus Henga Viljandi BC 100 166.7 1.6 16 160.1 -0.3
106 Otto Ermann Baltic Bowling 45 166.6 3.7 16 172.8 3.4
107 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
108 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.3 -0.1 6 173.2 -0.1
109 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 165.9 0.3 56 164.2 8.7
110 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 100 165.6 0.7 21 172.8 1.9
111 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
112 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.2 0.0 5 160.4 -0.2
114 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
115 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 164.0 -0.4 21 164.2 -1.8
116 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 163.9 4.3 16 182.0 6.0
117 Ergo Tambik Rakvere Bowling 68 163.9 1.0 10 160.7 -0.5
118 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
119 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
120 Margus Oks MyBowling 100 163.2 -1.1 42 161.7 -1.9
121 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 161.1 -2.3 45 155.5 -10.4
122 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
123 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 160.7 -0.9 10 152.0 -0.9
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
125 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 35 159.9 2.2 5 173.2 2.2
126 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Taivo Denks Baltic Bowling 100 159.3 -0.8 12 138.2 -2.9
129 Peeter Grünthal RBC 100 159.2 1.8 82 160.3 4.8
130 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
131 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 -0.2 6 149.0 -0.2
132 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 157.7 -3.2 29 144.7 -10.4
133 Karl Thomas Zink RBC 6 156.5 0.0 6 156.5 0.0
134 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
135 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 156.2 2.2 179 159.1 -16.6
136 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 54 155.9 2.1 12 167.7 3.3
137 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
138 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
139 Marek Tull Rakvere Bowling 15 154.3 0.3 15 154.3 0.0
140 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
141 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
142 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 -0.9 16 154.9 0.0
143 Kari Rosendahl Baltic Bowling 24 153.8 9.3 24 153.8 0.0
144 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
145 Indrek Pukki Rakvere Bowling 40 150.4 -2.5 20 150.2 -0.2
146 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
147 Aivo Oja Baltic Bowling 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
148 Kris Tambre Hobbybowling 45 148.6 2.5 45 148.6 0.0
149 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
150 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
151 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
152 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
153 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
154 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
155 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 13 137.5 0.5
156 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Lauri Lerch Baltic Bowling 93 138.3 -0.7 57 143.6 8.5
158 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
159 Caspar Vaerand RBC 34 130.8 13.1 16 154.1 20.7
160 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
161 Kert Isakar Baltic Bowling 66 130.1 3.5 52 134.3 15.7
162 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
163 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
164 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
165 Enrico Niit RBC 6 121.5 0.0 6 121.5 0.0
166 Brian Jansen RBC 29 120.0 0.3 16 120.9 1.2
167 Hendri Tohvre RBC 24 118.8 3.4 16 120.1 2.6
168 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
169 Raju Reede Baltic Bowling 16 113.1 17.3 16 113.1 0.0
170 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
171 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
172 Bruno Bachmann RBC 16 109.4 6.0 16 109.4 0.0
173 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 74 104.9 0.4 6 118.5 1.2
174 Silver Grauen Baltic Bowling 16 99.3 10.1 16 99.3 0.0
175 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
176 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee