AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.jaanuar 2022.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 223.3 1.3 89 222.1 4.3
2 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 222.5 5.8 129 219.2 26.1
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
4 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
5 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 208.5 4.9 131 205.0 4.9
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 200.7 1.7 126 201.6 -1.3
7 Aivar Leinemann Team SBB 100 200.0 0.3 72 200.7 4.4
8 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
9 Carl Kinnunen Team SBB 100 198.6 -1.0 81 201.9 -4.8
10 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 0.0 21 174.9 -4.3
11 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.3 0.0 38 197.7 3.7
15 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
16 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.0 0.0 55 194.7 3.3
17 Meelis Malva Baltic Bowling 100 190.9 -1.7 100 190.9 0.3
18 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
19 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
20 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 190.1 2.3 136 188.8 5.3
21 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
22 Hardi Dreier Perona Bowling 100 190.0 0.0 17 181.9 -3.2
23 Maarek Lee Baltic Bowling 100 189.8 -0.8 117 192.1 9.5
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
25 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 187.2 0.0 0 0.0 0.0
26 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
27 Aare Noormaa Team SBB 100 186.5 -0.1 36 187.4 0.8
28 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 186.3 -2.9 103 186.6 0.8
29 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
30 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 185.2 -1.0 49 182.3 -5.8
31 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
32 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
33 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
34 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 0 0.0 0.0
35 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
36 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 181.9 -4.0 119 185.8 8.8
37 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 181.6 0.2 39 179.6 -3.1
38 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 0 0.0 0.0
39 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.2 0.0 10 157.3 -4.9
40 Raino Pobbol RBC 100 181.1 0.0 10 156.4 -1.5
41 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 0.0 19 179.3 -3.0
42 Jüri Lee RBC 100 180.7 1.0 24 194.2 3.9
43 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
44 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
45 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
46 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.4 1.2 62 184.4 0.1
47 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
48 Harri Oltre Hobbybowling 100 179.9 0.0 33 186.7 9.9
49 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
50 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.6 0.6 20 166.2 -1.6
51 Margo Meenisk Team SBB 100 179.2 -1.7 107 179.3 -11.4
52 Janek Raid RBC 100 179.2 -1.1 46 175.5 -4.2
53 Ivar Tambre Hobbybowling 100 179.1 -0.8 40 174.2 -6.3
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 0.0 10 161.8 -2.7
55 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
56 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
57 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
58 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 178.0 4.7 87 176.1 -7.1
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 Lauri Isakar RBC 100 177.4 -1.3 77 176.0 6.8
62 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 177.3 0.0 14 159.4 -4.0
63 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 177.3 -2.0 49 172.6 -1.6
64 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.1 0.0 36 165.7 -3.7
65 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
66 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.0 14 172.4 0.4
67 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
68 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 0 0.0 0.0
69 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
70 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 0.0 15 167.0 -2.6
71 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
73 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
74 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
76 Martin Moistus Team SBB 100 174.2 -0.8 109 173.0 9.3
77 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
78 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
79 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
80 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
81 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
82 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
83 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
84 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 169.9 -1.1 34 165.0 -2.9
85 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
86 Harry Lind MyBowling 100 169.7 0.0 20 161.1 -3.4
87 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
88 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
89 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 0.0 10 156.9 -2.0
90 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
91 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
92 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
93 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
94 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 0 0.0 0.0
95 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
96 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
97 Jüri Uustalu RBC 100 168.5 3.3 46 174.1 8.2
98 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
99 Villu Kahar Baltic Bowling 76 168.2 1.0 76 168.2 0.0
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
102 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 167.0 0.9 20 169.2 0.6
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
105 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Margus Oks MyBowling 100 165.7 -1.5 30 163.8 0.6
107 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 165.5 -4.6 30 159.0 -6.0
108 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
109 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.1 0.0 10 141.3 -1.9
110 Arvo Viiderfeld Team SBB 95 164.9 0.0 15 171.7 1.2
111 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 0 0.0 0.0
112 Väino Tomingas Team SBB 100 164.4 0.0 10 163.5 -1.4
113 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 0 0.0 0.0
114 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
115 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
116 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 163.6 -0.5 30 162.7 6.4
117 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
118 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
119 Otto Ermann Baltic Bowling 39 162.9 0.0 10 162.1 -0.3
120 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 162.4 0.0 14 142.1 -5.7
121 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 0 0.0 0.0
122 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 0 0.0 0.0
123 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
125 Rene Kivi RBC 100 160.3 0.5 64 161.6 -2.8
126 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
129 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 0.0 0 0.0 0.0
130 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
131 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
132 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 157.3 -7.5 113 159.9 -15.5
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Peeter Grünthal RBC 100 155.1 0.7 46 158.4 0.7
136 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
137 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.9 0.0 10 161.1 0.9
138 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
139 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
140 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
141 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
142 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
144 Aivo Oja Team SBB 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
145 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
146 Kris Tambre Hobbybowling 30 147.4 0.8 30 147.4 0.0
147 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
148 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
149 Kari Rosendahl Baltic Bowling 6 144.5 0.0 6 144.5 0.0
150 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
151 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
152 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
153 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 10 136.2 0.5
154 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Lauri Lerch Baltic Bowling 61 136.1 -0.6 25 145.2 6.3
156 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
157 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
158 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
159 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
160 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
161 Brian Jansen RBC 23 119.7 0.0 10 120.8 0.9
162 Caspar Vaerand RBC 28 117.7 0.0 10 131.5 7.6
163 Kert Isakar RBC 30 116.7 -0.8 16 118.8 2.3
164 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
165 Hendri Tohvre RBC 18 115.4 0.0 10 114.7 -0.8
166 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
167 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
168 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 0 0.0 0.0
169 Bruno Bachmann RBC 10 103.4 0.0 10 103.4 0.0
170 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
171 Raju Reede RBC 10 95.8 0.0 10 95.8 0.0
172 Silver Grauen RBC 10 89.2 0.0 10 89.2 0.0
173 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee