AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.august 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 219.6 -0.1 155 222.3 3.0
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Carl Kinnunen Team SBB 100 204.6 2.1 177 208.6 -2.0
5 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
6 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 203.2 -3.9 242 206.8 1.4
7 Udo Sulp Forselius Bowling 100 202.8 0.0 44 207.7 0.4
8 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 200.3 3.4 197 200.0 7.2
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
11 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.4 -0.1 213 198.5 -4.3
12 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 194.5 0.0 38 195.7 -0.5
15 Meelis Malva Baltic Bowling 100 194.1 0.4 163 197.0 -6.4
16 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 8 172.6 -2.0
17 Hardi Dreier Perona Bowling 100 193.2 0.0 23 191.7 -0.4
18 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 192.0 1.7 109 190.8 7.3
19 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.0 0.0 83 192.0 32.6
20 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 190.8 -10.5 290 203.8 -9.6
21 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
23 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 189.5 -0.4 93 188.8 -4.8
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 189.0 0.0 16 197.2 1.0
25 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 187.2 0.6 172 183.8 4.8
26 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 186.9 1.1 229 188.3 2.3
27 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 5 181.8 1.3
28 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 186.7 0.0 20 201.8 4.9
29 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 186.5 0.0 197 192.4 -13.1
30 Ivari Lige Viljandi BC 100 186.1 0.0 26 185.0 1.8
31 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 185.7 0.0 108 183.9 -5.9
32 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.4 0.0 0 0.0 0.0
33 Janek Raid RBC 100 184.1 0.0 72 187.8 5.4
34 Oskar Vares Forselius Bowling 100 184.0 0.0 19 184.8 7.6
35 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 184.0 -2.3 97 184.4 4.6
36 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.0 -2.4 76 182.4 -3.2
37 Raino Pobbol RBC 100 182.6 0.0 61 186.4 9.4
38 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 43 182.1 4.9
39 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 27 187.0 3.1
40 Maarek Lee Baltic Bowling 100 182.3 -2.2 145 185.6 -6.6
41 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 13 172.2 -2.2
42 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
43 Ain Aigro Forselius Bowling 100 181.8 0.0 0 0.0 0.0
44 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 181.3 0.0 58 181.1 1.4
45 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 181.3 -2.7 149 182.3 1.8
46 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 26 186.5 0.8
47 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 5 175.4 -0.1
48 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
49 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 180.7 -1.8 125 180.9 -4.8
50 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
51 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 5 182.4 0.5
52 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 180.4 0.0 13 175.8 1.2
53 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.0 0.0 38 179.0 -8.6
54 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.7 0.9 53 181.3 3.3
55 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
56 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
57 Teet Vares Forselius Bowling 100 178.2 0.0 13 180.6 -0.2
58 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 8 170.1 -1.4
62 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 5 182.6 -0.1
63 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 -0.2 21 174.2 -3.0
64 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 14 188.9 3.3
65 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
66 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 175.9 0.0 46 177.8 2.2
67 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 175.5 -1.6 91 175.0 -1.2
68 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
69 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
70 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 12 168.2 -1.8
71 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
72 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
73 Harry Lind MyBowling 100 174.2 4.8 91 174.5 0.3
74 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
75 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 10 171.4 -0.5
77 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
78 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
79 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.7 0.0 5 173.4 0.4
80 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 171.8 1.5 219 169.2 7.7
81 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 37 162.5 -0.7
82 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 171.3 0.0 8 163.6 -0.3
83 Hainar Vendt RBC 75 171.1 0.0 25 183.1 6.1
84 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 171.0 8.7 40 176.7 14.3
85 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 8 175.9 2.0
86 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
87 Ojar Rohtla RBC 100 170.2 0.0 11 174.2 0.6
88 Harri Oltre Hobbybowling 100 170.0 0.4 44 179.9 3.0
89 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
90 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 169.8 -4.2 213 169.5 2.3
91 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Simo Kree Rakvere Bowling 100 169.2 0.0 28 172.3 2.1
94 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
95 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
96 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 28 177.9 6.8
97 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 8 176.6 -0.3
98 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
99 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 168.1 0.0 73 164.2 4.9
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 -1.9 24 163.4 -2.8
102 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 167.1 1.2 85 169.9 2.4
103 Andrus Henga Viljandi BC 100 167.0 0.0 8 161.3 -0.7
104 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
105 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 26 171.6 1.3
106 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 13 163.4 -1.2
107 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
108 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 166.1 0.0 13 160.2 -3.1
109 Margus Oks MyBowling 100 165.1 0.6 80 168.8 9.7
110 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
111 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 44 162.8 -4.5
112 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 30 162.1 -2.5
113 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 8 157.6 0.6
114 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
115 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 80 163.7 0.0 16 177.8 3.5
116 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
117 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
118 Otto Ermann Baltic Bowling 29 163.2 0.0 29 163.2 0.0
119 Rene Kivi RBC 100 163.1 0.0 85 163.1 3.6
120 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 12 148.8 -2.2
121 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 36 168.3 0.7
122 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 8 152.9 -1.4
123 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 5 162.8 4.1
124 Anti Kree Rakvere Bowling 100 160.3 0.0 53 159.1 -5.7
125 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
126 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 159.1 0.0 6 147.7 -0.3
127 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
128 Jüri Uustalu RBC 58 158.5 0.0 10 180.0 4.5
129 Reio Koka Rakvere Bowling 68 158.4 0.0 0 0.0 0.0
130 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 30 176.6 6.7
131 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
132 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
133 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
134 Aivo Oja Baltic Bowling 14 155.1 0.0 8 159.3 5.6
135 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
136 Peeter Grünthal Rakvere Bowling 100 154.9 0.0 82 153.9 -7.7
137 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 13 152.8 0.0
138 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
139 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.0 0.0 18 154.3 0.4
140 Martin Moistus Baltic Bowling 57 153.0 2.3 51 151.3 0.0
141 Artur Štainbaht Rakvere Bowling 6 152.8 0.0 0 0.0 0.0
142 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Ago Kärner Perona Bowling 100 152.5 0.0 0 0.0 0.0
144 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 20 147.9 -1.7
145 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 150.6 9.8 68 162.9 28.3
146 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 20 150.6 0.0
147 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
148 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
149 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
150 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
151 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
152 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
153 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 141.6 0.0 43 142.8 4.2
154 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Tristan Ruuto Rakvere Bowling 26 132.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
158 Lauri Lerch Baltic Bowling 30 130.3 0.0 24 130.5 0.6
159 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 15 126.1 0.0
161 Aleks Malm Rakvere Bowling 15 125.1 0.0 15 125.1 0.0
162 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 31 126.6 1.3
163 Brian Jansen RBC 13 118.8 0.0 13 118.8 0.0
164 Hendri Tohvre RBC 8 116.2 0.0 8 116.3 0.0
165 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
166 Kert Isakar Baltic Bowling 14 114.4 0.0 14 114.4 0.0
167 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
168 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
169 Caspar Vaerand RBC 18 110.1 0.0 6 118.8 0.0
170 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 15 125.0 6.0
171 Tormi Sööl Rakvere Bowling 6 97.8 0.0 0 0.0 0.0
172 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 8 97.1 0.0
173 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 8 80.4 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee