AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.detsember 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 222.0 1.4 67 218.2 3.0
2 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 216.7 3.9 107 217.8 20.3
3 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
4 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
5 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
6 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 203.6 1.6 109 202.8 0.0
7 Aivar Leinemann Team SBB 100 199.7 4.6 50 202.9 4.1
8 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
9 Carl Kinnunen Team SBB 100 199.6 -3.8 76 202.2 -3.8
10 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 199.0 -6.4 120 200.4 -3.0
11 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 0.0 21 174.9 -4.3
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.3 0.0 38 197.7 3.7
15 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
16 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.0 0.0 55 194.7 3.3
17 Meelis Malva Baltic Bowling 100 192.6 0.7 84 190.8 2.0
18 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
19 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
20 Maarek Lee Baltic Bowling 100 190.6 5.6 100 190.6 10.3
21 Hardi Dreier Perona Bowling 100 190.0 0.0 17 181.9 -3.2
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
23 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 189.2 5.8 87 185.7 3.7
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
25 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 187.8 -0.9 119 189.2 3.0
26 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 187.2 0.0 0 0.0 0.0
27 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
28 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 186.6 1.1 30 186.5 0.9
29 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 186.2 -3.3 39 184.7 -4.8
30 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 185.9 1.9 97 186.0 12.8
31 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
32 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 24 182.0 -0.7
33 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
34 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
35 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 0 0.0 0.0
36 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
37 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 181.4 -0.6 34 181.1 -3.3
38 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 0 0.0 0.0
39 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.2 0.0 10 157.3 -4.9
40 Raino Pobbol RBC 100 181.1 0.0 10 156.4 -1.5
41 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.0 -0.7 19 179.3 -3.0
42 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 180.9 -3.7 90 178.9 -9.7
43 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
44 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
45 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
46 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
47 Janek Raid RBC 100 180.3 -0.4 34 173.1 -3.1
48 Harri Oltre Hobbybowling 100 179.9 0.0 33 186.7 9.9
49 Ivar Tambre Hobbybowling 100 179.9 -1.0 30 172.4 -5.5
50 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
51 Jüri Lee RBC 100 179.7 2.9 18 192.4 2.9
52 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 179.3 -0.4 39 171.6 0.4
53 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 179.2 1.0 50 180.3 -1.1
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 0.0 10 161.8 -2.7
55 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.0 -0.3 15 164.2 -2.2
56 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
57 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
58 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 178.7 0.5 65 178.6 8.1
59 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 177.3 0.0 14 159.4 -4.0
63 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.1 0.0 36 165.7 -3.7
64 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
65 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.0 14 172.4 0.4
66 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
67 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 0 0.0 0.0
68 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
69 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.6 -1.1 15 167.0 -2.6
70 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
71 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
72 Martin Moistus Baltic Bowling 100 175.0 1.0 93 173.3 10.1
73 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
74 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
76 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
77 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
78 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 173.3 -3.2 70 170.9 -11.8
79 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
80 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
81 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
82 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 171.0 -0.3 29 167.4 -1.8
83 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
84 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
85 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 170.1 -1.4 20 166.6 -1.4
86 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
87 Harry Lind MyBowling 100 169.7 -1.1 20 161.1 -3.4
88 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
89 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 0.0 10 156.9 -2.0
90 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
91 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
93 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
94 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
95 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 0 0.0 0.0
96 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
97 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
98 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
99 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
100 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
101 Margus Oks MyBowling 100 167.2 0.4 18 161.3 2.1
102 Villu Kahar Baltic Bowling 48 167.2 7.6 48 167.2 0.0
103 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
104 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
105 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.1 -0.3 10 175.7 -0.3
107 Jüri Uustalu RBC 98 165.2 1.9 34 174.4 4.9
108 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.1 0.0 10 141.3 -1.9
109 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
110 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 95 164.9 0.0 15 171.7 1.2
111 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 164.8 -7.2 91 162.1 -8.0
112 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 0 0.0 0.0
113 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 0 0.0 0.0
114 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 164.4 0.0 10 163.5 -1.4
115 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
116 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 164.1 5.0 25 163.2 6.9
117 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
118 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
119 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
120 Otto Ermann Baltic Bowling 39 162.9 0.0 10 162.1 -0.3
121 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 162.4 0.0 14 142.1 -5.7
122 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 0 0.0 0.0
124 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
125 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
126 Rene Kivi RBC 100 159.8 -1.8 58 161.2 -3.3
127 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
128 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
129 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
130 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 0.0 0 0.0 0.0
131 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
132 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
136 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.9 0.0 10 161.1 0.9
137 Peeter Grünthal RBC 100 154.4 0.5 40 158.6 0.0
138 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
139 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
140 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
141 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
142 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
144 Aivo Oja Baltic Bowling 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
145 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
146 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
147 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
148 Kari Rosendahl Baltic Bowling 6 144.5 0.0 6 144.5 0.0
149 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
150 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
151 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
152 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 10 136.2 0.5
153 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
154 Lauri Lerch Baltic Bowling 51 136.7 6.9 15 153.4 6.9
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
157 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
159 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Brian Jansen RBC 23 119.7 0.0 10 120.8 0.9
161 Caspar Vaerand RBC 28 117.7 0.0 10 131.5 7.6
162 Kert Isakar Baltic Bowling 24 117.5 0.0 10 121.9 3.1
163 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
164 Hendri Tohvre RBC 18 115.4 0.0 10 114.7 -0.8
165 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
166 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
167 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 0 0.0 0.0
168 Bruno Bachmann RBC 10 103.4 0.0 10 103.4 0.0
169 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
170 Raju Reede Baltic Bowling 10 95.8 0.0 10 95.8 0.0
171 Silver Grauen Baltic Bowling 10 89.2 0.0 10 89.2 0.0
172 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee