AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Rakvere Bowling 100 220.6 -0.2 62 216.4 1.6
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 212.8 1.5 63 214.1 16.4
4 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 205.4 1.1 64 200.2 3.4
6 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 203.4 0.0 61 203.4 0.0
8 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 202.0 0.8 77 200.3 -1.6
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 0.0 21 174.9 -4.3
11 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
12 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.1 -0.5 6 198.0 -0.5
13 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.3 0.0 38 197.7 3.7
15 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
16 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.0 0.0 50 193.6 3.3
17 Meelis Malva Baltic Bowling 100 191.9 0.7 63 190.4 1.3
18 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 0.0 10 161.9 -3.7
19 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
20 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
21 Hardi Dreier Perona Bowling 100 190.0 0.0 17 181.9 -3.2
22 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 189.5 0.0 19 178.5 -1.5
23 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 188.7 -0.5 75 188.6 3.9
24 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 0.0 10 169.3 -0.6
25 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 187.2 0.0 0 0.0 0.0
26 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
27 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
28 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 185.5 -0.2 6 197.5 -0.2
29 Maarek Lee Baltic Bowling 100 185.0 0.6 55 188.7 4.7
30 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 184.6 0.2 46 177.8 -6.0
31 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 184.0 0.8 59 185.1 10.9
32 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 -0.3 24 182.0 -0.7
33 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 183.4 0.2 49 179.8 -2.1
34 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
35 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
36 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 0 0.0 0.0
37 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
38 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 182.0 0.0 14 169.9 -2.7
39 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.7 0.0 14 168.6 -2.3
40 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 0 0.0 0.0
41 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.2 0.0 10 157.3 -4.9
42 Raino Pobbol RBC 100 181.1 0.0 10 156.4 -1.5
43 Ivar Tambre Hobbybowling 100 180.9 0.0 15 169.7 -4.5
44 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
45 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
46 Janek Raid RBC 100 180.7 0.0 22 166.1 -2.7
47 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
48 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
49 Harri Oltre Hobbybowling 100 179.9 0.0 33 186.7 9.9
50 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 179.7 0.0 19 166.7 0.8
51 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
52 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.3 0.0 10 160.2 -1.9
53 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 0.0 10 161.8 -2.7
54 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
55 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 0.0 10 152.6 -1.5
56 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 178.2 3.3 41 180.6 7.6
57 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 178.2 0.2 26 178.0 -2.1
58 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
61 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 177.3 0.0 14 159.4 -4.0
62 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.1 0.0 36 165.7 -3.7
63 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
64 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 0 0.0 0.0
65 Teet Vares Forselius Bowling 100 176.7 0.0 10 168.6 -1.5
66 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 176.5 -2.4 47 168.4 -8.6
67 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.0 14 172.4 0.4
68 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
69 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 0 0.0 0.0
70 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
71 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
73 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
74 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
76 Martin Moistus Baltic Bowling 100 174.0 -0.2 55 171.3 9.1
77 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
78 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
79 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
80 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
81 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
82 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 172.0 -1.2 47 166.5 -0.8
83 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 0 0.0 0.0
84 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 171.3 0.0 14 161.3 -1.5
85 Harry Lind MyBowling 100 170.8 0.0 10 157.0 -2.3
86 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
87 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
88 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
89 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 0.0 10 155.2 -0.8
90 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 0.0 10 156.9 -2.0
91 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
94 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
95 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
96 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 0 0.0 0.0
97 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
98 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 10 165.9 -0.6
99 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 10 148.3 -2.7
100 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
101 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
102 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
103 Margus Oks MyBowling 100 166.8 1.7 6 175.2 1.7
104 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
105 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
107 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
108 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.1 0.0 10 141.3 -1.9
109 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 95 164.9 0.0 15 171.7 1.2
110 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 0 0.0 0.0
111 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 0 0.0 0.0
112 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 164.4 0.0 10 163.5 -1.4
113 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
114 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
115 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
116 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
117 Jüri Uustalu RBC 80 163.3 1.4 16 175.4 3.0
118 Otto Ermann Baltic Bowling 39 162.9 0.0 10 162.1 -0.3
119 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 162.4 0.0 14 142.1 -5.7
120 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 0 0.0 0.0
121 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 0 0.0 0.0
122 Rene Kivi RBC 100 161.6 -1.0 34 159.8 -1.5
123 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
124 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
125 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 0.0 10 160.3 -0.5
126 Villu Kahar Baltic Bowling 16 159.6 -3.2 16 159.6 0.0
127 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
128 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 159.1 0.0 10 145.3 1.9
129 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
130 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 0.0 0 0.0 0.0
131 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
132 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
133 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
134 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
135 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
136 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.9 0.0 10 161.1 0.9
137 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
138 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
139 Peeter Grünthal RBC 100 153.9 0.1 28 158.0 -0.5
140 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
141 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
142 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
144 Aivo Oja Baltic Bowling 24 149.4 0.0 10 141.4 -5.7
145 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
146 Rene Pint RBC 21 146.9 0.0 10 130.9 -14.5
147 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
148 Kari Rosendahl Baltic Bowling 6 144.5 0.0 6 144.5 0.0
149 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
150 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
151 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
152 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.0 10 136.2 0.5
153 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
154 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
155 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
156 Lauri Lerch Baltic Bowling 36 129.8 0.0 0 0.0 0.0
157 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
158 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
159 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
160 Brian Jansen RBC 23 119.7 0.0 10 120.8 0.9
161 Caspar Vaerand RBC 28 117.7 0.0 10 131.5 7.6
162 Kert Isakar Baltic Bowling 24 117.5 0.0 10 121.9 3.1
163 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
164 Hendri Tohvre RBC 18 115.4 0.0 10 114.7 -0.8
165 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
166 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
167 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 0 0.0 0.0
168 Bruno Bachmann RBC 10 103.4 0.0 10 103.4 0.0
169 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
170 Raju Reede Baltic Bowling 10 95.8 0.0 10 95.8 0.0
171 Silver Grauen Baltic Bowling 10 89.2 0.0 10 89.2 0.0
172 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee