AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.oktoober 2021.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 220.8 1.8 56 216.2 1.8
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 214.8 0.0 0 0.0 0.0
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 212.3 0.0 0 0.0 0.0
4 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 211.3 14.9 51 214.4 14.9
5 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 204.3 2.3 52 199.7 2.3
6 Olari Nebokat Team SBB 100 204.0 0.0 0 0.0 0.0
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 203.4 0.0 61 203.4 0.0
8 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 201.2 -2.4 65 199.8 -2.4
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.7 0.0 0 0.0 0.0
10 Udo Sulp Forselius Bowling 100 198.5 -4.3 21 174.9 -4.3
11 Silver Uibu Perona Bowling 100 196.2 0.0 0 0.0 0.0
12 Jari Hytönen Viljandi BC 100 195.9 0.0 0 0.0 0.0
13 Aivar Leinemann Team SBB 100 195.6 0.0 0 0.0 0.0
14 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
15 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 194.3 3.7 38 197.7 3.7
16 Taimar Lank Perona Bowling 100 193.3 0.0 0 0.0 0.0
17 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 193.0 3.3 50 193.6 3.3
18 Meelis Malva Baltic Bowling 100 191.2 0.6 57 191.0 0.6
19 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 190.8 -3.7 10 161.9 -3.7
20 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 0.0
21 Hardi Dreier Perona Bowling 100 190.0 -3.2 17 181.9 -3.2
22 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.0 0.0 0 0.0 0.0
23 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 189.5 -1.5 19 178.5 -1.5
24 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 189.2 4.4 63 190.3 4.4
25 Viljar Mandri Viljandi BC 100 188.4 -0.6 10 169.3 -0.6
26 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 187.2 0.0 0 0.0 0.0
27 Toomas Talviste Perona Bowling 100 186.7 0.0 0 0.0 0.0
28 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 185.8 0.0 0 0.0 0.0
29 Aare Noormaa Team SBB 100 185.7 0.0 0 0.0 0.0
30 Margo Meenisk Team SBB 100 184.4 -6.2 40 174.7 -6.2
31 Maarek Lee Baltic Bowling 100 184.4 4.1 49 190.0 4.1
32 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 184.0 -0.4 18 186.3 -0.4
33 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 183.2 10.1 47 187.2 10.1
34 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 183.2 -2.3 43 179.2 -2.3
35 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
36 Leivo Ulp MyBowling 100 182.4 0.0 0 0.0 0.0
37 Remo Toodo Viljandi BC 100 182.2 0.0 0 0.0 0.0
38 Sergei Karpenko Bowling Club Narva 29 182.1 0.0 0 0.0 0.0
39 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 182.0 -2.7 14 169.9 -2.7
40 Oskar Vares Forselius Bowling 100 181.7 -2.3 14 168.6 -2.3
41 Andres Nigol Viljandi BC 100 181.2 0.0 0 0.0 0.0
42 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.2 -4.9 10 157.3 -4.9
43 Raino Pobbol RBC 100 181.1 -1.5 10 156.4 -1.5
44 Ivar Tambre Hobbybowling 100 180.9 -4.5 15 169.7 -4.5
45 Janek Raid RBC 100 180.7 -2.7 22 166.1 -2.7
46 Raivo Tamm Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
47 Joosep Talviste Perona Bowling 100 180.7 0.0 0 0.0 0.0
48 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
49 Janek Luukas Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 0.0
50 Harri Oltre Hobbybowling 100 179.9 9.9 33 186.7 9.9
51 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 179.7 0.8 19 166.7 0.8
52 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 0.0
53 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.3 -1.9 10 160.2 -1.9
54 Ain Aigro Forselius Bowling 100 179.1 -2.7 10 161.8 -2.7
55 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 178.9 -6.2 35 171.4 -6.2
56 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.9 0.0 0 0.0 0.0
57 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 178.9 -1.5 10 152.6 -1.5
58 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 178.2 0.0 0 0.0 0.0
59 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 178.0 -2.3 14 167.6 -2.3
60 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
61 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
62 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 177.3 -4.0 14 159.4 -4.0
63 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 177.1 -3.7 36 165.7 -3.7
64 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 48 176.9 0.0 0 0.0 0.0
65 Jüri Lee RBC 100 176.8 0.0 0 0.0 0.0
66 Teet Vares Forselius Bowling 100 176.7 -1.5 10 168.6 -1.5
67 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 176.3 0.4 14 172.4 0.4
68 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 176.2 0.0 0 0.0 0.0
69 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 68 176.1 0.0 0 0.0 0.0
70 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
71 Margus Floren Rakvere Bowling 62 175.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 58 175.0 0.0 0 0.0 0.0
73 Lauri Isakar RBC 100 174.9 4.3 29 179.8 4.3
74 Veiko Busch Baltic Bowling 100 174.4 0.0 0 0.0 0.0
75 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
76 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 0.0
77 Martin Moistus Team SBB 100 174.2 9.3 49 171.4 9.3
78 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
79 Jevgeni Tihhonov Bowling Club Narva 91 173.4 0.0 0 0.0 0.0
80 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 173.2 0.4 35 170.9 0.4
81 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
82 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 0.0
83 Geir Põder Perona Bowling 92 172.8 0.0 0 0.0 0.0
84 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 172.2 -0.5 15 172.2 -0.5
85 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 171.5 0.0 0 0.0 0.0
86 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 171.3 -1.5 14 161.3 -1.5
87 Harry Lind MyBowling 100 170.8 -2.3 10 157.0 -2.3
88 Teet Ojamets Forselius Bowling 100 170.7 0.0 0 0.0 0.0
89 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.2 0.0 0 0.0 0.0
90 Taavi Roossaar Perona Bowling 100 169.8 0.0 0 0.0 0.0
91 Ojar Rohtla RBC 100 169.4 -0.8 10 155.2 -0.8
92 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
93 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.3 -2.0 10 156.9 -2.0
94 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
95 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
96 Reimo Varimõis RBC 65 168.9 0.0 0 0.0 0.0
97 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.9 0.0 0 0.0 0.0
98 Raul Pärn Viljandi BC 100 168.7 0.0 0 0.0 0.0
99 Simo Kree Rakvere Bowling 100 168.6 -0.6 10 165.9 -0.6
100 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 0.0
101 Hainar Vendt RBC 85 168.4 -2.7 10 148.3 -2.7
102 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
103 Hannu Kinnunen Team SBB 100 167.8 0.0 0 0.0 0.0
104 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
105 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
106 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
107 Robin Miklas Perona Bowling 100 166.4 0.0 0 0.0 0.0
108 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
109 Margus Oks MyBowling 100 165.1 0.0 0 0.0 0.0
110 Andrus Henga Viljandi BC 100 165.1 -1.9 10 141.3 -1.9
111 Arvo Viiderfeld Team SBB 95 164.9 1.2 15 171.7 1.2
112 Ergo Tambik Rakvere Bowling 58 164.4 0.0 0 0.0 0.0
113 Väino Tomingas Team SBB 100 164.4 -1.4 10 163.5 -1.4
114 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 164.4 0.0 0 0.0 0.0
115 Väino Kruusma Perona Bowling 100 164.2 0.0 0 0.0 0.0
116 Eero Rändla Hobbybowling 100 164.0 0.0 0 0.0 0.0
117 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
118 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
119 Otto Ermann Baltic Bowling 39 162.9 -0.3 10 162.1 -0.3
120 Villu Kahar Baltic Bowling 10 162.8 0.0 10 162.8 0.0
121 Rene Kivi RBC 100 162.6 -0.5 28 157.9 -0.5
122 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 162.4 -5.7 14 142.1 -5.7
123 Taivo Denks Baltic Bowling 100 162.2 0.0 0 0.0 0.0
124 Jüri Uustalu RBC 74 161.9 1.6 10 172.3 1.6
125 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 161.6 0.0 0 0.0 0.0
126 Jaak Karu Forselius Bowling 100 160.8 0.0 0 0.0 0.0
127 Lauri Lang RBC 8 160.4 0.0 0 0.0 0.0
128 Anti Kree Rakvere Bowling 100 159.8 -0.5 10 160.3 -0.5
129 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
130 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 159.1 1.9 10 145.3 1.9
131 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
132 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 158.1 0.0 0 0.0 0.0
133 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
134 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 30 157.7 0.0 0 0.0 0.0
135 Argo Hanson Perona Bowling 100 156.4 0.0 0 0.0 0.0
136 Priit Õispuu Perona Bowling 100 155.5 0.0 0 0.0 0.0
137 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
138 Sven Lubja Forselius Bowling 100 154.9 0.9 10 161.1 0.9
139 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
140 Tarvo Orav Perona Bowling 100 154.1 0.0 0 0.0 0.0
141 Peeter Grünthal RBC 100 153.8 -0.6 22 160.0 -0.6
142 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 42 152.6 0.0 0 0.0 0.0
143 Fredi Arnover Rakvere Bowling 68 152.1 0.0 0 0.0 0.0
144 Indrek Pukki Rakvere Bowling 20 150.6 0.0 0 0.0 0.0
145 Silard Simanis Perona Bowling 73 149.6 0.0 0 0.0 0.0
146 Aivo Oja Team SBB 24 149.4 -5.7 10 141.4 -5.7
147 Siim Andreson Baltic Bowling 18 147.8 0.0 0 0.0 0.0
148 Rene Pint RBC 21 146.9 -14.5 10 130.9 -14.5
149 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
150 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
151 Aare Arva Perona Bowling 100 143.3 0.0 0 0.0 0.0
152 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
153 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 142.1 0.5 10 136.2 0.5
154 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 140.8 0.0 0 0.0 0.0
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Joosep Põder Perona Bowling 88 130.4 0.0 0 0.0 0.0
157 Lauri Lerch Baltic Bowling 36 129.8 0.0 0 0.0 0.0
158 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
159 Jaak Püss Rakvere Bowling 15 126.1 0.0 0 0.0 0.0
160 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 122.9 0.0 0 0.0 0.0
161 Brian Jansen RBC 23 119.7 0.9 10 120.8 0.9
162 Caspar Vaerand RBC 28 117.7 7.6 10 131.5 7.6
163 Kert Isakar RBC 24 117.5 3.1 10 121.9 3.1
164 Kris Talving Perona Bowling 68 115.6 0.0 0 0.0 0.0
165 Hendri Tohvre RBC 18 115.4 -0.8 10 114.7 -0.8
166 Jesper Talviste Perona Bowling 9 112.8 0.0 0 0.0 0.0
167 Markus Põder Perona Bowling 71 111.7 0.0 0 0.0 0.0
168 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 68 103.7 0.0 0 0.0 0.0
169 Bruno Bachmann RBC 10 103.4 0.0 10 103.4 0.0
170 Cristopher Ernits RBC 8 97.1 0.0 0 0.0 0.0
171 Raju Reede RBC 10 95.8 0.0 10 95.8 0.0
172 Silver Grauen RBC 10 89.2 0.0 10 89.2 0.0
173 Rassel Toome RBC 14 76.4 0.0 0 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee