AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2018.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Kert Truus Team SBB 100 219.1 0.1 6 240.0 -3.9
2 Vallo Lees Forselius Bowling 100 217.8 0.0 0 0.0 3.7
3 Ülari Lees Forselius Bowling 100 215.2 0.0 0 0.0 -3.0
4 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 208.1 3.3 70 208.2 1.7
5 Olari Nebokat Team SBB 100 203.9 0.0 0 0.0 0.1
6 Mehis Krigul Rakvere Bowling 100 203.9 0.0 0 0.0 5.8
7 Hardi Dreier Perona Bowling 100 201.0 0.0 0 0.0 -0.3
8 Udo Sulp Forselius Bowling 100 200.1 0.0 0 0.0 -1.5
9 Rasmus Parts Perona Bowling 100 199.8 0.0 0 0.0 -7.0
10 Aare Noormaa Team SBB 100 199.7 -4.7 28 193.9 -2.9
11 Jari Hytönen Viljandi BC 100 198.5 0.0 0 0.0 2.1
12 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 197.8 -1.6 46 204.0 -5.2
13 Carl Kinnunen Team SBB 100 197.1 -6.6 34 193.5 -1.5
14 Silver Uibu Perona Bowling 100 195.9 0.2 28 192.5 -4.4
15 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 195.6 0.0 0 0.0 4.8
16 Aivar Leinemann Team SBB 100 194.8 -9.6 34 183.6 -5.3
17 Daniel Snegirjov Viljandi BC 100 194.7 0.0 0 0.0 -3.0
18 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 3.2
19 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 193.5 2.9 46 199.9 -0.4
20 Madis Timpson Viljandi BC 100 192.8 0.0 0 0.0 -1.1
21 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 192.3 0.0 0 0.0 -4.0
22 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 191.4 -3.5 52 192.1 -7.7
23 Janno Kannike Hansa BK 100 191.1 0.0 0 0.0 -5.0
24 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 191.1 -0.6 34 194.1 -3.6
25 Margus Ong Forselius Bowling 100 190.8 0.0 0 0.0 1.9
26 Jüri Aleksandrov Baltic Bowling 100 190.6 0.0 0 0.0 -2.5
27 Margo Meenisk Team SBB 100 190.5 0.7 28 192.1 2.2
28 Taimar Lank Perona Bowling 100 189.5 -4.1 28 188.5 -10.0
29 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 187.3 -10.9 47 188.5 -9.7
30 Ivar Tambre Hobbybowling 100 186.8 0.3 5 187.2 1.9
31 Meelis Malva Baltic Bowling 100 186.7 -3.5 29 190.2 -6.0
32 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.6 0.0 0 0.0 -0.9
33 Viljar Mandri Viljandi BC 100 186.3 0.0 0 0.0 -1.5
34 Remo Toodo Viljandi BC 100 185.3 0.0 0 0.0 0.4
35 Andres Nigol Viljandi BC 100 185.3 0.0 0 0.0 3.9
36 Maarek Lee Baltic Bowling 100 184.5 0.0 0 0.0 1.8
37 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 183.7 0.0 0 0.0 -1.6
38 Janek Luukas Forselius Bowling 100 182.9 0.0 0 0.0 5.5
39 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 182.3 0.0 0 0.0 1.4
40 Ain Aigro Forselius Bowling 100 182.2 0.0 0 0.0 4.0
41 Siim Jakobs Perona Bowling 100 182.0 0.0 0 0.0 7.2
42 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 181.5 0.0 0 0.0 3.0
43 Aleksandr Mistsenko Bowling Club Narva 12 181.4 0.0 0 0.0 0.0
44 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 181.2 0.0 0 0.0 -2.0
45 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 181.1 -0.5 12 191.1 -1.4
46 Dan Sööl Rakvere Bowling 100 181.0 0.0 0 0.0 4.5
47 Yury Barkov Bowling Club Narva 20 180.5 0.0 0 0.0 0.0
48 Teet Vares Forselius Bowling 100 180.4 0.0 0 0.0 -4.3
49 Ivari Lige Viljandi BC 100 180.2 0.0 0 0.0 -1.0
50 Raino Pobbol RBC 100 180.2 0.0 0 0.0 2.5
51 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 179.7 0.0 0 0.0 3.6
52 Eero Rändla Hobbybowling 100 179.6 0.0 0 0.0 2.1
53 Janek Raid RBC 100 179.1 -0.7 22 173.0 -0.6
54 Tauri Teevahi Perona Bowling 100 179.0 0.0 0 0.0 -4.9
55 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 179.0 0.0 0 0.0 3.6
56 Toomas Talviste Perona Bowling 100 178.4 1.4 31 178.3 1.2
57 Lembit Tamm Rakvere Bowling 100 178.1 0.0 0 0.0 0.2
58 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 176.9 0.0 0 0.0 2.2
59 Lembit Ehtla Baltic Bowling 100 176.3 -1.4 22 175.8 -3.2
60 Veiko Busch Baltic Bowling 100 176.3 0.3 12 184.5 6.6
61 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 -0.7
62 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 175.5 0.0 0 0.0 1.7
63 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 174.9 -11.8 70 173.7 -11.8
64 Jaak Vapper Hobbybowling 100 174.7 0.0 0 0.0 1.3
65 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 174.5 -6.2 60 172.9 -5.6
66 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
67 Meelis Ritson Viljandi BC 100 174.3 0.0 0 0.0 4.8
68 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 174.3 0.0 0 0.0 0.1
69 Timo Vilumets Baltic Bowling 100 173.9 1.9 22 178.6 2.4
70 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 173.7 -8.2 48 168.9 -4.6
71 Alari Teesaar Forselius Bowling 89 173.5 0.0 0 0.0 0.0
72 Lauri Isakar RBC 12 173.2 0.0 0 0.0 0.0
73 Fredi Arnover Rakvere Bowling 6 173.0 0.0 0 0.0 0.0
74 Andrei Karhu Perona Bowling 100 172.9 7.2 76 174.5 10.7
75 Urmet Koval Viljandi BC 100 172.8 0.0 0 0.0 1.2
76 Raivo Tamm Perona Bowling 100 172.6 -7.4 70 173.9 -6.5
77 Jüri Lee RBC 100 172.3 0.1 6 169.2 4.8
78 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 172.1 3.5 46 175.7 8.6
79 Raivo Vähi Forselius Bowling 100 171.4 0.0 0 0.0 -5.5
80 Aleksandr Kolosov Bowling Club Narva 18 171.0 0.0 0 0.0 0.0
81 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 170.9 -5.5 24 168.2 -4.3
82 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 170.8 2.0 24 176.3 -4.5
83 Andrus Henga Viljandi BC 100 170.2 0.0 0 0.0 3.9
84 Hannu Kinnunen Team SBB 100 170.0 0.0 0 0.0 -2.2
85 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.7 0.0 0 0.0 -2.2
86 Marko Mölder Baltic Bowling 100 169.6 -5.7 14 150.8 -7.1
87 Gerry Inso Viljandi BC 100 169.4 0.0 0 0.0 0.2
88 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.4 0.0 0 0.0 1.5
89 Sergei Nikitin Bowling Club Narva 100 168.6 0.0 0 0.0 1.5
90 Teet Ojamets Forselius Bowling 59 168.2 0.0 0 0.0 0.0
91 Taavi Roossaar Perona Bowling 78 168.0 -8.0 27 152.9 -8.0
92 Eldar Salmanov Bowling Club Narva 42 168.0 0.0 0 0.0 0.0
93 Feliks Korkiainen Bowling Club Narva 28 167.9 0.0 0 0.0 0.0
94 Jaak Karu Forselius Bowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.2
95 Taivo Denks Baltic Bowling 100 166.8 0.0 0 0.0 -1.3
96 Leho Matsi Bowling Club Narva 100 166.1 0.0 0 0.0 -0.7
97 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
98 Rein Mölder Baltic Bowling 100 164.5 0.0 0 0.0 3.0
99 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 164.1 -1.9 12 150.4 -1.5
100 Dago Piil Baltic Bowling 100 164.0 -0.4 6 156.2 -0.4
101 Toivo Leisner Baltic Bowling 62 163.6 0.0 0 0.0 0.0
102 Jaak Hunt Perona Bowling 100 162.0 3.6 52 164.0 3.6
103 Ago Kärner Perona Bowling 100 160.3 0.7 8 176.8 -5.0
104 Tarvo Orav Perona Bowling 100 159.6 2.9 24 165.2 5.8
105 Peeter Sekavin Forselius Bowling 6 158.8 0.0 0 0.0 0.0
106 Sven Lubja Forselius Bowling 100 158.5 0.0 0 0.0 3.1
107 Joosep Talviste Perona Bowling 100 157.0 2.9 28 166.8 4.7
108 Madis Kraskov Perona Bowling 100 156.0 0.0 0 0.0 6.7
109 Argo Hanson Perona Bowling 100 155.7 0.0 0 0.0 2.9
110 Even Grube Perona Bowling 88 154.7 -1.6 64 154.0 -1.6
111 Sander Holberg Perona Bowling 81 153.8 -0.3 4 147.3 -0.3
112 Martin Ruuto Rakvere Bowling 79 152.9 0.0 0 0.0 0.0
113 Tamar Kaljuste Perona Bowling 6 152.5 0.0 0 0.0 0.0
114 Priit Õispuu Perona Bowling 100 151.6 -7.6 64 150.9 -1.7
115 Sulev Pärn Baltic Bowling 22 151.5 0.0 0 0.0 0.0
116 Riho Narusk Perona Bowling 100 150.3 0.0 0 0.0 -0.1
117 Raivo Sipelgas Perona Bowling 100 150.1 -0.4 12 144.8 -4.8
118 Ago Randorg Hobbybowling 100 149.5 0.0 0 0.0 -2.8
119 Siim Andreson Baltic Bowling 6 147.8 0.0 0 0.0 0.0
120 Väino Kruusma Perona Bowling 100 146.3 12.2 68 149.5 12.2
121 Aare Arva Perona Bowling 100 146.3 0.9 56 147.9 0.9
122 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Teet Toht Perona Bowling 34 142.4 0.0 0 0.0 0.0
124 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 52 139.4 0.0 0 0.0 0.0
125 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
126 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 132.7 0.0 0 0.0 3.5
127 Oskar Vares Forselius Bowling 34 131.9 0.0 0 0.0 0.0
128 Robin Miklas Perona Bowling 28 130.8 0.0 28 130.8 0.0
129 Rigaldo Teng Perona Bowling 29 130.6 0.0 0 0.0 0.0
130 Antti Kuuse Perona Bowling 3 118.7 0.0 0 0.0 0.0
131 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 46 109.1 -2.4 18 106.1 -2.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee