EMV22 web

AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.november 2010.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Udo Sulp Forselius Bowling 150 209.9 1.1 34 207.4 1.1
2 Vallo Lees Forselius Bowling 150 209.4 0.0 0.0
3 Kert Truus Team SBB 150 206.8 0.0 6 206.3 0.3
4 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 206.1 0.0 0.0
5 Ülari Lees Forselius Bowling 150 205.2 0.0 0.0
6 Jari Hytönen Viljandi BC 150 202.6 0.0 0.0
7 Priit Alep Forselius Bowling 150 202.6 0.0 0.0
8 Janno Kannike Hansa BK 150 200.9 -0.5 30 212.5 0.5
9 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 199.2 0.0 0.0
10 Daniel Snegirjov Viljandi BC 150 197.9 0.0 0.0
11 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 197.8 -0.8 12 191.4 -2.4
12 Marko Mölder Baltic Bowling 150 197.5 0.0 0.0
13 Rasmus Parts Perona Bowling 150 196.9 0.0 0.0
14 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 195.5 0.0 0.0
15 Kristjan Leisner Team SBB 150 194.6 1.5 18 208.6 1.9
16 Alari Alviste Baltic Bowling 150 194.4 -1.6 18 190.1 -1.3
17 Madis Timpson Viljandi BC 150 193.7 0.0 0.0
18 Andres Mäemets Viljandi BC 150 193.0 0.0 0.0
19 Hardi Dreier Perona Bowling 150 192.0 0.0 0.0
20 Hannu Kinnunen Team SBB 150 191.8 0.0 0.0
21 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 191.0 0.0 0.0
22 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 190.9 0.0 0.0
23 Aivar Leinemann Team SBB 150 190.7 -3.4 48 192.0 -3.0
24 Lauri Raadik Hobbybowling 150 190.6 0.0 0.0
25 Alar Kink Rakvere Bowling 150 189.9 0.0 0.0
26 Rein Mölder Baltic Bowling 150 189.8 -1.9 18 178.6 -1.9
27 Margo Meenisk Team SBB 150 189.2 -1.4 12 192.0 -1.4
28 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 189.0 0.0 0.0
29 Marek Tammsoo Baltic Bowling 150 188.1 2.0 30 203.1 4.1
30 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 187.7 0.6 24 188.6 -0.3
31 Toomas Talts Hansa BK 150 187.3 0.0 0.0
32 Hanno Luts Baltic Bowling 150 187.3 0.0 0.0
33 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 187.1 0.0 0.0
34 Aare Noormaa Team SBB 150 186.4 0.3 18 194.4 0.7
35 Janno Järvemets Perona Bowling 150 186.3 0.0 0.0
36 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 186.0 0.0 0.0
37 Leivo Ulp MyBowling 150 185.7 0.0 0.0
38 Taimar Lank Perona Bowling 150 185.6 0.0 0.0
39 Gabriel Veide Baltic Bowling 150 185.5 0.2 12 172.4 0.6
40 Silver Uibu Perona Bowling 150 185.2 0.0 0.0
41 Ants Katkosild ABC bowling 150 185.0 -0.6 54 177.9 -4.1
42 Rainer Rehe Hansa BK 150 184.8 -1.0 24 170.8 -2.4
43 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 184.6 -0.1 12 185.1 -0.4
44 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 184.1 0.0 0.0
45 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 184.0 0.0 0.0
46 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 0.0
47 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 181.2 0.0 0.0
48 Aare Oltre Hobbybowling 150 181.2 0.0 0.0
49 Raivo Tamm Perona Bowling 150 180.7 0.0 0.0
50 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 179.8 0.0 0.0
51 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 179.7 0.0 0.0
52 Peep Lepikult Baltic Bowling 150 179.6 -0.8 30 173.8 0.0
53 Leho Aros Rakvere Bowling 150 179.3 0.0 0.0
54 Toomas Talviste Perona Bowling 150 179.1 0.0 0.0
55 Madis Tamm Veskisilla Bowling 150 179.1 0.0 0.0
56 Andres Nigol Viljandi BC 136 178.8 0.0 0.0
57 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 178.5 0.0 0.0
58 Eduard Smirnov Hansa BK 150 178.4 0.0 0.0
59 Jaak Vapper Hobbybowling 150 178.4 0.0 0.0
60 Riho Alliksoo Perona Bowling 150 178.3 0.0 0.0
61 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 178.0 0.0 0.0
62 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 177.8 0.0 0.0
63 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 177.4 0.0 0.0
64 Toivo Leisner Baltic Bowling 14 177.3 0.0 0.0
65 Gunnar Saar Forselius Bowling 144 177.0 0.0 0.0
66 Martin Rotmeister Perona Bowling 150 176.8 0.0 0.0
67 Remo Toodo Viljandi BC 60 176.4 0.0 0.0
68 Dan Sööl Rakvere Bowling 150 176.0 0.0 0.0
69 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 175.9 -1.1 24 161.7 -2.4
70 Margus Ong Forselius Bowling 150 175.9 0.0 0.0
71 Ain Böckler Baltic Bowling 150 175.6 0.0 0.0
72 Alar Lohk - 150 175.2 0.0 0.0
73 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 174.8 0.0 0.0
74 Madis Kukk Baltic Bowling 150 174.6 0.0 0.0
75 Jaak Karu Forselius Bowling 150 174.2 0.0 0.0
76 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.1 0.0 0.0
77 Harry Lind MyBowling 150 174.1 0.0 0.0
78 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 174.0 0.0 0.0
79 Maarek Lee Baltic Bowling 24 173.9 0.0 0.0
80 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 173.9 0.0 0.0
81 Tõnu Sepp ABC bowling 150 173.8 0.4 12 157.5 -0.6
82 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 150 173.6 0.0 0.0
83 Olari Nebokat Team SBB 150 173.1 0.0 0.0
84 Ivari Lige Viljandi BC 79 173.1 0.0 0.0
85 Gert Põder Perona Bowling 150 171.8 0.0 0.0
86 Erki Ohkar - 150 171.6 0.0 0.0
87 Andres Annula Rakvere Bowling 150 171.4 0.0 0.0
88 Aivar Lank Perona Bowling 150 171.1 0.0 0.0
89 Roman Krainik Planet Bowling 150 171.0 0.0 0.0
90 Taivo Denks Baltic Bowling 150 171.0 0.0 0.0
91 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 170.8 0.0 0.0
92 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.7 0.0 0.0
93 Ville Pak Hansa BK 150 170.6 0.0 0.0
94 Gerry Inso Viljandi BC 136 170.2 0.0 0.0
95 Priit Hoyer ABC bowling 150 169.9 0.0 0.0
96 Ojar Rohtla RBC 150 169.6 0.5 6 173.8 0.5
97 Ivar Tambre Hobbybowling 150 169.4 0.0 0.0
98 Mart Rõuk Baltic Bowling 150 168.6 0.0 0.0
99 Kaido Põder Perona Bowling 150 168.5 0.0 0.0
100 Raino Pobbol RBC 150 168.1 -1.1 30 169.8 0.4
101 Märt Raadik Perona Bowling 150 168.0 0.0 0.0
102 Eero Rändla Hobbybowling 150 168.0 0.0 0.0
103 Janek Luukas Forselius Bowling 150 167.9 0.0 0.0
104 Ago Kärner Perona Bowling 150 167.9 0.0 0.0
105 Urmet Koval Viljandi BC 94 167.8 0.0 0.0
106 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 166.6 0.0 0.0
107 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.2 0.0 0.0
108 Meelis Ritson Viljandi BC 147 166.1 0.0 0.0
109 Tauno Arpo Rakvere Bowling 150 165.7 0.0 0.0
110 Ago Randorg Hobbybowling 150 165.7 0.0 0.0
111 Vello Talviste Veskisilla Bowling 84 165.6 0.0 0.0
112 Meelis Malva Baltic Bowling 64 165.1 0.0 0.0
113 Urmas Metsatalu Veskisilla Bowling 22 163.8 0.0 0.0
114 Margus Lauk Forselius Bowling 58 163.7 0.0 0.0
115 Alari Teesaar Forselius Bowling 36 161.8 0.0 0.0
116 Aare Parts Perona Bowling 150 161.4 0.0 0.0
117 Veiko Busch Baltic Bowling 150 160.3 0.0 0.0
118 Harri Oltre Hobbybowling 150 160.3 0.0 0.0
119 Sergei Krainik Planet Bowling 150 160.2 0.0 0.0
120 Ergo Maasi Veskisilla Bowling 10 159.6 0.0 0.0
121 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 158.9 0.0 0.0
122 Ülo Reedi Forselius Bowling 150 158.6 0.0 0.0
123 Margus Dreier Perona Bowling 150 158.1 0.0 0.0
124 German Feklistov Planet Bowling 40 157.0 0.0 0.0
125 Päivo Uri - 41 156.8 0.0 0.0
126 Ahto Aruväli Hansa BK 142 156.1 0.0 0.0
127 Rauno Pinsol - 120 155.8 0.0 0.0
128 Kirill Feklistov Planet Bowling 124 155.5 0.0 0.0
129 Andrus Henga Viljandi BC 12 155.2 0.0 0.0
130 Jüri Uustalu RBC 3 153.0 0.0 0.0
131 Mati Juursalu Hobbybowling 150 152.2 0.0 0.0
132 Tõnis Tamm Forselius Bowling 56 151.5 0.0 0.0
133 Tarmo Gross Veskisilla Bowling 4 151.2 0.0 0.0
134 Tarvo Hendrikson - 97 150.9 0.0 0.0
135 Vallo Pleesi Veskisilla Bowling 13 150.0 0.0 0.0
136 Argo Hanson Perona Bowling 150 149.4 0.0 0.0
137 Mustafa Celik Perona Bowling 5 148.8 0.0 0.0
138 Tarvo Orav Perona Bowling 150 148.8 0.0 0.0
139 Anti Oidsalu ABC bowling 150 147.0 0.0 0.0
140 Roland Mäll Hansa BK 123 146.8 0.0 0.0
141 Raimo Merman ABC bowling 24 145.7 0.0 0.0
142 Tõnis Mets Hobbybowling 150 141.5 0.0 0.0
143 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0 0.0
144 Jaan Kirsipuu Veskisilla Bowling 22 134.0 0.0 0.0
145 Raido Margus Veskisilla Bowling 31 127.8 0.0 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee