AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.august 2007.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Udo Sulp Forselius Bowling 150 201.7 -6.6 262 202.0 10.4
2 Jari Hytönen Viljandi BC 150 198.3 0.4 181 197.6 4.8
3 Janno Kannike Hansa BK 150 197.2 -8.3 630 202.9 4.8
4 Marko Mölder Baltic Bowling 150 196.0 -0.1 286 194.8 11.7
5 Rannu Eimla Rakvere Bowling 150 195.9 0.0 641 193.8 8.0
6 Aare Noormaa Baltic Bowling 150 194.3 0.0 433 197.1 8.9
7 Vallo Lees Forselius Bowling 150 194.1 0.1 134 194.5 7.0
8 Aivar Leinemann Team SBB 150 193.7 -0.7 331 193.5 -5.8
9 Rasmus Parts Perona Bowling 150 192.2 0.0 288 191.8 2.2
10 Raul Beekmann Baltic Bowling 150 190.6 -3.8 843 201.3 -10.9
11 Alar Palmar Rakvere Bowling 150 190.6 0.0 394 183.5 16.7
12 Taimar Lank Perona Bowling 150 190.2 -4.9 561 196.0 7.1
13 Janno Vilberg Rakvere Bowling 150 190.1 0.0 521 185.1 6.0
14 Rainer Rehe Baltic Bowling 150 189.6 0.0 260 191.0 8.7
15 Aivar Sobi Rakvere Bowling 150 189.4 0.0 334 185.9 10.5
16 Raivo Tamm Perona Bowling 150 189.4 0.4 560 183.3 9.2
17 Kert Truus Rakvere Bowling 150 189.1 -2.1 601 190.0 10.9
18 Margo Meenisk Baltic Bowling 150 188.8 -2.9 647 190.8 13.1
19 Hanno Luts Baltic Bowling 150 188.1 0.0 218 189.6 19.1
20 Ville Pak Hansa BK 150 187.9 0.0 508 193.9 5.6
21 Madis Timpson Viljandi BC 150 187.6 0.0 45 196.8 -0.2
22 Lauri Raadik Hobbybowling 150 186.7 0.0 149 186.8 8.1
23 Taavi Allsalu Perona Bowling 150 186.5 -1.7 267 190.3 -2.4
24 Kristjan Leisner Baltic Bowling 150 186.4 -1.6 954 189.7 -3.2
25 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 150 186.2 -1.1 471 188.1 -2.3
26 Leho Aros Rakvere Bowling 150 185.6 0.0 642 188.1 2.2
27 Andres Mäemets Viljandi BC 150 185.5 -7.2 480 191.8 -9.4
28 Lembit Ehtla Baltic Bowling 150 185.2 -6.2 314 187.3 8.2
29 Eduard Smirnov Hansa BK 150 184.1 -0.5 502 184.5 7.5
30 Ülari Lees Forselius Bowling 150 184.1 0.5 134 184.6 12.1
31 Leivo Ulp MyBowling 150 183.9 -1.5 213 183.8 7.5
32 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 150 183.6 0.0 158 183.0 11.9
33 Ingmar Etti Rakvere Bowling 150 183.5 0.0 457 179.2 32.3
34 Alar Kink Rakvere Bowling 150 183.4 0.0 357 181.5 -2.8
35 Hardi Dreier Perona Bowling 150 183.0 0.5 223 186.5 3.8
36 Rein Mölder Baltic Bowling 150 182.7 0.1 284 182.6 6.8
37 Ants Katkosild ABC bowling 150 182.5 -0.7 624 182.0 5.4
38 Lembit Tamm Rakvere Bowling 150 182.0 0.0 244 183.7 6.1
39 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 150 181.6 0.0 458 178.8 20.9
40 Aivar Vadi Baltic Bowling 150 181.5 0.0 170 180.5 6.1
41 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 150 180.3 -4.3 1137 189.1 -3.5
42 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 150 178.8 1.2 130 179.6 5.8
43 Arvi Nebokat Veskisilla Bowling 150 178.2 -1.3 142 178.2 0.4
44 Jaak Vapper Hobbybowling 150 178.0 0.0 207 178.9 -0.2
45 Aare Oltre Hobbybowling 150 177.9 -2.5 285 180.4 5.2
46 Ain Böckler Baltic Bowling 150 177.6 0.9 120 180.9 9.7
47 Hannu Kinnunen Team SBB 150 177.3 2.4 83 184.5 8.1
48 Ülo Reiman Baltic Bowling 150 177.1 -1.6 73 173.1 -3.6
49 Sergei Krainik Planet Bowling 150 176.9 0.0 357 173.4 19.0
50 Alari Alviste Baltic Bowling 150 176.6 0.8 189 175.4 16.2
51 Aare Lõhmus Hobbybowling 150 176.6 -1.2 398 181.5 -4.6
52 Aivar Lank Perona Bowling 150 175.7 0.0 367 175.2 -0.9
53 Harry Lind MyBowling 150 175.2 0.0 193 175.5 4.7
54 Kaido Põder Perona Bowling 150 175.1 0.0 51 172.1 -5.1
55 Eero Rändla Hobbybowling 150 175.1 0.0 128 175.3 5.7
56 Ivar Tambre Hobbybowling 150 174.6 0.0 223 176.5 5.0
57 Toomas Talts Hansa BK 150 174.6 -3.8 891 180.1 -15.6
58 Priit Alep Forselius Bowling 150 174.5 0.0 44 170.2 -3.6
59 Tauno Timmermaa Veskisilla Bowling 150 174.3 -0.8 121 176.3 0.3
60 Aleksandr Holst Rakvere Bowling 150 173.5 0.0 174 173.3 -16.1
61 Asko Lõõbas Perona Bowling 150 173.4 0.0 22 181.1 1.2
62 Toomas Talviste Perona Bowling 150 172.7 0.0 117 171.5 -1.5
63 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 150 172.3 0.0 210 171.4 -2.0
64 Juhan Soekõrv Perona Bowling 150 171.2 0.0 318 173.8 -1.7
65 Tõnu Sepp ABC bowling 150 170.9 0.0 86 170.0 -2.1
66 Tiit Valdaru Perona Bowling 150 170.0 0.0 176 172.3 -3.8
67 Gunnar Kalajas Forselius Bowling 150 169.7 0.0
68 Andrus Lõõbas Perona Bowling 150 168.2 0.0 10 157.4 -1.6
69 Kaido Klaats Rakvere Bowling 150 167.6 0.0 153 167.3 -0.5
70 Ago Randorg Hobbybowling 150 166.9 0.0 270 167.3 1.8
71 Valeri Krainik Planet Bowling 150 166.5 0.0
72 Lauri Alviste Veskisilla Bowling 150 166.2 -0.8 201 167.6 -6.5
73 Jaak Karu Forselius Bowling 150 165.9 -2.6 374 169.2 -8.9
74 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 122 164.8 0.0 12 172.5 0.8
75 Roman Krainik Planet Bowling 136 164.6 0.0 68 165.2 0.6
76 Anti Oidsalu ABC bowling 150 164.2 0.0 82 159.2 -7.6
77 Andres Annula Rakvere Bowling 150 163.1 0.0 149 163.1 7.4
78 Aivar Lepassar Hobbybowling 150 163.1 0.0 92 159.5 -8.6
79 Taivo Denks Baltic Bowling 150 161.5 0.0 6 169.5 -0.8
80 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 150 160.7 0.0 173 159.1 22.1
81 Tarvo Orav Perona Bowling 150 159.0 0.0 71 157.7 -4.4
82 Gabriel Veide Baltic Bowling 85 157.6 4.9 85 157.6 0.0
83 Margus Dreier Perona Bowling 150 156.7 1.5 43 158.4 2.4
84 Aleksandr Povaljuhhin Baltic Bowling 150 156.3 0.0 23 156.7 0.2
85 Meelis Ritson Viljandi BC 56 155.8 0.0 26 160.1 3.8
86 Mart Rõuk Baltic Bowling 82 150.8 1.8 82 150.8 0.0
87 Priit Hoyer ABC bowling 30 144.0 0.0 30 144.0 0.0
88 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 150 141.9 1.0 143 141.2 1.0
89 Jaanus Laos Veskisilla Bowling 11 140.6 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee