Reiting

Eesti Bowlingu Liidu reiting 2003 - 2004
mehed

Arvestatud võistlused :

1 2 3 4 5
AMF Est.Cup 2003 Tarvanpää Cup 2003 Renault Cup 2004 Viljandi MV
2004
Rakvere MV 2004
 
6 7 8 9  
Tartu MV
2004
Eesti MV
2004
Pärnu Open 2004 Zelluloos Open 2004  
koht   nimi punktid miinus 1
1 Udo Sulp 1 856,60 1 856,60
2 Raul Beekmann 1 902,42 1 767,22
3 Jari Hytönen 1 737,68 1 737,68
4 Taavi Nahko 1 606,72 1 606,72
5 Peeter Nahko 1 433,90 1 397,10
6 Andres Mäemets 1 392,72 1 356,72
7 Aare Noormaa 1 442,76 1 324,08
8 Rasmus Parts 1 267,00 1 267,00
9 Janno Kannike 1 220,60 1 220,60
10 Aleksei Krahman 1 062,24 1 062,24
11 Aivar Leinemann 1 065,42 1 042,86
12 Urmas Vender 948,94 948,94
13 Vahur Roht 905,40 905,40
14 Magnar Bergmann 862,84 862,84
15 Andres Lõhmus 861,28 861,28
16 Madis Timpson 817,10 817,10
17 Peeter Kollom 805,66 805,66
18 Rannu Eimla 761,04 761,04
19 Ville Pak 748,02 748,02
20 Kalle Roostik 733,64 733,64
21 Kurt Lönnqvist 730,32 730,32
22 Taimar Lank 727,14 727,14
23 Kaido Põder 689,66 689,66
24 Harry Lind 682,16 682,16
25 Kari Wikström 632,02 632,02
26 Lennar Sild 621,78 621,78
27 Kaspar Kangur 610,02 610,02
28 Andrei Stepanenko 559,66 559,66
29 Märt Hinrikus 538,16 538,16
30 Leho Aros 476,14 476,14
31 Indrek Kikas 441,80 441,80
32 Dmitri Polonski 438,20 438,20
33 Raivo Tamm 407,90 407,90
34 Olle Granlund 394,92 394,92
35 Raul Koni 376,52 376,52
36 Hardi Dreier  376,38 376,38
37 Rein Mölder 364,98 364,98
38 Kauri Vendelin 350,72 350,72
39 Marko Mölder 334,32 334,32
40 Urmas Sild 329,18 329,18
41 Priit Alep 326,20 326,20
42 Lembit Ehtla 324,44 324,44
43 Jaanek Talisainen 317,62 317,62
44 Lembit Tamm 314,64 314,64
45 Sten Lume 301,12 301,12
46 Aivar Lank  279,64 279,64
47 Margus Pilt 246,00 246,00
48 Tarmo Käärik 242,46 242,46
49 Gunnar Kalajas 239,16 239,16
50 Hergi Vaga 231,68 231,68
51 Ivo Mäe 224,72 224,72
52 Anmar Pihlak 203,60 203,60
53 Märt Raadik 194,40 194,40
54 Aigar Kink 165,32 165,32
55 Sergei Nikitin 158,84 158,84
56 Eduard Smirnov 158,18 158,18
57 Leho Kuusik 147,66 147,66
58 Rainer Rehe 142,20 142,20
59 Margus Kulden 132,16 132,16
60 Alar Kink 128,16 128,16
61 Erkki Viitkar 128,00 128,00
62 Ülo Reiman 126,00 126,00
63 Jaanus Jaanimägi 125,86 125,86
64 Aleksander Holst 121,62 121,62
65 Marko Tasa 121,32 121,32
66 Heikki Haljasmets 118,58 118,58
67 Sergei Krainik 116,00 116,00
68 Rene Kivila 101,64 101,64
69 Neeme Nemvalts 101,20 101,20
70 Toomas Õun 96,90 96,90
71 Ragnar Orgus 93,64 93,64
72 Ain Miller 89,58 89,58
73 Andrus Lang 82,80 82,80
74 Raigo Roosve 80,24 80,24
75 Kaspar Parts 74,10 74,10
76 Jukka Stenius 64,40 64,40
77 Tarvo Orav 63,20 63,20
78 Toomas Vellemäe 63,00 63,00
79 Aare Lõhmus 55,92 55,92
80 Kaido Klaats 51,60 51,60
81 Mihkel Lember 50,60 50,60
82 Aleksander Povaljuhhin 42,00 42,00
83 Romet Elmaste  41,60 41,60
84 Esa Kytömaa 37,76 37,76
85 Mihkel Eimla 37,34 37,34
86 Toomas Sepp 30,00 30,00
87 Jaanus Bazanov 20,64 20,64
88 Toomas Eimla 18,64 18,64
89 Aimur Raudsepp 18,40 18,40
90 Eero Rändla 17,10 17,10
91 Alari Kivisaar 16,66 16,66
92 Martti Vilumaa  12,00 12,00
93 Jaanek Salomets 10,40 10,40
94 Leonid Agejev 9,32 9,32
95 Martin Sild  6,00 6,00
96 Silver Uibu 5,70 5,70
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee