Peeter Käsper
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Peeter Käsper
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
171.5 | 172.9 | 174.8 | 176.1 | 174.6 | ||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
157.3 | 154.0 | 156.2 | 165.3 | 163.9 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 171.3 | 175.0 | 173.0 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 168.8 | 174.0 | 169.8 | 172.8 | 173.2 | 172.0 | 164.8 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
153.9 | 155.3 | 160.6 | 163.4 | 163.4 | 163.4 | 166.0 | 168.1 | 167.5 | 167.1 | 168.5 | 169.6 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
151.3 |