Anti Kree
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Anti Kree
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.2 | 175.2 | 173.4 | 176.4 | 175.2 | ||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
159.8 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | 160.1 | 161.4 | 161.4 | 167.5 | 167.0 | 171.1 | 173.5 | 174.2 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 160.3 | 159.8 | 159.8 | 159.8 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
166.2 | 167.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 166.0 | 163.4 | 162.7 | 160.3 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
146.2 | 165.3 | 164.1 | 166.4 | 167.8 | 167.0 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | 166.8 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
146.2 |