Ülo Reiman
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Ülo Reiman
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | 174.6 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 176.4 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 176.2 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 178.6 | 177.3 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
182.3 | 182.3 | 182.2 | 182.2 | 181.1 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
184.2 | 184.9 | 184.2 | 184.2 | 183.6 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
183.8 | 183.8 | 184.4 | 184.4 | 184.4 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
184.9 | 184.9 | 183.8 | 183.6 | 183.6 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | 183.8 | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
191.6 | 190.0 | 189.3 | 188.2 | 187.9 | 185.5 | 185.5 | 185.0 | 185.0 | 184.6 | 185.4 | 185.3 | |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
185.2 | 186.9 | 191.0 | 191.7 | 191.7 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 191.7 | 191.7 | 191.5 | |
2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.3 | 181.3 | 180.1 | 180.0 | 180.0 | 180.6 | 179.6 | 179.3 | 178.4 | 180.2 | 178.3 | 183.1 | |
2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | 182.3 | |
2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 182.3 | 182.3 | |
2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
186.4 | 184.9 | 183.6 | 183.6 | 184.7 | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | 184.0 | |
2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
186.5 | 186.1 | 186.1 | 186.2 | 185.9 | 187.2 | 186.9 | 186.1 | 186.0 | 186.0 | 187.1 | 187.0 | |
2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
176.1 | 176.1 | 174.3 | 175.1 | 175.6 | 175.8 | 178.6 | 178.6 | 179.0 | 179.1 | 181.4 | 184.9 | |
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
179.4 | 179.9 | 180.2 | 180.2 | 180.4 | 180.1 | 178.7 | 177.1 | 176.3 | 176.3 | 176.3 | 176.1 | |
2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
176.0 | 175.5 | 177.2 | 177.2 | 176.9 | 178.8 | 180.7 | 181.5 | 180.7 | 180.6 | 180.0 | 180.0 | |
2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
183.7 | 182.6 | 183.8 | 182.6 | 180.8 | 179.8 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 176.5 | 177.6 | |
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
181.7 | 183.2 | 183.5 | ||||||||||
2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
182.4 | 182.2 | |||||||||||
2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
147.3 |