Reitinguvõistluste võidud, naised
EVML reitinguvõistlustel saavutatud naiste reitinguarvestuse esikohad.
pos | nimi | sum | 2022 2023 | 2021 2022 | 2020 2021 | 2019 2020 | 2018 2019 | 2017 2018 | 2016 2017 | 2015 2016 | 2014 2015 | 2013 2014 | 2012 2013 | 2011 2012 | 2010 2011 | 2009 2010 | 2008 2009 | 2007 2008 | 2006 2007 | 2005 2006 | 2004 2005 | 2003 2004 | 2002 2003 | 2001 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inara Ratnik | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
2. | Raili Vaarpuu | 23 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Piia Pearce | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | |
4. | Jelena Bugrova | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
5. | Ülle Kangur | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | - | 1 | |
6.-7. | Terje Roosi | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.-7. | Sigrid Reiman | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
8. | Katrin Västra | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | |
9.-10. | Kairika Kask | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | |
9.-10. | Riina Lõhmus | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
11.-13. | Marika Lutter | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | |
11.-13. | Ülle Ristimägi | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.-13. | Moonika Tamson | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
14.-15. | Jelena Krainik | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
14.-15. | Aire Saarm | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Triin Lekko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
17.-19. | Taimi Dreier | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
17.-19. | Maarja Alekand | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.-19. | Eli Haga | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.-22. | Laine Roht | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
20.-22. | Sigrid Västra | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.-22. | Reelia Voitk | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.-30. | Kristiina Neiver | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23.-30. | Annely Lõhmus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23.-30. | Vaike Protten | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
23.-30. | Eha Neito | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
23.-30. | Annely Ritson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.-30. | Tiia Lige | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.-30. | Terje Tamm | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.-30. | Liina Rohi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Võistluselt EVML reitingu arvestuses maksimum kohapunktide saamine ei tähenda alati võistluse võitmist (näiteks välisvõistlejatele avatud või meeste-naiste ühise arvestusega võistlused).
Eesti bowlingumängijate reitingut peetakse alates hooajast 2001-2002