Eelvooru tulemused, mehed, pikk õli
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Raivo Tamm           184 256 185 236 268 1129 225,8
2 Janno Kannike           181 198 275 224 190 1068 213,6
3 Rainer Rehe           223 194 243 205 181 1046 209,2
4 Aivar Leinemann           237 217 206 196 187 1043 208,6
5 Raul Beekmann           165 224 220 224 201 1034 206,8
6 Udo Sulp           198 201 197 239 192 1027 205,4
7 Jaanus Jaanimägi           206 201 187 226 205 1025 205,0
8 Andres Mäemets           224 219 166 217 198 1024 204,8
9 Leho Aros           269 154 196 167 224 1010 202,0
10 Toomas Eimla           166 235 175 218 213 1007 201,4
11 Ivar Tambre           174 215 219 215 179 1002 200,4
12 Priit Alep           183 216 192 173 232 996 199,2
13 Kalle Roostik           178 208 202 247 160 995 199,0
14 Taimar Lank           208 191 169 165 256 989 197,8
15 Aare Oltre           189 187 245 150 189 960 192,0
16 Leivo Ulp           192 183 193 162 227 957 191,4
17 Vallo Lees           209 224 209 144 169 955 191,0
18 Gabriel Veide           231 169 172 215 167 954 190,8
19 Silver Uibu           214 169 173 226 170 952 190,4
20 Rein Mölder           178 182 227 175 185 947 189,4
21 Heikki Haljasmets           164 158 245 190 183 940 188,0
22 Ingmar Etti           187 247 165 171 169 939 187,8
23 Arvi Nebokat           173 159 191 216 199 938 187,6
24 Juhan Soekõrv           231 191 158 185 171 936 187,2
25 Marko Mölder           174 196 183 166 214 933 186,6
26 Rannu Eimla           184 205 157 185 202 933 186,6
27 Margus Ong           205 198 155 177 196 931 186,2
28 Margo Meenisk           165 183 267 163 152 930 186,0
29 Hardi Dreier           204 211 215 161 138 929 185,8
30 Risto Hanson           169 214 202 163 176 924 184,8
31 Tormi Soekõrv           161 179 173 213 189 915 183,0
32 Leho Kuusik           201 174 180 191 168 914 182,8
33 Jüri Ristimägi           189 214 193 187 131 914 182,8
34 Toomas Talts           181 169 139 204 220 913 182,6
35 Hannu Kinnunen           167 208 206 163 165 909 181,8
36 Janno Järvemets           155 171 147 194 236 903 180,6
37 Alar Palmar           167 181 186 136 232 902 180,4
38 Rasmus Parts           197 158 144 165 231 895 179,0
39 Vahur Roht           145 200 167 174 208 894 178,8
40 Kari Wikström           167 184 172 176 193 892 178,4
41 Reimo Nebokat           170 199 150 182 189 890 178,0
42 Kert Truus           167 156 225 155 184 887 177,4
43 Kurt Lönnqvist           167 185 179 179 173 883 176,6
44 Lauri Raadik           169 168 192 167 181 877 175,4
45 Eduard Smirnov           164 162 179 170 199 874 174,8
46 Urmas Vender           181 138 204 201 150 874 174,8
47 Ago Randorg           203 175 173 160 162 873 174,6
48 Romet Elmaste           145 156 160 189 221 871 174,2
49 Lauri Alviste           170 180 159 194 168 871 174,2
50 Ants Katkosild           144 179 176 205 167 871 174,2
51 Ülari Lees           207 146 191 171 151 866 173,2
52 Toomas Talviste           156 171 184 174 179 864 172,8
53 Kaido Klaats           158 160 195 171 178 862 172,4
54 Janno Vilberg           166 178 195 151 170 860 172,0
55 Madis Tamm           157 178 178 173 172 858 171,6
56 Anmar Pihlak           213 194 155 139 156 857 171,4
57 Mikk Vahtramäe           175 178 150 169 180 852 170,4
58 Jari Hytönen           169 224 140 146 173 852 170,4
59 Väino Nurms           190 147 166 167 181 851 170,2
60 Anti Salf           170 159 192 163 165 849 169,8
61 Daniel Snegirjov           179 170 172 158 167 846 169,2
62 Mihkel Eimla           192 143 190 170 149 844 168,8
63 Dan Sööl           193 173 169 158 150 843 168,6
64 Ville Pak           157 211 158 180 136 842 168,4
65 Jaak Karu           167 152 198 134 190 841 168,2
66 Alari Alviste           177 196 161 141 166 841 168,2
67 Aare Lõhmus           204 149 158 170 157 838 167,6
68 Rauno Pinsol           127 187 157 186 180 837 167,4
69 Priit Hoyer           196 160 137 177 167 837 167,4
70 Ahto Aruväli           143 148 168 225 152 836 167,2
71 Toomas Vellemäe           136 206 166 160 161 829 165,8
72 Eero Rändla           173 174 165 141 170 823 164,6
73 Meelis Ritson           154 167 159 169 173 822 164,4
74 Aare Kaldvee           166 175 152 163 162 818 163,6
75 Kristjan Leisner           151 170 174 163 158 816 163,2
76 Tauno Timmermaa           172 135 203 149 146 805 161,0
77 Erki Ohkar           145 194 140 176 148 803 160,6
78 Alar Lohk           145 165 155 162 168 795 159,0
79 Ivar Puusepp           146 158 188 130 172 794 158,8
80 Aivar Lank           164 165 149 151 165 794 158,8
81 Üllar Kubja           187 158 115 169 162 791 158,2
82 Janar Novitski           144 128 150 202 160 784 156,8
83 Oliver Kasak           124 178 166 150 160 778 155,6
84 Ülo Reiman           166 155 137 138 181 777 155,4
85 Vello Talviste           183 120 151 134 180 768 153,6
86 Hanno Luts           160 139 184 144 139 766 153,2
87 Tõnu Sepp           163 135 138 146 183 765 153,0
88 Martin Rotmeister           132 161 135 157 173 758 151,6
89 Tanel Raigla           127 157 138 191 144 757 151,4
90 Tiit Valdaru           177 171 142 159 106 755 151,0
91 Lembit Männasoo           146 157 152 150 145 750 150,0
92 Mart Rõuk           148 142 129 164 165 748 149,6
93 Tõnis Tamm           138 161 126 126 159 710 142,0
94 Aivo Sion           128 166 129 135 124 682 136,4
-                       -  

. . .

  ©2008 Eesti Veeremängude Liit