Eelvooru tulemused, mehed
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Raivo Tamm 197 193 176 211 222 184 256 185 236 268 2128 212,8
2 Raul Beekmann 203 276 160 195 235 165 224 220 224 201 2103 210,3
3 Rainer Rehe 195 192 219 265 179 223 194 243 205 181 2096 209,6
4 Janno Kannike 157 148 247 215 246 181 198 275 224 190 2081 208,1
5 Aivar Leinemann 170 182 147 212 227 237 217 206 196 187 1981 198,1
6 Jaanus Jaanimägi 198 222 201 159 162 206 201 187 226 205 1967 196,7
7 Silver Uibu 274 206 124 167 216 214 169 173 226 170 1939 193,9
8 Leho Kuusik 225 211 182 198 203 201 174 180 191 168 1933 193,3
9 Udo Sulp 180 175 170 176 201 198 201 197 239 192 1929 192,9
10 Reimo Nebokat 213 174 190 169 278 170 199 150 182 189 1914 191,4
11 Andres Mäemets 160 152 223 169 148 224 219 166 217 198 1876 187,6
12 Heikki Haljasmets 188 192 181 171 202 164 158 245 190 183 1874 187,4
13 Tormi Soekõrv 255 200 179 173 151 161 179 173 213 189 1873 187,3
14 Vallo Lees 184 148 189 193 203 209 224 209 144 169 1872 187,2
15 Hardi Dreier 204 194 157 194 194 204 211 215 161 138 1872 187,2
16 Vahur Roht 152 203 174 229 213 145 200 167 174 208 1865 186,5
17 Marko Mölder 147 186 190 225 178 174 196 183 166 214 1859 185,9
18 Hannu Kinnunen 172 214 183 228 130 167 208 206 163 165 1836 183,6
19 Leivo Ulp 182 149 186 185 175 192 183 193 162 227 1834 183,4
20 Arvi Nebokat 132 181 233 182 168 173 159 191 216 199 1834 183,4
21 Kert Truus 217 200 187 161 164 167 156 225 155 184 1816 181,6
22 Toomas Talviste 173 214 199 176 187 156 171 184 174 179 1813 181,3
23 Janno Järvemets 184 223 146 169 185 155 171 147 194 236 1810 181,0
24 Taimar Lank 185 155 127 164 181 208 191 169 165 256 1801 180,1
25 Eduard Smirnov 226 161 188 179 173 164 162 179 170 199 1801 180,1
26 Anti Salf 172 183 187 200 208 170 159 192 163 165 1799 179,9
27 Leho Aros 161 177 148 165 136 269 154 196 167 224 1797 179,7
28 Risto Hanson 178 183 169 178 165 169 214 202 163 176 1797 179,7
29 Jari Hytönen 192 197 177 166 213 169 224 140 146 173 1797 179,7
30 Aare Lõhmus 174 156 168 244 216 204 149 158 170 157 1796 179,6
31 Ago Randorg 236 159 174 182 165 203 175 173 160 162 1789 178,9
32 Aare Oltre 177 113 172 179 176 189 187 245 150 189 1777 177,7
33 Lauri Raadik 203 212 125 176 180 169 168 192 167 181 1773 177,3
34 Kalle Roostik 169 165 133 138 171 178 208 202 247 160 1771 177,1
35 Mikk Vahtramäe 205 198 163 135 217 175 178 150 169 180 1770 177,0
36 Rasmus Parts 144 177 143 192 215 197 158 144 165 231 1766 176,6
37 Alari Alviste 177 244 164 170 161 177 196 161 141 166 1757 175,7
38 Toomas Vellemäe 169 166 143 259 190 136 206 166 160 161 1756 175,6
39 Rannu Eimla 181 174 141 144 182 184 205 157 185 202 1755 175,5
40 Lauri Alviste 165 175 172 201 166 170 180 159 194 168 1750 175,0
41 Margo Meenisk 155 163 158 179 163 165 183 267 163 152 1748 174,8
42 Romet Elmaste 173 185 165 167 185 145 156 160 189 221 1746 174,6
43 Tauno Timmermaa 137 208 150 210 236 172 135 203 149 146 1746 174,6
44 Janno Vilberg 189 189 180 140 187 166 178 195 151 170 1745 174,5
45 Kari Wikström 166 153 152 164 216 167 184 172 176 193 1743 174,3
46 Toomas Eimla 149 129 149 137 171 166 235 175 218 213 1742 174,2
47 Toomas Talts 157 162 138 142 225 181 169 139 204 220 1737 173,7
48 Margus Ong 150 231 147 140 136 205 198 155 177 196 1735 173,5
49 Rein Mölder 125 158 167 140 195 178 182 227 175 185 1732 173,2
50 Juhan Soekõrv 159 133 168 181 154 231 191 158 185 171 1731 173,1
51 Ingmar Etti 157 112 161 174 171 187 247 165 171 169 1714 171,4
52 Ivar Tambre 157 161 146 130 114 174 215 219 215 179 1710 171,0
53 Aare Kaldvee 201 151 138 208 192 166 175 152 163 162 1708 170,8
54 Ülari Lees 192 172 203 139 135 207 146 191 171 151 1707 170,7
55 Väino Nurms 162 202 148 179 163 190 147 166 167 181 1705 170,5
56 Alar Palmar 169 201 122 175 133 167 181 186 136 232 1702 170,2
57 Jaak Karu 147 185 184 181 153 167 152 198 134 190 1691 169,1
58 Jüri Ristimägi 138 157 152 183 147 189 214 193 187 131 1691 169,1
59 Priit Alep 154 125 127 141 147 183 216 192 173 232 1690 169,0
60 Kurt Lönnqvist 129 149 177 171 175 167 185 179 179 173 1684 168,4
61 Gabriel Veide 161 136 150 135 144 231 169 172 215 167 1680 168,0
62 Hanno Luts 172 154 205 180 201 160 139 184 144 139 1678 167,8
63 Aivar Lank 179 168 179 163 178 164 165 149 151 165 1661 166,1
64 Martin Rotmeister 190 162 185 196 168 132 161 135 157 173 1659 165,9
65 Daniel Snegirjov 195 137 119 168 194 179 170 172 158 167 1659 165,9
66 Erki Ohkar 167 194 150 201 143 145 194 140 176 148 1658 165,8
67 Madis Tamm 136 155 180 136 190 157 178 178 173 172 1655 165,5
68 Ülo Reiman 166 193 161 178 173 166 155 137 138 181 1648 164,8
69 Urmas Vender 124 157 138 152 201 181 138 204 201 150 1646 164,6
70 Üllar Kubja 153 190 171 184 148 187 158 115 169 162 1637 163,7
71 Priit Hoyer 208 139 149 168 134 196 160 137 177 167 1635 163,5
72 Kaido Klaats 142 149 155 137 184 158 160 195 171 178 1629 162,9
73 Ants Katkosild 151 151 145 160 145 144 179 176 205 167 1623 162,3
74 Anmar Pihlak 159 137 147 174 149 213 194 155 139 156 1623 162,3
75 Meelis Ritson 176 149 136 123 198 154 167 159 169 173 1604 160,4
76 Alar Lohk 182 203 129 149 138 145 165 155 162 168 1596 159,6
77 Mihkel Eimla 134 143 129 202 142 192 143 190 170 149 1594 159,4
78 Kristjan Leisner 135 153 147 180 158 151 170 174 163 158 1589 158,9
79 Ivar Puusepp 133 158 181 170 135 146 158 188 130 172 1571 157,1
80 Vello Talviste 127 188 149 158 174 183 120 151 134 180 1564 156,4
81 Oliver Kasak 151 160 151 177 144 124 178 166 150 160 1561 156,1
82 Eero Rändla 146 146 150 145 147 173 174 165 141 170 1557 155,7
83 Tõnu Sepp 184 124 170 144 160 163 135 138 146 183 1547 154,7
84 Dan Sööl 186 132 154 117 113 193 173 169 158 150 1545 154,5
85 Tiit Valdaru 141 154 171 150 167 177 171 142 159 106 1538 153,8
86 Aivo Sion 176 154 162 197 166 128 166 129 135 124 1537 153,7
87 Mart Rõuk 150 178 198 124 129 148 142 129 164 165 1527 152,7
88 Janar Novitski 128 134 163 130 173 144 128 150 202 160 1512 151,2
89 Ville Pak 151 99 143 138 132 157 211 158 180 136 1505 150,5
90 Ahto Aruväli 134 124 127 140 142 143 148 168 225 152 1503 150,3
91 Rauno Pinsol 120 122 106 143 153 127 187 157 186 180 1481 148,1
92 Tanel Raigla 136 126 142 161 154 127 157 138 191 144 1476 147,6
93 Tõnis Tamm 135 116 128 158 179 138 161 126 126 159 1426 142,6
94 Lembit Männasoo 122 126 113 140 101 146 157 152 150 145 1352 135,2
-                       -  

. . .

  ©2008 Eesti Veeremängude Liit