Eelvooru tulemused, naised
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Jelena Krainik 200 169 173 157 145 243 247 169 174 269 1946 194,6
2 Jelena Povaljuhhina 209 234 213 224 174 209 178 178 168 158 1945 194,5
3 Triin Lekko 145 169 245 189 135 166 179 168 245 236 1877 187,7
4 Katrin Västra 150 194 187 186 188 190 201 205 173 200 1874 187,4
5 Laine Roht 200 169 147 222 182 219 187 162 147 192 1827 182,7
6 Piia Pearce 168 133 201 233 172 188 172 167 162 199 1795 179,5
7 Inara Ratnik 161 160 176 145 191 151 170 207 204 212 1777 177,7
8 Sigrid Västra 140 148 159 168 136 213 214 208 209 173 1768 176,8
9 Kaire Avi-Kinnunen 149 203 202 187 166 149 176 184 183 155 1754 175,4
10 Eha Neito 178 164 159 149 169 164 175 224 171 192 1745 174,5
11 Riina Lõhmus 157 145 213 146 199 160 177 175 193 158 1723 172,3
12 Ülle Kangur 172 196 137 177 171 168 182 178 154 187 1722 172,2
13 Marianne Salomets 158 179 211 165 169 121 146 168 224 180 1721 172,1
14 Taimi Dreier 168 168 132 171 160 165 179 197 187 158 1685 168,5
15 Jane Mets 156 165 136 160 216 203 148 175 176 150 1685 168,5
16 Kristel Elmaste 177 166 180 124 141 171 158 182 204 172 1675 167,5
17 Marika Lutter 163 170 142 147 157 176 183 143 213 166 1660 166,0
18 Vaike Protten 158 164 184 168 159 169 160 150 171 158 1641 164,1
19 Terje Tamm 169 127 181 146 179 161 183 148 164 167 1625 162,5
20 Brita Neito 119 158 161 157 189 153 134 128 216 203 1618 161,8
21 Piret Uibu 149 150 160 174 158 177 159 177 177 133 1614 161,4
22 Terje Roosi 142 124 169 155 143 185 187 162 176 162 1605 160,5
23 Elke Kütt 140 147 143 148 181 188 176 165 181 135 1604 160,4
24 Kati Palmar 158 125 167 155 165 163 144 180 192 127 1576 157,6
25 Ülle Tihti 153 122 183 144 155 140 151 165 170 191 1574 157,4
26 Annely Ritson 117 110 162 138 137 132 194 199 196 178 1563 156,3
27 Riina Veiram 169 152 157 166 159 139 135 179 113 178 1547 154,7
28 Sigrid Reiman 131 116 150 158 162 173 148 146 144 184 1512 151,2
29 Eleen Sitska 141 141 110 169 156 149 153 127 126 150 1422 142,2
30 Eva Pilt 110 160 103 132 124 138 149 141 150 107 1314 131,4
31 Tiina Toomeoks 117 110 111 137 137 165 115 107 137 132 1268 126,8
-                       -  

. . .

  ©2008 Eesti Veeremängude Liit