Eelvooru tulemused, mehed
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Magnar Bergmann           236 243 207 267 239 1192 238,4
2 Taimar Lank           206 245 212 248 207 1118 223,6
3 Margo Meenisk           211 203 195 238 265 1112 222,4
4 Ülari Lees           214 246 225 213 211 1109 221,8
5 Rasmus Parts           254 223 199 216 212 1104 220,8
6 Asko Lõõbas           168 217 200 231 250 1066 213,2
7 Janno Kannike           170 242 177 257 219 1065 213,0
8 Raul Beekmann           203 205 220 241 195 1064 212,8
9 Heikki Haljasmets           182 199 234 224 223 1062 212,4
10 Kalle Roostik           204 278 226 156 182 1046 209,2
11 Leho Kuusik           228 156 226 216 214 1040 208,0
12 Kurt Lönnqvist           221 206 185 192 234 1038 207,6
13 Rainer Rehe           204 223 169 230 207 1033 206,6
14 Vallo Lees           217 188 244 174 195 1018 203,6
15 Toomas Talts           191 193 200 235 196 1015 203,0
16 Jari Hytönen           177 214 231 186 203 1011 202,2
17 Raivo Tamm           179 178 191 235 223 1006 201,2
18 Andres Mäemets           211 153 194 237 208 1003 200,6
19 Rein Mölder           159 193 236 193 213 994 198,8
20 Kert Truus           191 165 179 198 258 991 198,2
21 Ville Pak           216 186 216 151 220 989 197,8
22 Ain Böckler           172 223 244 173 174 986 197,2
23 Udo Sulp           177 217 184 227 175 980 196,0
24 Aivar Lank           198 169 221 206 179 973 194,6
25 Hanno Luts           212 179 196 198 184 969 193,8
26 Ants Katkosild           193 206 178 133 258 968 193,6
27 Vahur Roht           215 176 170 213 193 967 193,4
28 Ingmar Etti           170 197 194 189 216 966 193,2
29 Hannu Kinnunen           171 175 163 225 230 964 192,8
30 Lembit Ehtla           194 186 186 204 192 962 192,4
31 Mihkel Eimla           183 183 171 218 206 961 192,2
32 Jaanus Jaanimägi           223 162 168 199 205 957 191,4
33 Tormi Soekõrv           156 133 192 186 275 942 188,4
34 Jaak Vapper           188 201 190 159 202 940 188,0
35 Madis Timpson           189 206 170 171 200 936 187,2
36 Tauno Timmermaa           199 194 155 169 215 932 186,4
37 Hardi Dreier           202 202 226 163 136 929 185,8
38 Marko Mölder           171 213 156 212 176 928 185,6
39 Leivo Ulp           199 160 198 193 171 921 184,2
40 Eero Rändla           149 176 191 195 209 920 184,0
41 Kristjan Leisner           179 138 166 278 159 920 184,0
42 Taavi Allsalu           172 225 190 156 163 906 181,2
43 Oliver Kasak           180 181 164 192 182 899 179,8
44 Tiit Valdaru           181 211 169 157 179 897 179,4
45 Toomas Talviste           145 162 192 203 194 896 179,2
46 Aivar Vadi           168 182 165 165 213 893 178,6
47 Arvi Nebokat           190 169 183 192 158 892 178,4
48 Ivar Tambre           182 215 169 159 164 889 177,8
49 Andrei Stepanenko           189 184 148 187 180 888 177,6
50 Janno Vilberg           160 168 173 186 200 887 177,4
51 Peeter Kollom           168 167 195 172 185 887 177,4
52 Anmar Pihlak           139 133 225 194 193 884 176,8
53 Lauri Raadik           134 148 236 199 167 884 176,8
54 Janek Haljasmets           139 193 170 179 201 882 176,4
55 Anti Salf           160 192 149 202 172 875 175,0
56 Kalvi Laasalu           181 198 177 187 130 873 174,6
57 Urmas Vender           168 148 192 162 200 870 174,0
58 Aare Lõhmus           164 154 170 215 167 870 174,0
59 Aare Oltre           181 160 158 189 170 858 171,6
60 Rom Riis           175 165 140 183 191 854 170,8
61 Kaido Antsve           156 211 136 188 163 854 170,8
62 Harry Lind           140 211 163 158 179 851 170,2
63 Esa Kytömaa           165 164 208 169 139 845 169,0
64 Alar Palmar           144 182 191 166 159 842 168,4
65 Risto Hanson           180 150 177 186 148 841 168,2
66 Juhan Soekõrv           171 160 182 180 147 840 168,0
67 Romet Elmaste           156 157 147 185 192 837 167,4
68 Asko Ant           173 163 155 160 184 835 167,0
69 Leho Aros           144 204 159 143 181 831 166,2
70 Silver Uibu           154 146 209 185 137 831 166,2
71 Kari Wikström           166 155 167 169 166 823 164,6
72 Rannu Eimla           189 142 155 176 160 822 164,4
73 Alari Alviste           196 142 147 187 150 822 164,4
74 Toomas Eimla           166 153 178 159 157 813 162,6
75 Ago Randorg           202 141 158 170 136 807 161,4
76 Silver Kingissepp           138 169 138 184 176 805 161,0
77 Andrus Lõõbas           190 144 151 191 125 801 160,2
78 Tõnu Sepp           151 170 126 178 174 799 159,8
79 Aivar Lepassar           170 160 164 172 130 796 159,2
80 Lauri Alviste           167 184 140 152 152 795 159,0
81 Jaak Karu           169 166 151 165 136 787 157,4
82 Janek Durdin           116 148 171 170 181 786 157,2
83 Eke Nurm           138 150 192 143 160 783 156,6
84 Aare Noormaa           139 190 143 147 157 776 155,2
85 Sander Tamm           156 136 150 144 180 766 153,2
86 Reimo Nebokat           178 139 148 158 141 764 152,8
87 Ivar Puusepp           157 139 146 151 149 742 148,4
88 Tarmo Tappo           161 136 124 140 180 741 148,2
89 Priit Hoyer           138 150 154 157 132 731 146,2
90 Kaarel Jaanimägi           128 120 179 137 128 692 138,4
91 Aleksandr Holst           156 127 121 123 161 688 137,6
-                       -  

...

  ©2007 Eesti Veeremängude Liit