Eelvooru tulemused, naised
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Inara Ratnik 177 246 197 170 183 175 194 160 182 207 1891 189,1
2 Jelena Povaljuhhina 181 175 152 157 215 201 180 178 187 203 1829 182,9
3 Kairika Kluust 177 179 216 225 225 170 154 140 148 180 1814 181,4
4 Ülle Kangur 155 184 177 189 186 180 187 190 181 161 1790 179,0
5 Kristiina Neiver 174 197 131 194 201 225 184 158 147 150 1761 176,1
6 Moonika Tamson 180 222 188 175 171 130 174 171 166 168 1745 174,5
7 Katrin Västra 172 177 169 191 166 189 144 182 151 199 1740 174,0
8 Taimi Dreier 141 185 170 181 184 204 171 162 169 165 1732 173,2
9 Eha Neito 135 152 168 211 149 168 178 152 223 173 1709 170,9
10 Piret Uibu 180 163 199 187 152 169 151 156 163 187 1707 170,7
11 Eleen Sitska 132 149 171 226 138 182 236 156 145 169 1704 170,4
12 Jane Mets 159 147 185 222 155 166 151 184 174 159 1702 170,2
13 Riina Veiram 167 133 166 185 200 189 168 159 159 163 1689 168,9
14 Terje Tamm 142 154 203 156 186 182 178 147 169 170 1687 168,7
15 Riina Lõhmus 167 183 149 174 156 139 183 145 183 199 1678 167,8
16 Sigrid Reiman 190 166 212 137 153 125 154 185 196 155 1673 167,3
17 Marianne Salomets 120 144 167 201 149 171 189 170 178 174 1663 166,3
18 Terje Roosi 192 165 178 157 123 156 160 158 165 203 1657 165,7
19 Kristiine Uspenski 154 118 182 144 167 176 196 147 160 200 1644 164,4
20 Piia Pearce 176 174 150 135 132 161 171 172 182 189 1642 164,2
21 Vaike Protten 191 132 158 168 181 167 132 187 146 164 1626 162,6
22 Laine Roht 135 173 139 154 154 172 162 180 181 170 1620 162,0
23 Sigrid Västra 140 170 164 172 111 173 148 150 193 190 1611 161,1
24 Elke Kütt 175 147 131 172 130 159 166 171 141 217 1609 160,9
25 Marika Lutter 195 179 155 163 171 164 124 130 159 166 1606 160,6
26 Reet Porila 150 152 226 158 139 169 138 167 144 121 1564 156,4
27 Kaire Avi-Kinnunen 168 154 147 121 154 153 131 153 165 196 1542 154,2
28 Liis Ritson 179 146 173 178 167 112 139 148 160 137 1539 153,9
29 Annely Ritson 169 125 149 145 202 160 130 155 131 156 1522 152,2
30 Kati Palmar 177 135 150 167 160 107 124 134 198 152 1504 150,4
31 Brita Neito 154 141 177 120 161 124 164 160 154 146 1501 150,1
32 Elo Juursalu 157 159 162 164 136 108 138 168 144 148 1484 148,4
33 Anne Vapper 164 118 141 152 159 160 170 119 137 147 1467 146,7
34 Hilja Roostik 118 134 197 125 157 136 123 128 145 158 1421 142,1
35 Kreete Teng 182 139 120 111 132 145 169 137 145 130 1410 141,0
36 Triin Valdmaa 165 164 128 184 140 165 130 93 111 116 1396 139,6
-                       -  

...

  ©2007 Eesti Veeremängude Liit