Eelvooru tulemused, mehed
  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5 õlil A ning sarjad 6...10 õlil B
nr võistleja nimi tulemus sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Magnar Bergmann 166 199 200 200 237 236 243 207 267 239 2194 219,4
2 Raul Beekmann 199 190 199 254 181 203 205 220 241 195 2087 208,7
3 Heikki Haljasmets 217 178 186 203 180 182 199 234 224 223 2026 202,6
4 Rainer Rehe 234 177 182 178 213 204 223 169 230 207 2017 201,7
5 Raivo Tamm 190 218 197 180 223 179 178 191 235 223 2014 201,4
6 Janno Kannike 202 238 145 150 211 170 242 177 257 219 2011 201,1
7 Lembit Ehtla 204 203 207 233 202 194 186 186 204 192 2011 201,1
8 Taimar Lank 168 173 177 181 192 206 245 212 248 207 2009 200,9
9 Udo Sulp 154 205 203 269 179 177 217 184 227 175 1990 199,0
10 Leho Kuusik 180 180 174 191 216 228 156 226 216 214 1981 198,1
11 Jari Hytönen 187 208 216 179 175 177 214 231 186 203 1976 197,6
12 Margo Meenisk 134 179 213 169 168 211 203 195 238 265 1975 197,5
13 Vallo Lees 185 221 180 159 205 217 188 244 174 195 1968 196,8
14 Hanno Luts 137 242 209 188 212 212 179 196 198 184 1957 195,7
15 Andres Mäemets 178 164 212 225 170 211 153 194 237 208 1952 195,2
16 Rein Mölder 210 189 167 200 173 159 193 236 193 213 1933 193,3
17 Asko Lõõbas 198 183 167 169 148 168 217 200 231 250 1931 193,1
18 Rasmus Parts 163 164 183 163 154 254 223 199 216 212 1931 193,1
19 Ülari Lees 199 170 171 136 146 214 246 225 213 211 1931 193,1
20 Taavi Allsalu 178 172 203 227 244 172 225 190 156 163 1930 193,0
21 Ain Böckler 187 205 197 173 171 172 223 244 173 174 1919 191,9
22 Anti Salf 203 237 198 229 176 160 192 149 202 172 1918 191,8
23 Kert Truus 191 163 186 199 186 191 165 179 198 258 1916 191,6
24 Jaanus Jaanimägi 175 153 195 202 215 223 162 168 199 205 1897 189,7
25 Vahur Roht 190 161 181 202 189 215 176 170 213 193 1890 189,0
26 Janno Vilberg 213 203 196 166 221 160 168 173 186 200 1886 188,6
27 Juhan Soekõrv 182 195 243 224 200 171 160 182 180 147 1884 188,4
28 Kurt Lönnqvist 178 184 173 144 166 221 206 185 192 234 1883 188,3
29 Ville Pak 193 185 170 170 175 216 186 216 151 220 1882 188,2
30 Lauri Raadik 172 158 237 236 182 134 148 236 199 167 1869 186,9
31 Ivar Tambre 180 187 212 150 246 182 215 169 159 164 1864 186,4
32 Marko Mölder 188 154 194 164 232 171 213 156 212 176 1860 186,0
33 Arvi Nebokat 244 160 202 185 172 190 169 183 192 158 1855 185,5
34 Jaak Vapper 180 178 202 199 143 188 201 190 159 202 1842 184,2
35 Tormi Soekõrv 208 232 163 131 164 156 133 192 186 275 1840 184,0
36 Kalle Roostik 159 145 144 199 147 204 278 226 156 182 1840 184,0
37 Aivar Lank 145 178 153 186 203 198 169 221 206 179 1838 183,8
38 Toomas Talts 158 170 149 146 191 191 193 200 235 196 1829 182,9
39 Mihkel Eimla 182 197 180 145 162 183 183 171 218 206 1827 182,7
40 Madis Timpson 164 162 181 213 168 189 206 170 171 200 1824 182,4
41 Tiit Valdaru 188 172 161 191 212 181 211 169 157 179 1821 182,1
42 Ingmar Etti 234 158 133 151 176 170 197 194 189 216 1818 181,8
43 Andrei Stepanenko 185 178 181 186 179 189 184 148 187 180 1797 179,7
44 Toomas Talviste 212 201 178 150 159 145 162 192 203 194 1796 179,6
45 Hannu Kinnunen 169 166 143 180 167 171 175 163 225 230 1789 178,9
46 Ants Katkosild 157 158 145 182 178 193 206 178 133 258 1788 178,8
47 Rom Riis 132 160 199 213 229 175 165 140 183 191 1787 178,7
48 Silver Uibu 170 173 236 213 163 154 146 209 185 137 1786 178,6
49 Aare Lõhmus 164 215 202 174 157 164 154 170 215 167 1782 178,2
50 Risto Hanson 210 224 181 153 160 180 150 177 186 148 1769 176,9
51 Janek Haljasmets 177 201 153 183 166 139 193 170 179 201 1762 176,2
52 Tauno Timmermaa 165 160 191 149 164 199 194 155 169 215 1761 176,1
53 Leivo Ulp 136 203 166 162 170 199 160 198 193 171 1758 175,8
54 Eero Rändla 158 159 176 165 178 149 176 191 195 209 1756 175,6
55 Kristjan Leisner 197 158 142 169 169 179 138 166 278 159 1755 175,5
56 Harry Lind 160 165 198 208 169 140 211 163 158 179 1751 175,1
57 Peeter Kollom 201 168 167 171 154 168 167 195 172 185 1748 174,8
58 Aare Oltre 182 154 198 181 173 181 160 158 189 170 1746 174,6
59 Kalvi Laasalu 160 180 154 181 198 181 198 177 187 130 1746 174,6
60 Oliver Kasak 170 147 173 192 157 180 181 164 192 182 1738 173,8
61 Leho Aros 189 201 144 191 169 144 204 159 143 181 1725 172,5
62 Hardi Dreier 132 156 169 180 158 202 202 226 163 136 1724 172,4
63 Urmas Vender 186 167 149 159 192 168 148 192 162 200 1723 172,3
64 Anmar Pihlak 156 148 187 196 148 139 133 225 194 193 1719 171,9
65 Alari Alviste 126 156 200 202 213 196 142 147 187 150 1719 171,9
66 Aare Noormaa 189 177 190 155 212 139 190 143 147 157 1699 169,9
67 Esa Kytömaa 172 138 180 209 151 165 164 208 169 139 1695 169,5
68 Reimo Nebokat 173 190 181 201 176 178 139 148 158 141 1685 168,5
69 Asko Ant 158 177 179 169 156 173 163 155 160 184 1674 167,4
70 Aivar Vadi 169 160 147 149 151 168 182 165 165 213 1669 166,9
71 Kari Wikström 162 174 146 188 175 166 155 167 169 166 1668 166,8
72 Ago Randorg 172 138 157 157 217 202 141 158 170 136 1648 164,8
73 Alar Palmar 156 197 161 156 133 144 182 191 166 159 1645 164,5
74 Jaak Karu 191 170 156 188 143 169 166 151 165 136 1635 163,5
75 Romet Elmaste 116 142 155 201 165 156 157 147 185 192 1616 161,6
76 Tõnu Sepp 130 169 145 178 188 151 170 126 178 174 1609 160,9
77 Rannu Eimla 152 172 141 184 136 189 142 155 176 160 1607 160,7
78 Janek Durdin 136 139 180 169 167 116 148 171 170 181 1577 157,7
79 Kaido Antsve 121 148 135 136 183 156 211 136 188 163 1577 157,7
80 Andrus Lõõbas 146 146 192 147 142 190 144 151 191 125 1574 157,4
81 Lauri Alviste 154 173 142 149 147 167 184 140 152 152 1560 156,0
82 Silver Kingissepp 157 160 123 146 149 138 169 138 184 176 1540 154,0
83 Aivar Lepassar 186 123 149 131 132 170 160 164 172 130 1517 151,7
84 Toomas Eimla 156 156 138 120 133 166 153 178 159 157 1516 151,6
85 Tarmo Tappo 133 149 138 184 146 161 136 124 140 180 1491 149,1
86 Ivar Puusepp 159 118 162 141 158 157 139 146 151 149 1480 148,0
87 Eke Nurm 138 167 163 122 99 138 150 192 143 160 1472 147,2
88 Kaarel Jaanimägi 140 137 141 148 169 128 120 179 137 128 1427 142,7
89 Sander Tamm 121 145 130 148 102 156 136 150 144 180 1412 141,2
90 Aleksandr Holst 143 137 171 122 122 156 127 121 123 161 1383 138,3
91 Priit Hoyer 159 99 136 144 111 138 150 154 157 132 1380 138,0
-                       -  

...

  ©2007 Eesti Veeremängude Liit