Eelvooru tulemused, mehed, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees - - - - - 225 245 225 236 246 1177 235,4
2 Vallo Lees - - - - - 224 237 211 279 226 1177 235,4
3 Jaanus Jaanimägi - - - - - 215 298 229 245 176 1163 232,6
4 Raul Beekmann - - - - - 275 235 221 180 210 1121 224,2
5 Kristjan Leisner - - - - - 215 246 256 219 170 1106 221,2
6 Udo Sulp - - - - - 244 245 173 196 244 1102 220,4
7 Rasmus Parts - - - - - 221 243 181 210 243 1098 219,6
8 Dan Sööl - - - - - 206 193 222 245 204 1070 214,0
9 Jaare Pentus - - - - - 242 184 200 237 203 1066 213,2
10 Viljar Mandri - - - - - 192 201 222 226 223 1064 212,8
11 Janno Kannike - - - - - 193 216 204 237 208 1058 211,6
12 Aivar Leinemann - - - - - 191 194 234 214 212 1045 209,0
13 Kert Truus - - - - - 194 204 209 193 236 1036 207,2
14 Hardi Dreier - - - - - 199 259 203 162 200 1023 204,6
15 Priit Alep - - - - - 155 161 220 210 276 1022 204,4
16 Jari Hytönen - - - - - 193 222 191 215 192 1013 202,6
17 Kalvi Laasalu - - - - - 151 210 177 213 255 1006 201,2
18 Jüri Ristimägi - - - - - 190 223 201 181 203 998 199,6
19 Margo Meenisk - - - - - 195 213 223 195 171 997 199,4
20 Mart Rõuk - - - - - 200 204 149 211 224 988 197,6
21 Ivar Tambre - - - - - 161 207 177 183 257 985 197,0
22 Jaak Karu - - - - - 213 214 201 172 181 981 196,2
23 Leivo Ulp - - - - - 215 181 215 197 163 971 194,2
24 Rein Mölder - - - - - 223 193 192 191 170 969 193,8
25 Marek Tammsoo - - - - - 208 193 195 169 203 968 193,6
26 Gabriel Veide - - - - - 197 243 181 155 191 967 193,4
27 Lembit Ehtla - - - - - 236 172 182 205 160 955 191,0
28 Lauri Alviste - - - - - 186 190 181 181 217 955 191,0
29 Alari Alviste - - - - - 159 221 181 194 197 952 190,4
30 Tõnu Sepp - - - - - 192 179 183 188 195 937 187,4
31 Ivari Lige - - - - - 150 210 189 158 227 934 186,8
32 Heikki Haljasmets - - - - - 186 176 152 178 235 927 185,4
33 Kert Ambus - - - - - 172 191 172 199 192 926 185,2
34 Madis Tamm - - - - - 194 193 205 147 181 920 184,0
35 Hannu Kinnunen - - - - - 166 203 188 173 177 907 181,4
36 Carl Kinnunen - - - - - 189 168 166 165 212 900 180,0
37 Remo Toodo - - - - - 200 144 191 171 193 899 179,8
38 Ain Aigro - - - - - 200 146 214 156 182 898 179,6
39 Olari Nebokat - - - - - 192 212 153 145 194 896 179,2
40 Eero Rändla - - - - - 191 147 163 190 204 895 179,0
41 Raino Pobbol - - - - - 183 205 158 185 159 890 178,0
42 Meelis Malva - - - - - 171 140 154 202 223 890 178,0
43 Aare Noormaa - - - - - 189 204 152 191 154 890 178,0
44 Ülo Reedi - - - - - 144 162 223 177 174 880 176,0
45 Ants Katkosild - - - - - 189 171 168 178 173 879 175,8
46 Sven Lubja - - - - - 214 135 170 204 153 876 175,2
47 Urmet Koval - - - - - 185 163 158 188 167 861 172,2
48 Peep Lepikult - - - - - 171 155 147 154 220 847 169,4
49 Raivo Vähi - - - - - 168 148 212 137 161 826 165,2
50 Jüri Aleksandrov - - - - - 162 137 131 187 172 789 157,8
51 Andres Nigol - - - - - 140 182 142 130 169 763 152,6
52 Anti Oidsalu - - - - - 171 135 154 105 162 727 145,4
-                       -  

lõplikult kinnitatud protokoll

  ©2013 Eesti Veeremängude Liit