Eelvooru tulemused

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Vallo Lees 215 227 185 235 267 224 237 211 279 226 2306 230,6
2 Ülari Lees 209 226 186 226 183 225 245 225 236 246 2207 220,7
3 Jaanus Jaanimägi 202 181 207 190 169 215 298 229 245 176 2112 211,2
4 Udo Sulp 168 207 256 173 199 244 245 173 196 244 2105 210,5
5 Raul Beekmann 148 159 218 225 225 275 235 221 180 210 2096 209,6
6 Hardi Dreier 181 211 201 279 190 199 259 203 162 200 2085 208,5
7 Kert Truus 170 203 180 233 257 194 204 209 193 236 2079 207,9
8 Viljar Mandri 161 228 192 245 187 192 201 222 226 223 2077 207,7
9 Rasmus Parts 186 234 192 153 213 221 243 181 210 243 2076 207,6
10 Janno Kannike 213 199 169 161 224 193 216 204 237 208 2024 202,4
11 Dan Sööl 183 201 177 170 210 206 193 222 245 204 2011 201,1
12 Jari Hytönen 225 213 168 178 211 193 222 191 215 192 2008 200,8
13 Kristjan Leisner 178 147 165 218 183 215 246 256 219 170 1997 199,7
14 Jüri Ristimägi 222 186 203 197 189 190 223 201 181 203 1995 199,5
15 Priit Alep 196 188 184 191 213 155 161 220 210 276 1994 199,4
16 Jaare Pentus 160 237 185 167 165 242 184 200 237 203 1980 198,0
17 Aivar Leinemann 202 182 184 190 146 191 194 234 214 212 1949 194,9
18 Kalvi Laasalu 197 166 193 193 191 151 210 177 213 255 1946 194,6
19 Inara Ratnik 182 170 205 177 182 164 214 214 168 267 1943 194,3
20 Moonika Tamson 183 181 204 166 170 201 183 204 206 210 1908 190,8
21 Jelena Bugrova 178 198 198 172 186 170 209 231 186 177 1905 190,5
22 Mart Rõuk 176 181 207 191 156 200 204 149 211 224 1899 189,9
23 Lauri Alviste 189 203 188 162 185 186 190 181 181 217 1882 188,2
24 Lembit Ehtla 203 151 182 165 224 236 172 182 205 160 1880 188,0
25 Olari Nebokat 221 198 184 168 210 192 212 153 145 194 1877 187,7
26 Marek Tammsoo 202 185 156 164 202 208 193 195 169 203 1877 187,7
27 Alari Alviste 180 179 180 200 179 159 221 181 194 197 1870 187,0
28 Jaak Karu 200 155 178 176 175 213 214 201 172 181 1865 186,5
29 Margo Meenisk 182 149 182 163 192 195 213 223 195 171 1865 186,5
30 Ivari Lige 181 178 199 188 164 150 210 189 158 227 1844 184,4
31 Tõnu Sepp 178 134 233 165 180 192 179 183 188 195 1827 182,7
32 Ivar Tambre 147 201 177 158 157 161 207 177 183 257 1825 182,5
33 Heikki Haljasmets 177 200 171 175 174 186 176 152 178 235 1824 182,4
34 Raino Pobbol 220 172 171 180 191 183 205 158 185 159 1824 182,4
35 Aare Noormaa 178 191 210 179 173 189 204 152 191 154 1821 182,1
36 Hannu Kinnunen 190 169 195 193 147 166 203 188 173 177 1801 180,1
37 Ülle Kangur 166 156 189 181 184 181 176 178 159 226 1796 179,6
38 Terje Roosi 151 193 182 146 155 198 184 151 244 189 1793 179,3
39 Eero Rändla 180 157 177 206 174 191 147 163 190 204 1789 178,9
40 Piia Pearce 211 167 145 158 157 133 208 237 172 199 1787 178,7
41 Vaike Protten 142 158 142 165 163 180 194 267 186 188 1785 178,5
42 Gabriel Veide 158 158 184 162 149 197 243 181 155 191 1778 177,8
43 Ain Aigro 156 193 197 135 175 200 146 214 156 182 1754 175,4
44 Remo Toodo 178 157 167 176 171 200 144 191 171 193 1748 174,8
45 Leivo Ulp 168 173 156 156 123 215 181 215 197 163 1747 174,7
46 Raivo Vähi 245 178 158 183 155 168 148 212 137 161 1745 174,5
47 Silja Holter 203 189 150 167 156 185 186 158 177 174 1745 174,5
48 Ülle Ristimägi 179 222 155 180 144 156 168 169 169 192 1734 173,4
49 Urmet Koval 187 158 167 160 192 185 163 158 188 167 1725 172,5
50 Ants Katkosild 151 159 221 146 166 189 171 168 178 173 1722 172,2
51 Kert Ambus 154 161 141 149 190 172 191 172 199 192 1721 172,1
52 Tiia Lige 158 156 188 170 165 182 171 183 180 162 1715 171,5
53 Jane Mets 129 164 184 158 170 186 168 147 227 180 1713 171,3
54 Madis Tamm 150 156 160 148 178 194 193 205 147 181 1712 171,2
55 Rein Mölder 140 126 148 181 145 223 193 192 191 170 1709 170,9
56 Meelis Malva 154 184 154 185 140 171 140 154 202 223 1707 170,7
57 Peep Lepikult 166 203 151 146 189 171 155 147 154 220 1702 170,2
58 Reelika Vähi 185 154 143 189 156 171 175 164 167 186 1690 169,0
59 Carl Kinnunen 166 144 157 134 160 189 168 166 165 212 1661 166,1
60 Taimi Dreier 190 159 175 194 158 151 152 132 171 175 1657 165,7
61 Ülo Reedi 131 141 173 154 177 144 162 223 177 174 1656 165,6
62 Sven Lubja 108 183 185 143 149 214 135 170 204 153 1644 164,4
63 Riina Veiram 148 160 197 183 184 162 148 135 169 156 1642 164,2
64 Katri Henga 166 133 140 131 156 158 193 223 182 150 1632 163,2
65 Riina Lõhmus 176 127 184 158 165 133 179 160 180 169 1631 163,1
66 Maarja Alekand 180 169 153 127 131 167 166 167 157 178 1595 159,5
67 Annely Ritson 142 155 168 144 160 151 145 175 157 195 1592 159,2
68 Jane Iivonen 156 148 171 150 163 161 191 128 166 146 1580 158,0
69 Andres Nigol 174 161 123 180 170 140 182 142 130 169 1571 157,1
70 Jüri Aleksandrov 149 128 174 172 151 162 137 131 187 172 1563 156,3
71 Anti Oidsalu 143 181 148 135 169 171 135 154 105 162 1503 150,3
-                       -  

. . .

  ©2013 Eesti Veeremängude Liit