Eelvooru tulemused, mehed, keskmine õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Vallo Lees 215 227 185 235 267 - - - - - 1129 225,8
2 Hardi Dreier 181 211 201 279 190 - - - - - 1062 212,4
3 Kert Truus 170 203 180 233 257 - - - - - 1043 208,6
4 Ülari Lees 209 226 186 226 183 - - - - - 1030 206,0
5 Viljar Mandri 161 228 192 245 187 - - - - - 1013 202,6
6 Udo Sulp 168 207 256 173 199 - - - - - 1003 200,6
7 Jüri Ristimägi 222 186 203 197 189 - - - - - 997 199,4
8 Jari Hytönen 225 213 168 178 211 - - - - - 995 199,0
9 Olari Nebokat 221 198 184 168 210 - - - - - 981 196,2
10 Rasmus Parts 186 234 192 153 213 - - - - - 978 195,6
11 Raul Beekmann 148 159 218 225 225 - - - - - 975 195,0
12 Priit Alep 196 188 184 191 213 - - - - - 972 194,4
13 Janno Kannike 213 199 169 161 224 - - - - - 966 193,2
14 Jaanus Jaanimägi 202 181 207 190 169 - - - - - 949 189,8
15 Dan Sööl 183 201 177 170 210 - - - - - 941 188,2
16 Kalvi Laasalu 197 166 193 193 191 - - - - - 940 188,0
17 Raino Pobbol 220 172 171 180 191 - - - - - 934 186,8
18 Aare Noormaa 178 191 210 179 173 - - - - - 931 186,2
19 Lauri Alviste 189 203 188 162 185 - - - - - 927 185,4
20 Lembit Ehtla 203 151 182 165 224 - - - - - 925 185,0
21 Raivo Vähi 245 178 158 183 155 - - - - - 919 183,8
22 Alari Alviste 180 179 180 200 179 - - - - - 918 183,6
23 Jaare Pentus 160 237 185 167 165 - - - - - 914 182,8
24 Mart Rõuk 176 181 207 191 156 - - - - - 911 182,2
25 Ivari Lige 181 178 199 188 164 - - - - - 910 182,0
26 Marek Tammsoo 202 185 156 164 202 - - - - - 909 181,8
27 Aivar Leinemann 202 182 184 190 146 - - - - - 904 180,8
28 Heikki Haljasmets 177 200 171 175 174 - - - - - 897 179,4
29 Hannu Kinnunen 190 169 195 193 147 - - - - - 894 178,8
30 Eero Rändla 180 157 177 206 174 - - - - - 894 178,8
31 Kristjan Leisner 178 147 165 218 183 - - - - - 891 178,2
32 Tõnu Sepp 178 134 233 165 180 - - - - - 890 178,0
33 Jaak Karu 200 155 178 176 175 - - - - - 884 176,8
34 Margo Meenisk 182 149 182 163 192 - - - - - 868 173,6
35 Urmet Koval 187 158 167 160 192 - - - - - 864 172,8
36 Ain Aigro 156 193 197 135 175 - - - - - 856 171,2
37 Peep Lepikult 166 203 151 146 189 - - - - - 855 171,0
38 Remo Toodo 178 157 167 176 171 - - - - - 849 169,8
39 Ants Katkosild 151 159 221 146 166 - - - - - 843 168,6
40 Ivar Tambre 147 201 177 158 157 - - - - - 840 168,0
41 Meelis Malva 154 184 154 185 140 - - - - - 817 163,4
42 Gabriel Veide 158 158 184 162 149 - - - - - 811 162,2
43 Andres Nigol 174 161 123 180 170 - - - - - 808 161,6
44 Kert Ambus 154 161 141 149 190 - - - - - 795 159,0
45 Madis Tamm 150 156 160 148 178 - - - - - 792 158,4
46 Anti Oidsalu 143 181 148 135 169 - - - - - 776 155,2
47 Ülo Reedi 131 141 173 154 177 - - - - - 776 155,2
48 Leivo Ulp 168 173 156 156 123 - - - - - 776 155,2
49 Jüri Aleksandrov 149 128 174 172 151 - - - - - 774 154,8
50 Sven Lubja 108 183 185 143 149 - - - - - 768 153,6
51 Carl Kinnunen 166 144 157 134 160 - - - - - 761 152,2
52 Rein Mölder 140 126 148 181 145 - - - - - 740 148,0
-                       -  

lõplikult kinnitatud protokoll

  ©2013 Eesti Veeremängude Liit