Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 138.8 | 139.9 |
| 0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 193.2 | 190.7 |
| 0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | A | 166.4 | 162.1 |
| 0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 153.3 | 155.8 |
| 0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 174.2 | 169.2 |
| 0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 176.6 | 173.1 |
| 0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 193.3 | 185.3 |
| 0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 190.0 | 190.6 |
| 0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 205.5 | 204.9 |
| 0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 160.1 | 159.1 |
| 0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 0.0 |
| 0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 113.6 | 118.2 |
| 0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 165.7 | 164.1 |
| 0819 | Marten | Laidmets | RBC | C | 152.3 | 152.0 |
| 0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | 112.4 | 112.4 |
| 0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 162.3 | 159.7 |
| 0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | B | 192.7 | 189.9 |
| 0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 214.1 | 207.1 |
| 0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 0.0 |
| 0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 160.9 | 162.3 |
| 0836 | Säde | Kõrkjas | RBC | B | 120.2 | 120.2 |
| 0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | B | 196.0 | 196.4 |
Noored (kuni 21a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 149.7 | 136.6 |
| 0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | B | 186.6 | 184.0 |
| 0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 205.5 | 206.4 |
| 0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 212.4 | 207.8 |
| 0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 153.0 | 0.0 |
Täiskasvanud (22-49a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | Aili | Popp | Baltic Bowling | B | ||
| 0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 184.5 | 181.5 |
| 0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 186.6 | 187.4 |
| 0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 181.9 | 179.0 |
| 0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | A | 188.2 | 188.1 |
| 0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 182.3 | 177.1 |
| 0837 | Brey | Velberk | Baltic Bowling | C | 137.8 | 137.8 |
| 0602 | Dago | Piil | RBC | C | 163.0 | 161.0 |
| 0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 149.1 | 149.7 |
| 0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 172.2 | 170.6 |
| 0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 175.2 | 0.0 |
| 0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 185.0 | 188.4 |
| 0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 191.6 | 182.3 |
| 0821 | Erki | Jõesaar | Baltic Bowling | C | ||
| 0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | 162.7 | 162.1 |
| 0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | B | 168.4 | 167.1 |
| 0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
| 0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.3 | 0.0 |
| 0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 201.6 | 197.4 |
| 0838 | Gedi | Kullerkupp | RBC | B | 135.2 | 135.2 |
| 0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
| 0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | A | 198.0 | 180.5 |
| 0823 | Harri | Heinamets | Baltic Bowling | C | ||
| 0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 186.3 | 186.5 |
| 0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 146.8 | 0.0 |
| 0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0625 | Janek | Raid | RBC | C | 178.6 | 0.0 |
| 0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 164.2 | 165.7 |
| 0828 | Jargo | Pisa | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | B | 187.0 | 182.7 |
| 0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | 181.7 | 172.4 |
| 0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
| 0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 163.2 | 161.4 |
| 0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 0.0 |
| 0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 198.9 | 191.1 |
| 0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 158.5 | 157.8 |
| 0246 | Kairika | Kask | Rakvere Bowling | A | 173.4 | 183.8 |
| 0834 | Karmo | Siim | Baltic Bowling | C | ||
| 0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 160.0 | 160.2 |
| 0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 227.1 | 228.2 |
| 0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
| 0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 184.3 | 185.3 |
| 0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 177.2 | 169.8 |
| 0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.8 | 168.7 |
| 0839 | Kristjan | Serbin | RBC | B | 168.1 | 168.1 |
| 0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
| 0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | A | 209.1 | 206.7 |
| 0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | A | 193.5 | 191.8 |
| 0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 211.3 | 204.0 |
| 0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 169.3 | 167.2 |
| 0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 172.7 | 173.9 |
| 0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 140.2 | 0.0 |
| 0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 187.9 | 187.2 |
| 0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 176.8 | 171.2 |
| 0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0787 | Maiken | Lillemets | Baltic Bowling | B | 137.9 | 141.6 |
| 0827 | Marek | Võsa | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 164.9 | 166.5 |
| 0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
| 0793 | Mariliis | Maling | Perona Bowling | B | 133.9 | 137.4 |
| 0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 185.7 | 185.0 |
| 0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | A | 186.2 | 179.7 |
| 0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 133.6 | 147.8 |
| 0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
| 0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 0.0 |
| 0713 | Otto | Ermann | Baltic Bowling | C | 175.0 | 0.0 |
| 0833 | Ottomar William | Grün | Baltic Bowling | C | 144.6 | 144.6 |
| 0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | B | 175.4 | 0.0 |
| 0818 | Pärtel Andres | Sooniste | Perona Bowling | C | 128.4 | 128.2 |
| 0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 165.4 | 161.9 |
| 0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 170.2 | 163.8 |
| 0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | B | 184.6 | 182.3 |
| 0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | B | 195.4 | 187.3 |
| 0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | B | 180.6 | 175.5 |
| 0472 | Raino | Pobbol | RBC | C | 179.0 | 170.2 |
| 0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 171.6 | 168.8 |
| 0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 213.3 | 213.1 |
| 0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 172.3 | 168.9 |
| 0825 | Reio | Meiusi | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 196.8 | 193.7 |
| 0835 | Sander | Grün | Baltic Bowling | C | ||
| 0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 206.3 | 196.5 |
| 0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 155.8 | 153.1 |
| 0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 135.5 | 120.4 |
| 0841 | Simo | Venski | Bowlinguklubi Vihurid | C | 186.0 | 186.0 |
| 0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 142.0 | 141.3 |
| 0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 209.7 | 210.0 |
| 0840 | Taavi | Tampel | Forselius Bowling | C | 165.8 | 165.8 |
| 0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 200.8 | 203.4 |
| 0824 | Tanel | Põldma | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 157.7 | 158.3 |
| 0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 177.5 | 171.2 |
| 0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 182.6 | 176.6 |
| 0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | 152.4 | 149.3 |
| 0832 | Valdo | Müllär | Baltic Bowling | C | ||
| 0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 216.9 | 218.9 |
| 0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | 145.0 | 150.8 |
| 0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 159.8 | 159.9 |
| 0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 200.0 | 199.9 |
| 0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 215.0 | 205.4 |
Seeniorid (50+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 170.7 | 169.3 |
| 0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 160.3 | 157.3 |
| 0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | 111.3 | 111.5 |
| 0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 160.2 | 156.5 |
| 0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | C | 171.0 | 170.4 |
| 0664 | Anu | Õun | RBC | B | 145.9 | 145.7 |
| 0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 161.4 | 161.2 |
| 0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 165.8 | 161.8 |
| 0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 166.6 | 163.1 |
| 0822 | Eiki | Orgmets | Rakvere Bowling | C | 167.2 | 164.4 |
| 0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 159.0 | 154.0 |
| 0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 177.1 | 176.9 |
| 0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.4 | 171.7 |
| 0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | B | 172.5 | 170.9 |
| 0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | A | 188.8 | 183.7 |
| 0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 140.3 | 143.2 |
| 0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 0.0 |
| 0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | A | 182.4 | 184.9 |
| 0830 | Jaanus | Mölder | Perona Bowling | C | ||
| 0102 | Jaanus | Treilmann | Bowlinguklubi Vihurid | C | 168.6 | 168.6 |
| 0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 191.8 | 188.0 |
| 0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 148.6 | 142.9 |
| 0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 210.2 | 206.9 |
| 0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | A | 162.6 | 163.4 |
| 0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
| 0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | A | 189.2 | 187.0 |
| 0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 184.3 | 179.4 |
| 0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 176.4 | 175.4 |
| 0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 162.8 | 0.0 |
| 0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 202.5 | 198.5 |
| 0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 187.5 | 188.2 |
| 0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
| 0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 174.5 | 174.6 |
| 0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 179.1 | 0.0 |
| 0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | B | 172.8 | 168.6 |
| 0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 164.5 | 159.1 |
| 0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 160.6 | 161.6 |
| 0817 | Piret | Reinsalu | Perona Bowling | B | 152.5 | 151.0 |
| 0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 150.6 | 149.5 |
| 0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 150.6 | 145.8 |
| 0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 152.8 | 153.1 |
| 0826 | Pääro | Metsand | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 196.1 | 188.3 |
| 0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 160.5 | 167.6 |
| 0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 138.8 | 139.5 |
| 0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 188.9 | 0.0 |
| 0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | C | 174.7 | 173.1 |
| 0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 149.1 | 145.4 |
| 0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
| 0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 163.0 | 162.8 |
| 0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 164.6 | 169.4 |
| 0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.4 | 170.5 |
| 0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 0.0 |
| 0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 180.9 | 175.3 |
| 0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 183.7 | 188.8 |
| 0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | B | 181.1 | 179.0 |
| 0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 153.2 | 150.0 |
| 0829 | Veljo | Miklas | Perona Bowling | C | ||
| 0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 149.4 | 140.5 |
Veteranid (65+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 188.8 | 185.3 |
| 0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 137.4 | 143.4 |
| 0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | C | ||
| 0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | B | 178.9 | 180.7 |
| 0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 156.4 | 157.3 |
| 0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 153.4 | 154.9 |
| 0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 147.6 | 148.3 |
| 0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | C | 175.6 | 172.4 |
| 0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 165.1 | 159.7 |
| 0831 | Margus | Pukk | Rakvere Bowling | C | ||
| 0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 161.2 | 157.7 |
| 0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 138.1 | 137.6 |
| 0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 155.1 | 157.5 |
| 0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 157.8 | 158.7 |
| 0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 160.6 | 157.3 |
| 0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 179.8 | 179.9 |
| 0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | B | 180.2 | 176.2 |
| 0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | C | 171.8 | 170.5 |
| 0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | A | 174.6 | 0.0 |