Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 116.0 | 128.0 |
| 0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 177.4 | 175.4 |
| 0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | A | 167.8 | 159.3 |
| 0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 148.6 | 116.2 |
| 0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 164.9 | 166.3 |
| 0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 162.2 | 159.3 |
| 0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 177.3 | 177.4 |
| 0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 205.1 | 182.2 |
| 0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 210.2 | 185.1 |
| 0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 164.9 | 167.1 |
| 0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 0.0 |
| 0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 113.3 | 0.0 |
| 0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 161.6 | 148.3 |
| 0819 | Marten | Laidmets | RBC | C | 144.4 | 139.7 |
| 0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | 110.3 | 110.3 |
| 0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 162.7 | 152.3 |
| 0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | B | 182.4 | 184.8 |
| 0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 196.5 | 193.8 |
| 0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 0.0 |
| 0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 160.5 | 163.6 |
| 0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | B | 190.0 | 199.6 |
Noored (kuni 21a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 149.7 | 136.6 |
| 0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | B | 182.7 | 179.6 |
| 0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 205.3 | 204.4 |
| 0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 204.2 | 202.2 |
| 0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 153.0 | 0.0 |
Täiskasvanud (22-49a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | Aili | Popp | Baltic Bowling | B | ||
| 0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 178.7 | 173.3 |
| 0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 191.9 | 190.7 |
| 0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 176.1 | 176.9 |
| 0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | A | 195.1 | 191.5 |
| 0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 165.1 | 166.2 |
| 0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 152.3 | 153.5 |
| 0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 166.9 | 164.8 |
| 0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 175.2 | 0.0 |
| 0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 183.4 | 187.3 |
| 0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 177.5 | 174.8 |
| 0821 | Erki | Jõesaar | Baltic Bowling | C | ||
| 0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | 164.5 | 164.8 |
| 0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | B | 165.6 | 164.9 |
| 0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
| 0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.3 | 0.0 |
| 0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 197.7 | 195.3 |
| 0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
| 0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | A | 198.0 | 180.5 |
| 0823 | Harri | Heinamets | Baltic Bowling | C | ||
| 0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 184.0 | 180.2 |
| 0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 146.8 | 0.0 |
| 0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0625 | Janek | Raid | RBC | C | 178.6 | 0.0 |
| 0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 157.7 | 167.0 |
| 0828 | Jargo | Pisa | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | B | 179.4 | 177.7 |
| 0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | 164.4 | 165.9 |
| 0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 0.0 |
| 0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
| 0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 163.1 | 158.9 |
| 0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 200.7 | 180.7 |
| 0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 156.9 | 156.8 |
| 0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | |||
| 0246 | Kairika | Kask | Rakvere Bowling | A | 172.4 | 179.7 |
| 0834 | Karmo | Siim | Baltic Bowling | C | ||
| 0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 162.9 | 162.5 |
| 0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 231.2 | 229.5 |
| 0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
| 0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 175.3 | 181.5 |
| 0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 160.1 | 160.2 |
| 0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
| 0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
| 0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | A | 205.4 | 200.5 |
| 0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | A | 190.9 | 188.0 |
| 0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 194.0 | 191.7 |
| 0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 170.9 | 166.1 |
| 0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 163.3 | 173.9 |
| 0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 140.2 | 0.0 |
| 0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 195.4 | 182.7 |
| 0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 182.6 | 169.8 |
| 0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0787 | Maiken | Lillemets | Baltic Bowling | B | 136.2 | 137.2 |
| 0827 | Marek | Võsa | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 156.0 | 158.3 |
| 0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
| 0793 | Mariliis | Maling | Perona Bowling | B | 134.3 | 138.8 |
| 0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 190.2 | 179.2 |
| 0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | A | 193.0 | 179.9 |
| 0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 133.6 | 147.8 |
| 0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
| 0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 0.0 |
| 0713 | Otto | Ermann | Baltic Bowling | C | 175.0 | 0.0 |
| 0833 | Ottomar William | Grün | Baltic Bowling | C | ||
| 0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | B | 175.4 | 0.0 |
| 0818 | Pärtel Andres | Sooniste | Perona Bowling | C | 124.4 | 123.9 |
| 0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 178.0 | 159.7 |
| 0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 165.9 | 159.2 |
| 0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | B | 182.2 | 178.9 |
| 0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | B | 180.6 | 182.4 |
| 0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | B | 182.4 | 175.6 |
| 0472 | Raino | Pobbol | RBC | C | 178.9 | 0.0 |
| 0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 161.1 | 164.8 |
| 0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 213.0 | 0.0 |
| 0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 161.8 | 159.1 |
| 0825 | Reio | Meiusi | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 191.5 | 190.3 |
| 0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0835 | Sander | Grün | Baltic Bowling | C | ||
| 0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 187.2 | 186.0 |
| 0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 153.3 | 150.9 |
| 0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 135.5 | 120.4 |
| 0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 141.7 | 140.6 |
| 0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 208.2 | 206.5 |
| 0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 189.2 | 0.0 |
| 0824 | Tanel | Põldma | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 162.3 | 160.0 |
| 0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 178.4 | 169.4 |
| 0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 170.3 | 172.4 |
| 0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | 142.4 | 144.6 |
| 0832 | Valdo | Müllär | Baltic Bowling | C | ||
| 0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 210.6 | 0.0 |
| 0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | 126.8 | 134.8 |
| 0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 159.9 | 159.5 |
| 0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | |||
| 0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 202.7 | 200.9 |
| 0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 218.5 | 0.0 |
Seeniorid (50+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 162.2 | 165.2 |
| 0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 160.7 | 157.9 |
| 0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | 112.5 | 111.9 |
| 0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | |||
| 0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 150.4 | 151.7 |
| 0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | C | 169.6 | 169.3 |
| 0664 | Anu | Õun | RBC | B | 144.8 | 0.0 |
| 0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 157.7 | 161.0 |
| 0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 157.5 | 158.5 |
| 0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 163.9 | 161.5 |
| 0822 | Eiki | Orgmets | Rakvere Bowling | C | 164.7 | 164.7 |
| 0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 160.1 | 155.8 |
| 0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 176.0 | 177.5 |
| 0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 0.0 |
| 0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | B | 176.3 | 166.1 |
| 0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | A | 182.3 | 177.5 |
| 0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 137.9 | 136.7 |
| 0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 0.0 |
| 0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | A | 193.7 | 192.3 |
| 0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | |||
| 0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | |||
| 0830 | Jaanus | Mölder | Perona Bowling | C | ||
| 0102 | Jaanus | Treilmann | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 187.8 | 185.1 |
| 0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 138.7 | 139.2 |
| 0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 202.4 | 202.6 |
| 0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | A | 163.5 | 162.9 |
| 0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
| 0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | A | 187.3 | 182.3 |
| 0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | |||
| 0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 171.4 | 172.7 |
| 0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 169.1 | 175.1 |
| 0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 162.8 | 0.0 |
| 0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 198.8 | 195.5 |
| 0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 190.8 | 185.5 |
| 0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
| 0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 178.3 | 179.4 |
| 0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 179.1 | 0.0 |
| 0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 166.3 | 156.8 |
| 0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 162.3 | 162.2 |
| 0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | B | 170.0 | 163.5 |
| 0817 | Piret | Reinsalu | Perona Bowling | B | 152.5 | 151.0 |
| 0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 148.7 | 150.1 |
| 0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 150.6 | 145.8 |
| 0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 152.5 | 153.5 |
| 0826 | Pääro | Metsand | Bowlinguklubi Vihurid | C | ||
| 0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 177.2 | 183.0 |
| 0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 137.8 | 138.1 |
| 0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 175.2 | 174.0 |
| 0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 188.9 | 0.0 |
| 0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | C | 174.4 | 172.9 |
| 0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 146.1 | 144.7 |
| 0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
| 0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 162.9 | 159.6 |
| 0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 163.5 | 169.8 |
| 0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.4 | 170.5 |
| 0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 0.0 |
| 0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | |||
| 0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 170.2 | 171.5 |
| 0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 191.0 | 187.7 |
| 0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | B | 179.6 | 178.3 |
| 0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 146.7 | 145.0 |
| 0829 | Veljo | Miklas | Perona Bowling | C | ||
| 0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 149.4 | 140.5 |
Veteranid (65+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 182.4 | 182.1 |
| 0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 137.4 | 143.4 |
| 0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | C | ||
| 0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | B | 176.6 | 175.4 |
| 0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 158.4 | 157.4 |
| 0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 152.8 | 154.6 |
| 0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 148.5 | 150.0 |
| 0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | C | 169.2 | 169.1 |
| 0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 156.4 | 155.0 |
| 0831 | Margus | Pukk | Rakvere Bowling | C | ||
| 0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 152.4 | 151.7 |
| 0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 142.6 | 0.0 |
| 0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 160.8 | 161.2 |
| 0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 157.1 | 159.3 |
| 0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 160.6 | 157.3 |
| 0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 180.2 | 179.7 |
| 0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | B | 187.2 | 162.9 |
| 0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | C | 175.1 | 180.9 |
| 0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | A | 174.6 | 0.0 |