Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0736 | Agathe | Hagen | Baltic Bowling | B | 143.2 | 0.0 |
0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 100.7 | 101.8 |
0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 166.9 | 161.9 |
0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | B | 166.6 | 167.6 |
0777 | Frederick | Kirss | Baltic Bowling | C | 96.7 | 88.8 |
0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 139.0 | 148.7 |
0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 173.7 | 166.7 |
0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 164.7 | 162.5 |
0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 199.2 | 189.4 |
0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 202.3 | 218.0 |
0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 205.6 | 200.5 |
0756 | Käroli | Lerch | Baltic Bowling | B | 94.4 | 95.4 |
0802 | Lars | Nauri | RBC | C | 101.6 | 106.0 |
0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 152.1 | 161.9 |
0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 103.2 |
0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 112.8 | 120.3 |
0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 163.3 | 163.3 |
0698 | Mia Lysandra | Reinula | Rakvere Bowling | B | ||
0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | ||
0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 167.9 | 165.2 |
0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | C | 189.5 | 179.3 |
0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 203.1 | 206.0 |
0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 134.3 |
0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 150.0 | 166.9 |
0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | C | 180.4 | 199.2 |
0773 | Trevis | Piirisild | Baltic Bowling | C | 120.7 | 0.0 |
Noored (kuni 21a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 147.5 | 154.8 |
0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | C | 178.8 | 177.7 |
0733 | Franz Steven | Saarm | Forselius Bowling | B | 182.2 | 181.8 |
0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 206.1 | 205.5 |
0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 216.5 | 210.4 |
0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | B | 195.1 | 205.1 |
0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 154.7 | 155.9 |
0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 204.2 | 205.7 |
Täiskasvanud (22-49a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 186.8 | 185.9 |
0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 193.6 | 193.9 |
0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 171.8 | 173.7 |
0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | B | 191.2 | 190.8 |
0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 168.8 | 167.3 |
0510 | Carl-Johannes | Kinnunen | Forselius Bowling | A | 199.0 | 0.0 |
0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 144.3 | 145.2 |
0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 163.3 | 165.3 |
0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 147.4 | 155.9 |
0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | C | 169.6 | 165.9 |
0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | C | 188.3 | 185.6 |
0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 173.5 | 174.3 |
0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 184.5 | 181.9 |
0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | ||
0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | C | 177.7 | 175.0 |
0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.8 | 0.0 |
0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 197.4 | 194.0 |
0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | C | 189.1 | 187.8 |
0581 | Hannele | Hagen | Baltic Bowling | B | 164.1 | 163.6 |
0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 183.1 | 187.2 |
0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | B | 193.6 | 192.2 |
0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 137.3 | 138.2 |
0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | B | 187.0 | 196.9 |
0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 158.0 | 157.0 |
0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | C | 174.2 | 160.5 |
0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | ||
0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 162.0 | 162.0 |
0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 164.6 |
0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 203.3 | 203.1 |
0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 154.4 | 152.9 |
0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | C | ||
0246 | Kairika | Kask | Forselius Bowling | A | 175.7 | 172.0 |
0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 160.2 | 160.3 |
0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 233.6 | 230.4 |
0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 169.0 | 168.7 |
0779 | Kristian | Lavin | Baltic Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 169.0 | 167.0 |
0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.4 | 0.0 |
0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | C | 179.7 | 170.0 |
0814 | Kätlin | Kast | RBC | B | ||
0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 165.5 | 163.7 |
0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 183.4 | 183.4 |
0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 212.1 | 213.2 |
0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 162.9 | 162.7 |
0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 138.4 | 125.9 |
0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 204.7 | 200.4 |
0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 182.2 | 177.6 |
0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
0787 | Maiken | Tulev | Baltic Bowling | B | 131.2 | 134.4 |
0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 161.8 | 136.7 |
0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 192.8 | 191.2 |
0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
0723 | Mari | Karilaid | Baltic Bowling | B | 135.8 | 0.0 |
0764 | Martin | Rammo | Baltic Bowling | C | 156.6 | 160.9 |
0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 194.1 | 173.4 |
0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | B | 193.6 | 199.2 |
0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 131.0 | 131.0 |
0749 | Märt | Õigus | Baltic Bowling | C | 157.5 | 159.4 |
0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 215.0 |
0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | C | 174.4 | 174.1 |
0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 167.2 | 166.8 |
0788 | Raili | Isakar | Baltic Bowling | B | 124.0 | 0.0 |
0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 183.0 | 176.3 |
0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | C | 186.4 | 175.2 |
0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | C | 184.8 | 187.0 |
0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | C | ||
0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 157.0 | 157.0 |
0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 206.5 | 209.9 |
0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 171.0 | 167.4 |
0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 194.2 | 190.3 |
0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | C | 145.2 | 0.0 |
0753 | Sigrit | Hang | Rakvere Bowling | B | 112.9 | 0.0 |
0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 148.5 | 142.0 |
0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 141.4 | 147.8 |
0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 153.0 | 147.2 |
0629 | Sulev | Pärn | Baltic Bowling | B | 180.1 | 0.0 |
0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 216.4 | 209.2 |
0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 187.7 | 188.2 |
0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 169.0 | 169.4 |
0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 181.8 | 179.6 |
0809 | Toni | Palermaa | RBC | A | ||
0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | ||
0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 178.2 | 177.3 |
0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 210.5 | 210.5 |
0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | ||
0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 161.4 | 157.7 |
0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | B | 188.4 | 0.0 |
0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 209.4 | 202.7 |
0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 214.0 | 214.3 |
Seeniorid (50+)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 163.9 | 163.4 |
0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 161.2 | 161.0 |
0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | ||
0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | C | 162.8 | 0.0 |
0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 150.8 | 147.3 |
0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | B | 180.5 | 174.0 |
0156 | Argo | Hanson | Perona Bowling | C | 156.4 | 0.0 |
0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 162.7 | 162.7 |
0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 157.8 | 158.5 |
0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 151.8 | 152.2 |
0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 188.2 |
0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | B | 202.2 | 193.9 |
0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 140.0 | 127.8 |
0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 188.5 |
0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | B | 189.0 | 186.1 |
0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | B | 175.4 | 167.3 |
0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 190.8 | 189.4 |
0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 153.9 | 155.9 |
0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 208.9 | 209.0 |
0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | B | 170.7 | 163.4 |
0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | B | 194.4 | 186.1 |
0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | B | 156.0 | 0.0 |
0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 169.6 | 170.9 |
0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 165.6 | 166.7 |
0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 199.8 | 203.5 |
0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 182.5 | 180.9 |
0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | B | 175.9 | 0.0 |
0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 176.3 | 171.6 |
0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 170.3 | 183.8 |
0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 164.0 | 0.0 |
0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | C | 185.6 | 178.1 |
0018 | Piia | Pearce | Hobbybowling | A | 176.4 | 0.0 |
0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 149.7 | 148.0 |
0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 146.6 | 145.6 |
0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 139.1 | 138.7 |
0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 187.6 | 186.9 |
0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 174.8 | 168.9 |
0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 130.9 | 139.4 |
0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 191.0 | 187.0 |
0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | B | 170.3 | 165.3 |
0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 159.7 | 159.8 |
0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 148.9 | 0.0 |
0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 159.1 | 160.3 |
0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 161.4 | 159.6 |
0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 162.8 | 154.8 |
0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.3 | 172.3 |
0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 175.5 |
0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | B | 167.9 | 0.0 |
0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 175.5 | 167.6 |
0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 199.1 | 197.3 |
0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | C | 175.2 | 176.3 |
0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 153.3 | 151.3 |
0687 | Viive | Kääramees | Baltic Bowling | B | 132.7 | 0.0 |
0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 154.0 | 152.7 |
0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
Veteranid (65+)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 192.7 | 191.2 |
0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 143.5 | 0.0 |
0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | C | 152.2 | 152.2 |
0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | C | 177.9 | 178.2 |
0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 160.2 | 161.2 |
0243 | Jaak | Vapper | Hobbybowling | C | 166.9 | 0.0 |
0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 168.1 | 162.2 |
0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 149.9 | 149.6 |
0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | B | 173.0 | 174.2 |
0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 165.3 | 163.0 |
0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 150.6 | 151.7 |
0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 142.6 | 135.0 |
0136 | Rannu | Eimla | Rakvere Bowling | C | 169.1 | 0.0 |
0024 | Rein | Mölder | Baltic Bowling | C | 163.3 | 0.0 |
0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 159.2 | 164.3 |
0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 170.8 | 168.8 |
0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | A | 195.8 | 0.0 |
0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | B | 173.4 | 171.8 |