Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0736 | Agathe | Hagen | Baltic Bowling | B | 143.2 | 0.0 |
0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 96.6 | 90.6 |
0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 164.9 | 157.3 |
0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | B | 165.6 | 169.8 |
0777 | Frederick | Kirss | Baltic Bowling | C | 96.7 | 88.8 |
0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 132.9 | 149.5 |
0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 163.6 | 162.3 |
0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 157.0 | 163.2 |
0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 191.2 | 184.4 |
0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 201.4 | 221.2 |
0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 197.8 | 197.2 |
0756 | Käroli | Lerch | Baltic Bowling | B | 94.0 | 94.0 |
0802 | Lars | Nauri | RBC | C | 95.6 | 98.9 |
0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 149.8 | 156.8 |
0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 103.2 |
0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 110.7 | 116.2 |
0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 162.1 | 161.9 |
0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | ||
0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 160.0 | 156.9 |
0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | C | 174.3 | 174.9 |
0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 208.3 | 208.1 |
0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 134.3 |
0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 143.8 | 160.7 |
0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | C | 180.4 | 199.2 |
0773 | Trevis | Piirisild | Baltic Bowling | C | 120.7 | 0.0 |
Noored (kuni 21a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 135.6 | 145.2 |
0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | C | 178.4 | 173.9 |
0733 | Franz Steven | Saarm | Forselius Bowling | B | 182.2 | 181.8 |
0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 203.7 | 204.0 |
0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 209.1 | 207.2 |
0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | B | 186.8 | 221.8 |
0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 154.1 | 156.1 |
0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 208.6 | 207.4 |
Täiskasvanud (22-49a)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 184.7 | 186.8 |
0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 192.4 | 193.2 |
0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 173.7 | 173.3 |
0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | B | 189.1 | 190.2 |
0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 165.2 | 165.1 |
0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 144.8 | 145.7 |
0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 145.3 | 152.6 |
0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 165.0 | 165.3 |
0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | C | 160.0 | 160.0 |
0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | C | 180.6 | 181.6 |
0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 173.8 | 170.0 |
0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 181.4 | 179.4 |
0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | ||
0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | C | 175.8 | 172.9 |
0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.8 | 0.0 |
0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 193.8 | 193.3 |
0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | C | 185.3 | 186.3 |
0581 | Hannele | Hagen | Baltic Bowling | B | 163.6 | 163.6 |
0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | B | 186.4 | 189.6 |
0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 187.6 | 187.6 |
0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 141.6 | 140.2 |
0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | B | 187.0 | 196.9 |
0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 155.1 | 147.5 |
0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | C | 146.8 | 146.8 |
0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | ||
0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 158.0 | 159.9 |
0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 164.6 |
0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 205.6 | 204.4 |
0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 158.6 | 151.6 |
0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | C | ||
0246 | Kairika | Kask | Forselius Bowling | A | 175.9 | 169.3 |
0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 155.7 | 158.8 |
0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 225.7 | 227.6 |
0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 165.5 | 162.0 |
0779 | Kristian | Lavin | Baltic Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 162.5 | 163.6 |
0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.4 | 0.0 |
0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | C | 158.0 | 158.0 |
0814 | Kätlin | Kast | RBC | B | ||
0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 178.5 | 179.3 |
0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 217.6 | 216.0 |
0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 157.1 | 158.2 |
0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 162.5 | 161.1 |
0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 138.9 | 124.2 |
0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 193.8 | 196.9 |
0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 170.6 | 171.2 |
0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
0787 | Maiken | Tulev | Baltic Bowling | B | 132.0 | 137.3 |
0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 161.8 | 136.7 |
0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 191.2 | 188.6 |
0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
0723 | Mari | Karilaid | Baltic Bowling | B | 135.8 | 0.0 |
0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 194.1 | 173.4 |
0764 | Martin | Rammo | Baltic Bowling | C | 156.0 | 161.7 |
0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | B | 189.4 | 193.7 |
0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 128.2 | 128.3 |
0749 | Märt | Õigus | Baltic Bowling | C | 155.8 | 158.4 |
0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 215.0 |
0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 184.9 | 175.7 |
0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 166.0 | 165.0 |
0788 | Raili | Isakar | Baltic Bowling | B | 124.0 | 0.0 |
0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | C | 166.7 | 169.7 |
0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | C | 180.3 | 184.7 |
0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | C | ||
0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | ||
0768 | Ranel | Kõmmits | Baltic Bowling | C | 150.8 | 0.0 |
0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 203.2 | 0.0 |
0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 166.0 | 165.8 |
0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 186.7 | 186.9 |
0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | C | 145.2 | 0.0 |
0753 | Sigrit | Hang | Rakvere Bowling | B | 112.9 | 0.0 |
0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 134.8 | 135.9 |
0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 132.8 | 0.0 |
0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 133.4 | 133.4 |
0629 | Sulev | Pärn | Baltic Bowling | B | 180.1 | 0.0 |
0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 213.0 | 208.8 |
0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 185.7 | 190.6 |
0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 170.3 | 170.8 |
0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 180.8 | 177.7 |
0809 | Toni | Palermaa | RBC | A | ||
0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 178.3 | 175.6 |
0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 215.5 | 210.5 |
0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | ||
0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 151.6 | 151.4 |
0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | B | 188.4 | 0.0 |
0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 191.1 | 192.5 |
0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 211.9 | 210.3 |
Seeniorid (50+)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 166.0 | 163.3 |
0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 163.7 | 162.9 |
0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | C | 162.8 | 0.0 |
0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 146.7 | 145.1 |
0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | B | 169.5 | 168.4 |
0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 155.4 | 155.4 |
0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 159.5 | 159.5 |
0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 151.8 | 152.2 |
0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 188.2 |
0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | B | 187.9 | 191.2 |
0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 140.3 | 123.7 |
0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 188.5 |
0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | B | 181.4 | 176.7 |
0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | B | 177.4 | 170.4 |
0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 188.5 | 188.5 |
0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 151.7 | 151.8 |
0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 210.2 | 208.5 |
0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | B | 162.5 | 158.1 |
0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | B | 179.5 | 179.4 |
0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | B | 156.0 | 0.0 |
0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 169.5 | 0.0 |
0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 165.6 | 166.7 |
0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 198.4 | 203.4 |
0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 175.6 | 178.4 |
0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | B | 175.9 | 0.0 |
0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 178.0 | 0.0 |
0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | C | 172.4 | 172.0 |
0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 170.3 | 183.8 |
0666 | Peeter | Grünthal | Baltic Bowling | C | 164.0 | 0.0 |
0018 | Piia | Pearce | Hobbybowling | A | 176.4 | 0.0 |
0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 149.6 | 148.3 |
0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 144.4 | 145.7 |
0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 137.6 | 133.8 |
0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 181.4 | 183.5 |
0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 130.6 | 140.3 |
0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 165.1 | 163.7 |
0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 186.6 | 185.6 |
0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | B | 164.4 | 163.4 |
0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 160.7 | 159.8 |
0667 | Ruth | Grünthal | Baltic Bowling | B | 148.9 | 0.0 |
0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 159.6 | 158.7 |
0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 161.4 | 159.6 |
0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 162.8 | 154.8 |
0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 169.8 | 171.9 |
0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 175.5 |
0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | B | 167.9 | 0.0 |
0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 165.3 | 162.1 |
0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | C | 171.0 | 167.7 |
0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 194.8 | 195.4 |
0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 149.0 | 147.2 |
0687 | Viive | Kääramees | Baltic Bowling | B | 132.7 | 0.0 |
0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 161.0 | 150.4 |
0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
Veteranid (65+)
Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
---|---|---|---|---|---|---|
0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 190.9 | 192.0 |
0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 143.5 | 0.0 |
0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | C | 151.7 | 152.1 |
0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | C | 181.0 | 179.9 |
0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 160.2 | 161.6 |
0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 159.2 | 157.6 |
0243 | Jaak | Vapper | Hobbybowling | C | 166.9 | 0.0 |
0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 150.3 | 148.6 |
0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | B | 172.0 | 172.0 |
0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 163.7 | 161.8 |
0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 158.3 | 151.5 |
0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 144.3 | 126.2 |
0136 | Rannu | Eimla | Rakvere Bowling | C | 169.1 | 0.0 |
0024 | Rein | Mölder | Baltic Bowling | C | 163.3 | 0.0 |
0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 165.4 | 166.2 |
0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 168.1 | 168.0 |
0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | A | 195.8 | 0.0 |
0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | B | 173.4 | 170.9 |