Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 113.6 | 0.0 |
| 0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 173.8 | 176.1 |
| 0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | A | 168.2 | 152.1 |
| 0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 148.6 | 116.2 |
| 0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 162.4 | 163.3 |
| 0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 162.5 | 155.7 |
| 0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 187.5 | 176.9 |
| 0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 205.3 | 161.7 |
| 0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 212.6 | 0.0 |
| 0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 164.9 | 167.1 |
| 0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 0.0 |
| 0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 113.3 | 0.0 |
| 0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 161.6 | 148.3 |
| 0819 | Marten | Laidmets | RBC | C | ||
| 0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | 110.3 | 110.3 |
| 0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 166.1 | 155.2 |
| 0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | B | 185.7 | 187.3 |
| 0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 188.8 | 190.4 |
| 0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 0.0 |
| 0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 158.3 | 165.4 |
| 0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | B | 190.0 | 199.6 |
Noored (kuni 21a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 149.8 | 133.6 |
| 0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | B | 183.0 | 177.1 |
| 0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 205.3 | 204.4 |
| 0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 211.8 | 202.6 |
| 0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 153.0 | 0.0 |
Täiskasvanud (22-49a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0820 | Aili | Popp | Baltic Bowling | B | ||
| 0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 180.2 | 173.0 |
| 0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 190.5 | 190.7 |
| 0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 176.9 | 177.5 |
| 0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | A | 192.2 | 189.4 |
| 0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 165.0 | 163.5 |
| 0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 150.7 | 155.2 |
| 0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 162.9 | 162.9 |
| 0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 175.2 | 0.0 |
| 0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 191.5 | 191.3 |
| 0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 170.8 | 171.0 |
| 0821 | Erki | Jõesaar | Baltic Bowling | C | ||
| 0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | 164.4 | 166.6 |
| 0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | B | 167.8 | 162.8 |
| 0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
| 0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.3 | 0.0 |
| 0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 189.4 | 193.4 |
| 0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
| 0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | A | 198.0 | 180.5 |
| 0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 184.3 | 176.5 |
| 0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 146.8 | 0.0 |
| 0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0625 | Janek | Raid | RBC | C | 178.6 | 0.0 |
| 0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 157.7 | 167.0 |
| 0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | B | 179.3 | 176.8 |
| 0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | 168.2 | 165.4 |
| 0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 0.0 |
| 0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
| 0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 159.5 | 147.9 |
| 0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 201.8 | 184.7 |
| 0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 154.9 | 153.5 |
| 0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | |||
| 0246 | Kairika | Kask | Rakvere Bowling | A | 172.4 | 179.7 |
| 0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 162.6 | 160.3 |
| 0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 236.5 | 243.8 |
| 0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
| 0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 175.5 | 187.6 |
| 0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 159.8 | 158.0 |
| 0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
| 0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
| 0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | A | 204.1 | 199.0 |
| 0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | A | 186.2 | 186.2 |
| 0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 199.9 | 191.1 |
| 0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 171.4 | 167.2 |
| 0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 163.3 | 173.9 |
| 0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 140.2 | 0.0 |
| 0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 195.6 | 180.3 |
| 0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 183.8 | 177.5 |
| 0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0787 | Maiken | Lillemets | Baltic Bowling | B | 136.5 | 142.5 |
| 0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 155.0 | 155.7 |
| 0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
| 0793 | Mariliis | Maling | Perona Bowling | B | ||
| 0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 190.2 | 179.2 |
| 0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | A | 194.2 | 177.1 |
| 0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 133.6 | 147.8 |
| 0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
| 0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 0.0 |
| 0713 | Otto | Ermann | Baltic Bowling | C | ||
| 0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | B | 175.4 | 0.0 |
| 0818 | Pärtel Andres | Sooniste | Perona Bowling | C | 122.5 | 119.2 |
| 0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 178.7 | 161.7 |
| 0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 166.7 | 158.3 |
| 0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | B | 185.6 | 182.0 |
| 0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | B | 187.8 | 185.3 |
| 0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | B | 183.4 | 186.9 |
| 0472 | Raino | Pobbol | RBC | C | 178.9 | 0.0 |
| 0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 159.4 | 164.5 |
| 0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 213.0 | 0.0 |
| 0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 163.4 | 159.8 |
| 0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 189.9 | 190.0 |
| 0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 193.2 | 186.4 |
| 0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 154.5 | 148.5 |
| 0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 136.7 | 120.0 |
| 0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 147.7 | 143.1 |
| 0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 216.5 | 208.4 |
| 0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 189.2 | 0.0 |
| 0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 165.0 | 162.4 |
| 0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 178.4 | 169.4 |
| 0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 169.0 | 169.3 |
| 0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | 138.7 | 140.2 |
| 0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 210.6 | 0.0 |
| 0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | 126.8 | 134.8 |
| 0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 160.2 | 157.5 |
| 0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | |||
| 0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 209.0 | 202.9 |
| 0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 218.5 | 0.0 |
Seeniorid (50+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 162.8 | 167.0 |
| 0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 161.0 | 157.8 |
| 0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | 112.3 | 112.1 |
| 0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | |||
| 0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 150.0 | 151.4 |
| 0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | C | 166.3 | 168.6 |
| 0664 | Anu | Õun | RBC | B | 144.8 | 0.0 |
| 0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 152.4 | 142.2 |
| 0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 165.7 | 162.4 |
| 0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 156.8 | 159.8 |
| 0822 | Eiki | Orgmets | Rakvere Bowling | C | 170.2 | 170.2 |
| 0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 159.8 | 0.0 |
| 0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 173.5 | 173.7 |
| 0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 0.0 |
| 0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | B | 179.2 | 162.2 |
| 0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | A | 190.2 | 180.4 |
| 0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 139.2 | 138.6 |
| 0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 0.0 |
| 0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | A | 193.8 | 200.0 |
| 0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | |||
| 0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | |||
| 0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 139.5 | 139.3 |
| 0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 186.9 | 184.4 |
| 0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 203.0 | 196.5 |
| 0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | A | 161.9 | 161.9 |
| 0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
| 0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | A | 187.2 | 180.7 |
| 0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | |||
| 0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 173.7 | 171.3 |
| 0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 163.4 | 171.7 |
| 0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 162.8 | 0.0 |
| 0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 198.0 | 193.4 |
| 0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 191.1 | 181.8 |
| 0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
| 0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 180.4 | 176.5 |
| 0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 179.1 | 0.0 |
| 0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 166.3 | 156.8 |
| 0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 162.8 | 162.5 |
| 0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | B | 164.3 | 155.1 |
| 0817 | Piret | Reinsalu | Perona Bowling | B | 154.4 | 152.4 |
| 0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 147.0 | 149.5 |
| 0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 150.6 | 145.8 |
| 0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 149.1 | 151.0 |
| 0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 185.4 | 186.1 |
| 0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 136.1 | 137.0 |
| 0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 175.4 | 175.0 |
| 0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 188.9 | 0.0 |
| 0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | C | 169.1 | 170.6 |
| 0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 143.9 | 144.3 |
| 0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
| 0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 162.4 | 162.7 |
| 0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 163.5 | 169.8 |
| 0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.9 | 0.0 |
| 0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 0.0 |
| 0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | |||
| 0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 172.4 | 172.6 |
| 0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 191.9 | 188.8 |
| 0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | B | 177.5 | 172.1 |
| 0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 148.2 | 144.5 |
| 0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 149.4 | 140.5 |
Veteranid (65+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 191.2 | 185.8 |
| 0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 137.4 | 143.4 |
| 0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | |||
| 0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | B | 178.1 | 180.0 |
| 0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 158.8 | 158.4 |
| 0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 156.1 | 156.3 |
| 0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 148.5 | 150.0 |
| 0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | C | 169.9 | 169.2 |
| 0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 159.4 | 154.9 |
| 0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 152.8 | 153.3 |
| 0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 142.6 | 0.0 |
| 0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 159.9 | 162.4 |
| 0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 157.8 | 158.6 |
| 0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 160.6 | 157.3 |
| 0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 177.2 | 180.0 |
| 0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | B | 188.3 | 159.7 |
| 0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | C | 174.4 | 183.0 |
| 0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | A | 174.6 | 0.0 |