Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlased.
Vanuseklasside sisukord
Juuniorid (kuni 18a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0791 | Anette | Allsalu | Perona Bowling | B | 113.6 | 0.0 |
| 0785 | Caspar | Lepikult | Baltic Bowling | C | 172.2 | 0.0 |
| 0760 | Elise Marii | Saar | Forselius Bowling | A | 173.6 | 0.0 |
| 0769 | Ike Art | Rõuk | Baltic Bowling | C | 150.2 | 0.0 |
| 0745 | Isabella | Eigo | Baltic Bowling | B | 166.6 | 164.0 |
| 0674 | Jesper | Talviste | Perona Bowling | C | 168.1 | 160.4 |
| 0632 | Kaisa-Ly | Lee | Baltic Bowling | A | 196.7 | 0.0 |
| 0741 | Kermo | Porovardja | Forselius Bowling | A | 206.2 | 0.0 |
| 0708 | Kert | Isakar | Baltic Bowling | A | 212.6 | 0.0 |
| 0799 | Laura | Porovardja | Forselius Bowling | B | 161.7 | 0.0 |
| 0575 | Loviise | Mägi | Perona Bowling | B | 102.6 | 0.0 |
| 0574 | Lysanne | Mägi | Perona Bowling | B | 113.3 | 0.0 |
| 0710 | Marite | Isakar | Baltic Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0819 | Marten | Laidmets | RBC | C | ||
| 0794 | Rahel | Veiman | Baltic Bowling | B | ||
| 0711 | Raju | Reede | Baltic Bowling | C | 171.3 | 0.0 |
| 0652 | Reio Robin | Reinula | Rakvere Bowling | B | 182.0 | 192.0 |
| 0607 | Robin | Miklas | Perona Bowling | A | 214.7 | 193.9 |
| 0796 | Ruuben | Burket | Perona Bowling | C | 136.7 | 0.0 |
| 0724 | Silver | Grauen | Baltic Bowling | C | 152.0 | 0.0 |
| 0735 | Toni | Alep | Forselius Bowling | B | 184.0 | 0.0 |
Noored (kuni 21a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633 | Ekke Aron | Rõuk | Baltic Bowling | C | 148.7 | 0.0 |
| 0644 | Erik | Papstel | Rakvere Bowling | B | 183.5 | 187.6 |
| 0500 | Joosep | Talviste | Perona Bowling | A | 205.7 | 0.0 |
| 0670 | Karl Martin | Veiderpass | Baltic Bowling | A | 216.5 | 219.4 |
| 0642 | Kristofer | Saarm | Forselius Bowling | A | 207.4 | 201.0 |
| 0548 | Mariel | Uibu | Perona Bowling | B | 153.0 | 0.0 |
| 0623 | Siim Henrik | Saar | Forselius Bowling | A | 207.5 | 199.4 |
Täiskasvanud (22-49a)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0589 | Aire | Saarm | Forselius Bowling | A | 182.8 | 158.2 |
| 0259 | Alari | Alviste | Baltic Bowling | A | 193.1 | 199.6 |
| 0587 | Andrei | Karhu | Perona Bowling | B | 183.8 | 169.7 |
| 0750 | Andrus | Illenzeer | Baltic Bowling | A | 193.4 | 189.2 |
| 0636 | August | Rozenthal | Rakvere Bowling | C | 166.0 | 162.5 |
| 0580 | Doris | Tõniste | Perona Bowling | B | 147.9 | 159.4 |
| 0585 | Ede | Miklas | Perona Bowling | B | 166.3 | 156.8 |
| 0765 | Ede | Veiman | Baltic Bowling | B | 152.6 | 0.0 |
| 0803 | Edvin | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 175.2 | 0.0 |
| 0801 | Egon | Nemtsov | Baltic Bowling | B | 189.2 | 180.4 |
| 0303 | Eli | Vainlo | Rakvere Bowling | A | 175.5 | 174.3 |
| 0661 | Ergo | Tambik | Rakvere Bowling | B | 173.9 | 167.1 |
| 0812 | Erki | Vatsel | Baltic Bowling | C | 163.5 | 159.2 |
| 0743 | Erkko | Eigo | Baltic Bowling | B | 181.4 | 173.2 |
| 0797 | Fred | Müür | Baltic Bowling | C | 150.5 | 0.0 |
| 0637 | Fredi | Arnover | Rakvere Bowling | C | 154.3 | 0.0 |
| 0340 | Gabriel | Veide | Baltic Bowling | A | 189.2 | 172.2 |
| 0484 | Gunnar | Saar | Forselius Bowling | B | 187.5 | 0.0 |
| 0098 | Hardi | Dreier | Perona Bowling | A | 194.5 | 0.0 |
| 0402 | Harri | Oltre | Hobbybowling | A | 198.3 | 184.0 |
| 0744 | Harri | Ruttas | Baltic Bowling | B | 182.8 | 181.4 |
| 0792 | Heidi | Västrik | Perona Bowling | B | 146.8 | 0.0 |
| 0202 | Jaanek | Talisainen | Viljandi BC | |||
| 0509 | Janar | Kurm | Perona Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0625 | Janek | Raid | RBC | C | 178.6 | 0.0 |
| 0789 | Janno | Palits | Perona Bowling | C | 157.6 | 0.0 |
| 0804 | Johannes-Aasaf | Topkin | Baltic Bowling | B | 180.5 | 167.8 |
| 0811 | Juhan | Lokkota | Baltic Bowling | C | 166.6 | 177.8 |
| 0470 | Jüri | Uustalu | RBC | B | 177.2 | 0.0 |
| 0526 | Jüri | Aleksandrov | Baltic Bowling | A | 190.0 | 0.0 |
| 0762 | Jüri | Jasska | Baltic Bowling | C | 163.2 | 158.8 |
| 0306 | Kaarel | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 204.8 | 185.4 |
| 0727 | Kaidi | Pitk | Rakvere Bowling | B | 154.4 | 158.2 |
| 0434 | Kaido | Heinsalu | Viljandi BC | |||
| 0246 | Kairika | Kask | Rakvere Bowling | A | 172.8 | 0.0 |
| 0697 | Kerli | Lerch | Baltic Bowling | B | 162.5 | 158.2 |
| 0233 | Kert | Truus | Rakvere Bowling | A | 234.5 | 0.0 |
| 0758 | Kevin | Aas | Perona Bowling | C | 155.7 | 0.0 |
| 0729 | Kris | Tambre | Hobbybowling | C | 171.8 | 214.6 |
| 0641 | Kristiina | Rozenthal | Rakvere Bowling | B | 162.1 | 158.6 |
| 0270 | Kristjan | Leisner | Baltic Bowling | C | 174.6 | 0.0 |
| 0603 | Kristo | Ponn | Perona Bowling | C | 135.9 | 0.0 |
| 0806 | Kuido | Sinisalu | Perona Bowling | A | 186.8 | 172.2 |
| 0073 | Lauri | Raadik | Perona Bowling | A | 208.5 | 186.3 |
| 0628 | Lauri | Isakar | Baltic Bowling | B | 180.3 | 0.0 |
| 0696 | Lauri | Lerch | Baltic Bowling | C | 171.9 | 160.4 |
| 0546 | Liina | Rohi | Perona Bowling | B | 163.6 | 0.0 |
| 0790 | Liisa | Lee | Baltic Bowling | B | 140.2 | 0.0 |
| 0479 | Maarek | Lee | Baltic Bowling | A | 205.2 | 0.0 |
| 0339 | Maarja | Alekand | Baltic Bowling | A | 183.8 | 0.0 |
| 0654 | Madli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0787 | Maiken | Lillemets | Baltic Bowling | B | 136.0 | 0.0 |
| 0702 | Marek | Tull | Rakvere Bowling | C | 159.4 | 153.7 |
| 0320 | Margo | Meenisk | Baltic Bowling | A | 191.5 | 179.2 |
| 0650 | Margus | Floren | Rakvere Bowling | C | 174.2 | 0.0 |
| 0360 | Margus | Ong | Forselius Bowling | A | 194.4 | 0.0 |
| 0793 | Mariliis | Maling | Perona Bowling | B | ||
| 0639 | Martin | Ruuto | Rakvere Bowling | A | 193.2 | 0.0 |
| 0477 | Meelis | Malva | Baltic Bowling | A | 194.7 | 0.0 |
| 0805 | Merlin | Murumäe | Baltic Bowling | B | 132.1 | 0.0 |
| 0747 | Nigolas | Saarnak | Perona Bowling | C | 133.8 | 0.0 |
| 0631 | Oskar | Vares | Forselius Bowling | B | 181.8 | 0.0 |
| 0507 | Priit | Kolumbus | Perona Bowling | B | 175.4 | 0.0 |
| 0818 | Pärtel Andres | Sooniste | Perona Bowling | C | 125.5 | 119.6 |
| 0490 | Raili | Vaarpuu | Baltic Bowling | A | 180.3 | 0.0 |
| 0660 | Raili | Laats | Rakvere Bowling | B | 167.9 | 157.0 |
| 0748 | Raimo | Tammel | Baltic Bowling | B | 189.3 | 0.0 |
| 0810 | Rainer | Järvelaid | Baltic Bowling | B | 180.8 | 183.8 |
| 0165 | Rainer | Rehe | Baltic Bowling | B | 184.8 | 0.0 |
| 0472 | Raino | Pobbol | RBC | C | 178.9 | 0.0 |
| 0808 | Rando | Paulberg | Perona Bowling | C | 158.6 | 179.8 |
| 0053 | Rasmus | Parts | Perona Bowling | A | 213.0 | 0.0 |
| 0737 | Raul | Koppel | Baltic Bowling | C | 167.1 | 0.0 |
| 0740 | Rene | Lõiveke | Rakvere Bowling | B | 182.4 | 190.2 |
| 0520 | Sander | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0730 | Siima | Tiitus | Baltic Bowling | B | 158.2 | 152.0 |
| 0742 | Silvia | Eigo | Baltic Bowling | B | 138.3 | 0.0 |
| 0807 | Sten | Kiinvald | Baltic Bowling | C | 154.7 | 0.0 |
| 0334 | Taavi | Allsalu | Perona Bowling | A | 209.6 | 194.9 |
| 0157 | Taimar | Lank | Perona Bowling | B | 189.2 | 0.0 |
| 0533 | Tannar | Talusaar | Baltic Bowling | C | 166.1 | 155.6 |
| 0685 | Tarmo | Kast | RBC | B | 180.2 | 0.0 |
| 0247 | Triin | Kiis | Rakvere Bowling | A | 177.8 | 181.4 |
| 0816 | Triin | Tiitus | Perona Bowling | B | 129.6 | 137.4 |
| 0278 | Vallo | Lees | Forselius Bowling | A | 210.6 | 0.0 |
| 0813 | Veiko | Kõrkjas | RBC | C | 108.8 | 0.0 |
| 0532 | Victoria | Iivonen | Baltic Bowling | B | 160.0 | 154.2 |
| 0433 | Viljar | Mandri | Viljandi BC | |||
| 0718 | Villu | Kahar | Baltic Bowling | A | 210.1 | 189.6 |
| 0279 | Ülari | Lees | Forselius Bowling | A | 218.5 | 0.0 |
Seeniorid (50+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | Aare | Lõhmus | Hobbybowling | C | 162.2 | 166.0 |
| 0671 | Ahto | Veiderpass | Baltic Bowling | C | 162.3 | 0.0 |
| 0815 | Alla | Metsmaa | Perona Bowling | B | 119.8 | 118.8 |
| 0404 | Andrus | Henga | Viljandi BC | |||
| 0640 | Annika | Reinula | Rakvere Bowling | B | 148.3 | 153.1 |
| 0643 | Anti | Kree | Rakvere Bowling | C | 170.1 | 179.0 |
| 0664 | Anu | Õun | RBC | B | 144.8 | 0.0 |
| 0800 | Eduard | Elfimov | Baltic Bowling | C | 165.1 | 0.0 |
| 0137 | Eha | Neito | Rakvere Bowling | B | 157.2 | 154.0 |
| 0776 | Eili | Lubja | Forselius Bowling | B | 159.8 | 0.0 |
| 0523 | Erki | Jõgi | Forselius Bowling | C | 171.6 | 0.0 |
| 0245 | Heikki | Haljasmets | Baltic Bowling | A | 195.7 | 191.4 |
| 0121 | Heli | Ruuto | Rakvere Bowling | B | 140.6 | 135.8 |
| 0717 | Imre | Vilt | Forselius Bowling | B | 178.8 | 0.0 |
| 0333 | Ivar | Tambre | Hobbybowling | A | 191.1 | 188.8 |
| 0430 | Ivari | Lige | Viljandi BC | |||
| 0645 | Jaanus | Malm | Rakvere Bowling | C | 146.7 | 134.8 |
| 0236 | Jaanus | Jaanimägi | Hobbybowling | A | 190.2 | 173.6 |
| 0514 | Jaare | Pentus | Baltic Bowling | A | 209.4 | 192.0 |
| 0528 | Jane | Iivonen | Baltic Bowling | A | 173.0 | 157.8 |
| 0398 | Janek | Luukas | Forselius Bowling | B | 180.4 | 0.0 |
| 0761 | Kalle | Rannula | Baltic Bowling | A | 191.8 | 0.0 |
| 0405 | Katri | Henga | Viljandi BC | |||
| 0659 | Lembit | Luik | Rakvere Bowling | C | 161.7 | 176.6 |
| 0767 | Marek | Järlak | Baltic Bowling | C | 162.8 | 0.0 |
| 0481 | Marek | Tammsoo | Baltic Bowling | A | 204.6 | 193.4 |
| 0344 | Mart | Rõuk | Baltic Bowling | B | 184.1 | 185.6 |
| 0295 | Mikk | Vahtramäe | Viljandi BC | |||
| 0262 | Moonika | Tamson | Hobbybowling | A | 179.1 | 0.0 |
| 0630 | Peeter | Sekavin | Forselius Bowling | C | 168.3 | 0.0 |
| 0666 | Peeter | Grünthal | Rakvere Bowling | C | 158.5 | 161.1 |
| 0682 | Peeter | Käsper | Baltic Bowling | B | 181.4 | 0.0 |
| 0817 | Piret | Reinsalu | Perona Bowling | B | 159.4 | 152.1 |
| 0611 | Piret | Liivaste | Perona Bowling | B | 145.2 | 154.0 |
| 0042 | Piret | Uibu | Perona Bowling | B | 150.8 | 0.0 |
| 0572 | Priit | Õispuu | Perona Bowling | C | 140.3 | 144.9 |
| 0126 | Ragnar | Orgus | Rakvere Bowling | B | 186.6 | 208.8 |
| 0766 | Raivo | Veiman | Baltic Bowling | C | 134.3 | 0.0 |
| 0039 | Raivo | Tamm | Perona Bowling | B | 175.3 | 167.2 |
| 0001 | Raul | Beekmann | Baltic Bowling | A | 188.9 | 0.0 |
| 0364 | Riho | Alliksoo | Perona Bowling | C | 169.1 | 156.0 |
| 0238 | Riina | Lõhmus | Hobbybowling | B | 159.0 | 162.5 |
| 0667 | Ruth | Grünthal | Rakvere Bowling | B | 138.2 | 147.9 |
| 0539 | Sander | Holberg | Perona Bowling | C | 155.1 | 0.0 |
| 0044 | Sigrid | Reiman | Baltic Bowling | B | 159.9 | 161.4 |
| 0522 | Sirie | Luik | Forselius Bowling | B | 163.3 | 0.0 |
| 0502 | Sven | Lubja | Forselius Bowling | C | 162.6 | 0.0 |
| 0097 | Taimi | Dreier | Perona Bowling | B | 163.0 | 0.0 |
| 0269 | Taivo | Denks | Baltic Bowling | C | 171.9 | 0.0 |
| 0536 | Teet | Vares | Forselius Bowling | B | 177.3 | 0.0 |
| 0431 | Tiia | Lige | Viljandi BC | |||
| 0314 | Tõnis | Reinula | Rakvere Bowling | C | 170.0 | 171.7 |
| 0208 | Toomas | Talviste | Perona Bowling | A | 198.8 | 173.9 |
| 0140 | Toomas | Vellemäe | Baltic Bowling | B | 177.6 | 0.0 |
| 0738 | Veikko | Danilas | Baltic Bowling | C | 153.4 | 154.6 |
| 0077 | Ülle | Kangur | Hobbybowling | B | 151.4 | 121.4 |
| 0037 | Ülo | Reiman | Baltic Bowling | A | 174.6 | 0.0 |
Veteranid (65+)
| Liikme nr | Eesnimi | Perekonnanimi | Klubi | Klass | AVK | Hooaja AVK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | Aare | Noormaa | Baltic Bowling | A | 194.6 | 0.0 |
| 0239 | Ago | Randorg | Hobbybowling | C | 139.7 | 128.8 |
| 0694 | Aivo | Oja | Baltic Bowling | |||
| 0692 | Arvo | Viiderfeld | Baltic Bowling | B | 178.2 | 0.0 |
| 0054 | Eero | Rändla | Hobbybowling | C | 161.6 | 165.6 |
| 0332 | Jaak | Karu | Forselius Bowling | C | 164.0 | 0.0 |
| 0341 | Jane | Mets | Hobbybowling | B | 149.9 | 150.4 |
| 0315 | Jüri | Ristimägi | Rakvere Bowling | C | 175.3 | 206.8 |
| 0720 | Kari | Rosendahl | Baltic Bowling | C | 164.0 | 0.0 |
| 0401 | Mati | Juursalu | Hobbybowling | C | 152.9 | 154.9 |
| 0693 | Natali | Lorup | Baltic Bowling | B | 142.6 | 0.0 |
| 0331 | Riina | Veiram | Forselius Bowling | B | 161.0 | 0.0 |
| 0108 | Tiit | Valdaru | Perona Bowling | C | 172.4 | 173.8 |
| 0041 | Udo | Sulp | Forselius Bowling | B | 189.3 | 0.0 |
| 0691 | Väino | Tomingas | Baltic Bowling | C | 173.3 | 0.0 |