Eesti sportlaste tulemused
WTBA 15. maailmameistrivõistlustel

seisuga 15.09.2003.a.


Women's Singles (Combined)
Pos Code  Bowler Ctry G1 G2 G3 G4 G5 G6 Score Ave
1 2070  ZARA GLOVER ENG 224 252 191 267 250 202 1386 231.00
2 2054  ROCIO RESTREPO COL 257 212 212 218 183 227 1309 218.17
3 2079  PIRITTA KANTOLA FIN 237 228 180 227 216 216 1304 217.33
4 2034  ROBIN CRAWFORD CAN 222 199 199 231 237 208 1296 216.00
5 2213  JENNIFER TAN SIN 234 216 201 222 186 224 1283 213.83
6 2036  SHARON TATARYN CAN 226 189 202 201 265 197 1280 213.33
215 2077  JELENA POVALJUHHINA EST 168 133 177 132 164 131 905 150.83
226 2076  KRISTIINA NEIVER EST 175 143 126 141 155 127 867 144.50
233 2075  VAIKE PROTTEN EST 110 125 129 142 155 151 812 135.33

   

NAISED MEHED

Eesti osalemist maailmameistrivõistlustel toetasid:

 
   
Puukeskus AS   Toode AS