Eesti sportlaste tulemused
WTBA 15. maailmameistrivõistlustel

seisuga 18.09.2003.a..


Men's All Events
Pos Code  Bowler Ctry Sgl Dbl Trios Team Total Ave
1 1320  ANDERS OMAN SWE 1397 1432 1347 1358 5534 230.58
2 1346  TIM MACK USA 1412 1331 1418 1319 5480 228.33
3 1108  NICKEL JENS DEU 1321 1414 1364 1312 5411 225.46
4 1086  STEVE THORNTON ENG 1245 1342 1383 1393 5363 223.46
5 1317  MARTIN LARSEN SWE 1255 1487 1249 1350 5341 222.54
6 1318  TOMAS LEANDERSSON SWE 1328 1474 1237 1278 5317 221.54
7 1348  SCOTT POHL USA 1361 1335 1380 1227 5303 220.96
8 1328  YANNAPHON L THA 1272 1433 1373 1212 5290 220.42
9 1007  MICHAEL LITTLE AUS 1339 1352 1230 1358 5279 219.96
10 1134  WU SIU HONG HKG 1266 1272 1346 1392 5276 219.83
11 1214  ALEJANDRO CRUZ MEX 1165 1401 1331 1343 5240 218.33
12 1009  JASON BELMONTE AUS 1321 1304 1411 1196 5232 218.00
13 1342  MOHD AL QUBAISI UAE 1238 1247 1351 1372 5208 217.00
14 1081  DARREN CUNDY ENG 1243 1222 1321 1418 5204 216.83
15 1240  P KRISTIAN EIDE NOR 1235 1398 1288 1283 5204 216.83
16 1347  BILL HOFFMAN USA 1309 1227 1273 1384 5193 216.38
183 1087  AIVAR LEINEMANN EST 1154 1156 1104 1054 4468 186.17
196 1089  UDO SULP EST 1173 1141 1005 1124 4443 185.12
298 1091  RAIVO TAMM EST 1075 1059 1052 900 4086 170.25
300 1088  AARE NOORMAA EST 899 1045 1083 1032 4059 169.12
314 1090  JANNO KANNIKE EST 923 914 1002 1142 3981 165.88

   

NAISED MEHED

Eesti osalemist maailmameistrivõistlustel toetasid:

 
   
Puukeskus AS   Toode AS