Eelvoorude tulemused

20. november 2016.a

koht võistleja nimi hck 1 2 3 4 5 6 summa kokku keskm.
1 Jaanus Jaanimägi (51) 0 227 222 205 260 290 194 1398 1398 233,0
2 Hannu Kinnunen (65) 10 190 191 245 182 267 188 1263 1323 210,5
3 Andres Nigol (59) 4 264 213 208 214 185 214 1298 1322 216,3
4 Alex Stewart (53) 0 205 212 201 172 258 258 1306 1306 217,7
5 Aare Noormaa (57) 2 194 135 225 243 232 237 1266 1278 211,0
6 Arvi Nebokat (60) 5 161 155 254 191 213 258 1232 1262 205,3
7 Teet Vares (52) 0 200 215 202 169 256 186 1228 1228 204,7
8 Udo Sulp (58) 3 224 191 203 168 181 219 1186 1204 197,7
9 Jari Hytönen (67) 12 203 180 191 232 153 144 1103 1175 183,8
10 Remo Toodo (50) 0 186 193 158 198 224 166 1125 1125 187,5
11 Eero Rändla (64) 9 142 169 176 222 176 185 1070 1124 178,3
1 Riina Veiram (62) 7 222 141 189 185 177 166 1080 1122 180,0
12 Tiit Valdaru (56) 1 172 159 268 168 165 179 1111 1117 185,2
13 Aare Lõhmus (54) 0 202 178 182 168 184 186 1100 1100 183,3
14 Väino Nurms (60) 5 219 165 179 179 153 169 1064 1094 177,3
15 Jüri Ristimägi (57) 2 162 116 177 215 196 192 1058 1070 176,3
16 Vello Talviste (64) 9 156 176 170 147 178 181 1008 1062 168,0
2 Riina Lõhmus (55) 0 143 180 178 206 171 179 1057 1057 176,2
17 Priit Õispuu (50) 0 168 182 153 194 192 149 1038 1038 173,0
18 Mati Juursalu (56) 1 144 191 150 191 180 171 1027 1033 171,2
19 Jaak Karu (70) 15 158 143 163 180 128 168 940 1030 156,7
20 Sven Lubja (53) 0 164 157 135 157 196 198 1007 1007 167,8
3 Ülle Kangur (54) 0 159 173 152 190 180 136 990 990 165,0
21 Mati Tetto (56) 1 184 146 149 175 175 150 979 985 163,2
4 Jane Mets (61) 6 193 135 183 117 144 175 947 983 157,8
5 Mare Soovik (69) 14 147 132 142 145 168 149 883 967 147,2
6 Ülle Ristimägi (52) 0 138 176 151 151 176 149 941 941 156,8
22 Ago Kärner (58) 3 141 115 168 161 146 176 907 925 151,2
23 Tarvo Orav (58) 3 158 137 117 138 161 146 857 875 142,8
-

lõplikult kinnitatud protokoll

 


  ©2016 Eesti Veeremängude liit