Eelvoorude tulemused

Piirkondlike kvootide jagunemist vaata siit.


Tallinna 8. ja 13. mai

Naiste paremusjärjestus Tallinna kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 3 + B.kvoot 0
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Raili Vaarpuu 194 177 202 206 191 188 1158 193,0
2 Maarja Alekand 203 182 169 170 180 199 1103 183,8
3 Piia Pearce 168 155 169 175 210 168 1045 174,2
4 Sigrid Reiman 151 171 154 169 175 194 1014 169,0
5 Jane Iivonen 194 148 169 154 175 147 987 164,5
6 Sille Männiste 136 118 128 133 146 201 862 143,7
7 Hannele Hagen 138 125 134 124 162 151 834 139,0

Meeste paremusjärjestus Tallinna kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 6 + B.kvoot 2
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Jüri Aleksandrov 225 209 279 193 173 169 1248 208,0
2 Marek Tammsoo 203 172 212 238 202 218 1245 207,5
3 Olari Nebokat 223 224 198 199 198 199 1241 206,8
4 Raul Beekmann 196 210 191 164 206 234 1201 200,2
5 Gabriel Veide 183 199 213 169 230 190 1184 197,3
6 Jaare Pentus 221 191 157 182 194 201 1146 191,0
7 Alex Stewart 198 149 199 204 158 203 1111 185,2
8 Meelis Malva 163 192 166 131 224 222 1098 183,0
9 Aare Noormaa 178 162 168 204 176 191 1079 179,8
10 Dan Sööl 108 187 228 171 186 184 1064 177,3
11 Ülo Reiman 148 141 155 214 160 192 1010 168,3
12 Timo Vilumets 130 181 174 158 179 151 973 162,2
13 Mart Rõuk 160 123 207 132 166 172 960 160,0
14 Marten Ernits 134 122 111 130 112 188 797 132,8

Pärnu 7., 9. ja 11. mai

Naiste paremusjärjestus Pärnu kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 3 + B.kvoot 3
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Ülle Kangur 171 175 198 176 226 211 1157 192,8
2 Ülle Ristimägi 211 175 183 187 166 150 1072 178,7
3 Jane Mets 168 167 169 162 181 167 1014 169,0
4 Taimi Dreier 184 190 135 191 144 166 1010 168,3
5 Riina Lõhmus 158 154 140 163 213 156 984 164,0
6 Piret Uibu 127 168 158 180 164 181 978 163,0
7 Riina Veiram 193 131 155 152 130 187 948 158,0
8 Moonika Tamson 179 152 172 139 158 145 945 157,5
9 Liina Rohi 128 171 177 168 163 135 942 157,0
10 Terje Tamm 170 144 147 165 178 129 933 155,5

Meeste paremusjärjestus Pärnu kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 4 + B.kvoot 4
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Silver Uibu 149 210 172 209 206 247 1193 198,8
2 Eero Rändla 220 199 215 217 177 161 1189 198,2
3 Jaanus Jaanimägi 181 184 186 177 179 266 1173 195,5
4 Hardi Dreier 217 209 159 164 125 221 1095 182,5
5 Madis Tamm 198 165 188 166 161 194 1072 178,7
6 Hannu Kinnunen 166 149 163 212 184 180 1054 175,7
7 Rasmus Parts 194 114 191 167 203 180 1049 174,8
8 Tauri Teevahi 200 165 135 144 231 146 1021 170,2
9 Jüri Ristimägi 138 182 168 191 157 175 1011 168,5
10 Andrus Artma 173 149 172 176 174 163 1007 167,8
11 Raivo Tamm 187 174 135 147 145 212 1000 166,7
12 Toomas Talviste 178 177 177 146 145 157 980 163,3
13 Jaak Karu 162 157 179 144 176 150 968 161,3
14 Taavi Allsalu 157 139 163 163 190 150 962 160,3
15 Priit Kolumbus 178 166 157 162 152 136 951 158,5
16 Aare Lõhmus 124 210 156 148 198 115 951 158,5
17 Mati Juursalu 195 167 169 106 157 126 920 153,3
18 Madis Kraskov 126 196 160 135 180 121 918 153,0
19 Joosep Talviste 133 146 161 169 137 158 904 150,7

Viljandi 6. ja 10. mai

Naiste paremusjärjestus Viljandi kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 3 + B.kvoot 0
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Inara Ratnik 187 191 168 166 175 199 1086 181,0
2 Sirie Luik 168 165 133 175 160 220 1021 170,2
3 Annely Ritson 127 182 182 174 178 171 1014 169,0
4 Terje Roosi 164 170 164 179 168 155 1000 166,7
5 Tiia Lige 144 167 161 135 171 148 926 154,3
6 Aire Saarm 192 156 130 127 144 131 880 146,7

Meeste paremusjärjestus Viljandi kvalifikatsioonvoorus

A.kvoot 6 + B.kvoot 2
koht võistleja nimi 1 2 3 4 5 6 summa keskm.
-               -  
1 Jaanek Talisainen 184 244 237 197 181 213 1256 209,3
2 Andres Nigol 211 173 213 184 216 218 1215 202,5
3 Raivo Vähi 155 188 238 157 231 210 1179 196,5
4 Udo Sulp 239 147 177 222 175 201 1161 193,5
5 Jari Hytönen 183 170 196 191 213 180 1133 188,8
6 Ain Aigro 199 209 160 191 163 204 1126 187,7
7 Ivari Lige 204 189 159 168 160 224 1104 184,0
8 Margus Ong 230 205 178 158 162 168 1101 183,5
9 Andrus Henga 167 183 191 160 200 195 1096 182,7
10 Remo Toodo 178 188 175 172 169 202 1084 180,7
11 Teet Vares 140 214 211 169 165 181 1080 180,0
12 Raul Pärn 167 192 183 191 171 166 1070 178,3
13 Tarmo Gross 168 191 144 176 137 199 1015 169,2
14 Gerry Inso 149 166 202 161 149 154 981 163,5
15 Sven Lubja 133 159 173 124 161 180 930 155,0