Eelvooru tulemused, mehed, pikk õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees 242 237 204 278 204 - - - - - 1165 233,0
2 Vallo Lees 208 167 224 300 220 - - - - - 1119 223,8
3 Kristjan Leisner 225 246 234 170 201 - - - - - 1076 215,2
4 Udo Sulp 211 191 245 185 238 - - - - - 1070 214,0
5 Rasmus Parts 187 232 210 189 230 - - - - - 1048 209,6
6 Tormi Soekõrv 179 205 216 174 255 - - - - - 1029 205,8
7 Janno Kannike 144 204 236 209 233 - - - - - 1026 205,2
8 Hardi Dreier 177 175 203 191 267 - - - - - 1013 202,6
9 Aare Oltre 179 180 183 236 223 - - - - - 1001 200,2
10 Priit Alep 221 213 166 199 202 - - - - - 1001 200,2
11 Margus Ong 164 200 258 229 149 - - - - - 1000 200,0
12 Aare Noormaa 210 210 190 233 156 - - - - - 999 199,8
13 Lauri Alviste 188 157 140 237 267 - - - - - 989 197,8
14 Marko Mölder 138 178 183 226 244 - - - - - 969 193,8
15 Riho Alliksoo 164 224 164 214 199 - - - - - 965 193,0
16 Ants Katkosild 168 158 209 223 205 - - - - - 963 192,6
17 Raul Beekmann 181 198 180 199 205 - - - - - 963 192,6
18 Marek Tammsoo 179 184 181 203 205 - - - - - 952 190,4
19 Lembit Ehtla 191 176 188 197 200 - - - - - 952 190,4
20 Hanno Luts 180 202 222 164 184 - - - - - 952 190,4
21 Jaak Karu 239 191 171 177 161 - - - - - 939 187,8
22 Rein Mölder 175 200 180 175 204 - - - - - 934 186,8
23 Peep Lepikult 203 203 135 161 224 - - - - - 926 185,2
24 Alari Alviste 164 174 145 183 255 - - - - - 921 184,2
25 Erki Ohkar 173 181 174 195 192 - - - - - 915 183,0
26 Hannu Kinnunen 157 233 175 181 168 - - - - - 914 182,8
27 Olari Nebokat 201 148 215 168 169 - - - - - 901 180,2
28 Andres Mäemets 165 190 198 169 176 - - - - - 898 179,6
29 Ivari Lige 202 208 151 167 170 - - - - - 898 179,6
30 Jaanus Jaanimägi 163 168 204 195 165 - - - - - 895 179,0
31 Viljar Mandri 153 150 182 176 231 - - - - - 892 178,4
32 Janno Järvemets 200 136 196 159 193 - - - - - 884 176,8
33 Taavi Allsalu 181 196 153 181 170 - - - - - 881 176,2
34 Kalvi Laasalu 218 176 168 117 201 - - - - - 880 176,0
35 Jari Hytönen 168 148 197 189 176 - - - - - 878 175,6
36 Arvi Nebokat 189 176 148 170 191 - - - - - 874 174,8
37 Urmet Koval 191 185 176 147 166 - - - - - 865 173,0
38 Margo Meenisk 167 174 164 187 150 - - - - - 842 168,4
39 Jüri Ristimägi 169 177 175 189 132 - - - - - 842 168,4
40 Aare Lõhmus 156 164 179 172 170 - - - - - 841 168,2
41 Taimar Lank 131 178 197 174 160 - - - - - 840 168,0
42 Gabriel Veide 155 191 161 155 176 - - - - - 838 167,6
43 Harri Jõessar 164 157 184 138 186 - - - - - 829 165,8
45 Raino Pobbol 163 154 180 162 165 - - - - - 824 164,8
44 Alar Lohk 156 232 146 152 138 - - - - - 824 164,8
46 Päivo Uri 147 201 143 182 147 - - - - - 820 164,0
47 Madis Tamm 159 176 149 159 170 - - - - - 813 162,6
48 Toomas Talviste 156 184 118 159 194 - - - - - 811 162,2
50 Toomas Vellemäe 181 162 117 178 171 - - - - - 809 161,8
49 Vello Talviste 165 167 168 161 148 - - - - - 809 161,8
51 Raido Pärn 167 152 156 144 185 - - - - - 804 160,8
53 Gunnar Saar 178 138 169 154 157 - - - - - 796 159,2
52 Ülo Reedi 190 119 154 180 153 - - - - - 796 159,2
54 Tarvo Hendrikson 184 149 148 153 146 - - - - - 780 156,0
55 Dan Sööl 151 209 163 153 101 - - - - - 777 155,4
56 Tõnu Sepp 146 146 155 168 152 - - - - - 767 153,4
57 Andrus Henga 132 151 161 151 166 - - - - - 761 152,2
58 Gert Põder 150 160 132 143 171 - - - - - 756 151,2
59 Sven Lubja 131 174 146 188 116 - - - - - 755 151,0
60 Ojar Rohtla 156 110 171 156 155 - - - - - 748 149,6
61 Mart Rõuk 171 164 96 145 150 - - - - - 726 145,2
62 Heiko Lige 177 161 127 131 107 - - - - - 703 140,6
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2011 Eesti Veeremängude Liit