Eelvooru tulemused, mehed

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Ülari Lees 242 237 204 278 204 148 211 165 181 209 2079 207,9
2 Vallo Lees 208 167 224 300 220 229 158 187 198 180 2071 207,1
3 Hardi Dreier 177 175 203 191 267 217 190 219 202 204 2045 204,5
4 Tormi Soekõrv 179 205 216 174 255 205 167 210 247 179 2037 203,7
5 Kristjan Leisner 225 246 234 170 201 172 175 177 203 199 2002 200,2
6 Udo Sulp 211 191 245 185 238 156 165 169 213 216 1989 198,9
7 Rasmus Parts 187 232 210 189 230 174 141 202 215 176 1956 195,6
8 Janno Kannike 144 204 236 209 233 156 165 195 214 193 1949 194,9
9 Marko Mölder 138 178 183 226 244 198 212 194 189 164 1926 192,6
10 Priit Alep 221 213 166 199 202 181 181 193 190 179 1925 192,5
11 Lauri Alviste 188 157 140 237 267 205 175 188 202 148 1907 190,7
12 Raul Beekmann 181 198 180 199 205 160 175 184 213 194 1889 188,9
13 Aare Noormaa 210 210 190 233 156 156 169 204 169 191 1888 188,8
14 Viljar Mandri 153 150 182 176 231 162 192 219 234 188 1887 188,7
15 Taimar Lank 131 178 197 174 160 160 219 228 236 200 1883 188,3
16 Margus Ong 164 200 258 229 149 174 173 172 179 185 1883 188,3
17 Hannu Kinnunen 157 233 175 181 168 181 170 167 219 226 1877 187,7
18 Aare Oltre 179 180 183 236 223 161 198 155 203 158 1876 187,6
19 Janno Järvemets 200 136 196 159 193 224 203 171 195 191 1868 186,8
20 Peep Lepikult 203 203 135 161 224 186 185 218 179 169 1863 186,3
21 Kalvi Laasalu 218 176 168 117 201 202 217 180 189 185 1853 185,3
24 Arvi Nebokat 189 176 148 170 191 180 208 198 201 189 1850 185,0
23 Jari Hytönen 168 148 197 189 176 198 177 178 180 236 1847 184,7
24 Rein Mölder 175 200 180 175 204 167 182 180 203 181 1847 184,7
25 Jaak Karu 239 191 171 177 161 172 175 200 171 186 1843 184,3
26 Olari Nebokat 201 148 215 168 169 174 180 145 220 195 1815 181,5
27 Riho Alliksoo 164 224 164 214 199 169 152 184 191 151 1812 181,2
28 Alari Alviste 164 174 145 183 255 221 166 145 188 168 1809 180,9
29 Ants Katkosild 168 158 209 223 205 215 136 180 143 165 1802 180,2
30 Marek Tammsoo 179 184 181 203 205 177 185 137 170 162 1783 178,3
31 Taavi Allsalu 181 196 153 181 170 186 149 172 165 227 1780 178,0
32 Andres Mäemets 165 190 198 169 176 179 187 141 222 146 1773 177,3
33 Hanno Luts 180 202 222 164 184 162 176 150 160 172 1772 177,2
34 Toomas Vellemäe 181 162 117 178 171 197 209 161 183 192 1751 175,1
35 Jaanus Jaanimägi 163 168 204 195 165 134 153 186 183 199 1750 175,0
36 Urmet Koval 191 185 176 147 166 205 156 173 158 188 1745 174,5
37 Erki Ohkar 173 181 174 195 192 165 164 203 127 171 1745 174,5
38 Jüri Ristimägi 169 177 175 189 132 169 190 155 180 194 1730 173,0
39 Raino Pobbol 163 154 180 162 165 170 160 193 155 212 1714 171,4
40 Ivari Lige 202 208 151 167 170 151 146 175 190 154 1714 171,4
41 Lembit Ehtla 191 176 188 197 200 152 169 126 160 148 1707 170,7
42 Margo Meenisk 167 174 164 187 150 154 135 157 172 233 1693 169,3
43 Aare Lõhmus 156 164 179 172 170 143 178 174 160 192 1688 168,8
44 Gabriel Veide 155 191 161 155 176 149 175 172 172 167 1673 167,3
45 Toomas Talviste 156 184 118 159 194 164 156 186 201 130 1648 164,8
46 Madis Tamm 159 176 149 159 170 140 154 201 150 181 1639 163,9
47 Gunnar Saar 178 138 169 154 157 135 162 179 188 175 1635 163,5
48 Ülo Reedi 190 119 154 180 153 193 149 167 172 152 1629 162,9
49 Tõnu Sepp 146 146 155 168 152 151 137 212 163 193 1623 162,3
50 Harri Jõessar 164 157 184 138 186 132 143 140 177 189 1610 161,0
51 Päivo Uri 147 201 143 182 147 175 172 170 134 126 1597 159,7
52 Dan Sööl 151 209 163 153 101 167 122 106 238 174 1584 158,4
53 Alar Lohk 156 232 146 152 138 181 157 187 122 110 1581 158,1
54 Gert Põder 150 160 132 143 171 181 126 179 128 197 1567 156,7
55 Vello Talviste 165 167 168 161 148 148 150 132 162 164 1565 156,5
56 Mart Rõuk 171 164 96 145 150 133 184 152 170 181 1546 154,6
57 Tarvo Hendrikson 184 149 148 153 146 192 164 146 114 145 1541 154,1
58 Raido Pärn 167 152 156 144 185 149 171 157 146 114 1541 154,1
59 Ojar Rohtla 156 110 171 156 155 174 149 140 161 159 1531 153,1
60 Andrus Henga 132 151 161 151 166 137 148 153 136 123 1458 145,8
61 Sven Lubja 131 174 146 188 116 138 123 153 118 159 1446 144,6
62 Heiko Lige 177 161 127 131 107 131 109 155 155 104 1357 135,7
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2011 Eesti Veeremängude Liit