Eelvooru tulemused, lühike õli

  Koondtabel :: naiste paremusjärjestus :: meeste paremusjärjestus
  * sarjad 1...5  õlil A  ning sarjad 6...10  õlil B 

nr võistleja nimi tulemused sum  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku keskm
1 Taimar Lank - - - - - 160 219 228 236 200 1043 208,6
2 Hardi Dreier - - - - - 217 190 219 202 204 1032 206,4
3 Tormi Soekõrv - - - - - 205 167 210 247 179 1008 201,6
4 Viljar Mandri - - - - - 162 192 219 234 188 995 199,0
5 Janno Järvemets - - - - - 224 203 171 195 191 984 196,8
6 Arvi Nebokat - - - - - 180 208 198 201 189 976 195,2
7 Kalvi Laasalu - - - - - 202 217 180 189 185 973 194,6
8 Jari Hytönen - - - - - 198 177 178 180 236 969 193,8
9 Hannu Kinnunen - - - - - 181 170 167 219 226 963 192,6
10 Marko Mölder - - - - - 198 212 194 189 164 957 191,4
11 Inara Ratnik - - - - - 191 160 204 202 195 952 190,4
12 Vallo Lees - - - - - 229 158 187 198 180 952 190,4
13 Toomas Vellemäe - - - - - 197 209 161 183 192 942 188,4
14 Peep Lepikult - - - - - 186 185 218 179 169 937 187,4
15 Jelena Bugrova - - - - - 195 195 162 183 194 929 185,8
16 Kristjan Leisner - - - - - 172 175 177 203 199 926 185,2
17 Raul Beekmann - - - - - 160 175 184 213 194 926 185,2
18 Priit Alep - - - - - 181 181 193 190 179 924 184,8
19 Janno Kannike - - - - - 156 165 195 214 193 923 184,6
20 Riina Celik - - - - - 179 180 184 183 195 921 184,2
21 Udo Sulp - - - - - 156 165 169 213 216 919 183,8
22 Lauri Alviste - - - - - 205 175 188 202 148 918 183,6
23 Ülari Lees - - - - - 148 211 165 181 209 914 182,8
24 Olari Nebokat - - - - - 174 180 145 220 195 914 182,8
25 Rein Mölder - - - - - 167 182 180 203 181 913 182,6
26 Rasmus Parts - - - - - 174 141 202 215 176 908 181,6
27 Jaak Karu - - - - - 172 175 200 171 186 904 180,8
28 Riina Veiram - - - - - 162 199 180 159 203 903 180,6
29 Taavi Allsalu - - - - - 186 149 172 165 227 899 179,8
30 Ülle Tihti - - - - - 171 154 153 196 220 894 178,8
31 Raino Pobbol - - - - - 170 160 193 155 212 890 178,0
32 Aare Noormaa - - - - - 156 169 204 169 191 889 177,8
33 Jüri Ristimägi - - - - - 169 190 155 180 194 888 177,6
34 Alari Alviste - - - - - 221 166 145 188 168 888 177,6
35 Margus Ong - - - - - 174 173 172 179 185 883 176,6
36 Urmet Koval - - - - - 205 156 173 158 188 880 176,0
37 Aare Oltre - - - - - 161 198 155 203 158 875 175,0
38 Andres Mäemets - - - - - 179 187 141 222 146 875 175,0
39 Riina Lõhmus - - - - - 190 160 169 172 179 870 174,0
40 Ljudmila Marchesani - - - - - 182 177 174 173 158 864 172,8
41 Tõnu Sepp - - - - - 151 137 212 163 193 856 171,2
42 Jaanus Jaanimägi - - - - - 134 153 186 183 199 855 171,0
43 Margo Meenisk - - - - - 154 135 157 172 233 851 170,2
44 Taimi Dreier - - - - - 181 155 168 146 198 848 169,6
45 Aare Lõhmus - - - - - 143 178 174 160 192 847 169,4
46 Riho Alliksoo - - - - - 169 152 184 191 151 847 169,4
47 Ülle Kangur - - - - - 215 128 146 161 190 840 168,0
48 Gunnar Saar - - - - - 135 162 179 188 175 839 167,8
49 Ants Katkosild - - - - - 215 136 180 143 165 839 167,8
50 Toomas Talviste - - - - - 164 156 186 201 130 837 167,4
51 Gabriel Veide - - - - - 149 175 172 172 167 835 167,0
52 Ülo Reedi - - - - - 193 149 167 172 152 833 166,6
53 Marek Tammsoo - - - - - 177 185 137 170 162 831 166,2
54 Erki Ohkar - - - - - 165 164 203 127 171 830 166,0
55 Madis Tamm - - - - - 140 154 201 150 181 826 165,2
56 Mart Rõuk - - - - - 133 184 152 170 181 820 164,0
57 Hanno Luts - - - - - 162 176 150 160 172 820 164,0
58 Ivari Lige - - - - - 151 146 175 190 154 816 163,2
59 Annely Ritson - - - - - 155 168 150 177 164 814 162,8
60 Gert Põder - - - - - 181 126 179 128 197 811 162,2
61 Maarja Alekand - - - - - 160 150 163 169 169 811 162,2
62 Dan Sööl - - - - - 167 122 106 238 174 807 161,4
63 Tiia Lige - - - - - 139 172 150 150 189 800 160,0
64 Ojar Rohtla - - - - - 174 149 140 161 159 783 156,6
65 Terje Roosi - - - - - 134 159 151 143 194 781 156,2
66 Harri Jõessar - - - - - 132 143 140 177 189 781 156,2
67 Päivo Uri - - - - - 175 172 170 134 126 777 155,4
68 Katri Henga - - - - - 177 187 162 114 122 762 152,4
69 Tarvo Hendrikson - - - - - 192 164 146 114 145 761 152,2
70 Alar Lohk - - - - - 181 157 187 122 110 757 151,4
71 Vello Talviste - - - - - 148 150 132 162 164 756 151,2
72 Lembit Ehtla - - - - - 152 169 126 160 148 755 151,0
73 Raido Pärn - - - - - 149 171 157 146 114 737 147,4
74 Kati Palmar - - - - - 117 145 171 158 138 729 145,8
75 Raili Vaarpuu - - - - - 149 141 159 138 135 722 144,4
76 Andrus Henga - - - - - 137 148 153 136 123 697 139,4
77 Sven Lubja - - - - - 138 123 153 118 159 691 138,2
78 Heiko Lige - - - - - 131 109 155 155 104 654 130,8
-                       -  

Peakohtuniku poolt kinnitatud lõplik protokoll.

  ©2011 Eesti Veeremängude Liit