AVK mehed

Võistluskeskmised seisuga 1.august 2023.a. - mehed

jrk   nimi   klubi mängud keskmine +/- hooaja
mängud
hooaja
keskmine
±HA
1 Jaare Pentus Baltic Bowling 100 214.6 0.8 474 210.5 7.7
2 Kert Truus Rakvere Bowling 100 213.6 -3.8 416 222.1 -16.7
3 Taavi Allsalu Perona Bowling 100 210.8 -3.0 443 201.0 15.5
4 Rasmus Parts Perona Bowling 100 209.5 -2.4 130 208.6 9.8
5 Ülari Lees Forselius Bowling 100 207.5 -2.9 77 205.7 -7.1
6 Vallo Lees Forselius Bowling 100 207.0 -0.8 107 207.5 -11.6
7 Carl Kinnunen Team SBB 100 201.7 0.0 173 203.6 -4.7
8 Joosep Talviste Perona Bowling 100 201.7 -0.9 164 201.2 22.2
9 Raul Beekmann Baltic Bowling 100 200.3 -0.9 254 201.4 -5.7
10 Kaarel Jaanimägi Hobbybowling 100 199.0 -4.4 300 199.7 -5.1
11 Karl Martin Veiderpass Baltic Bowling 100 198.9 -1.4 272 202.2 13.3
12 Hardi Dreier Perona Bowling 100 197.5 0.0 31 197.5 3.1
13 Maarek Lee Baltic Bowling 100 197.2 -3.5 386 196.2 2.7
14 Villu Kahar Baltic Bowling 100 197.0 1.4 385 194.8 19.0
15 Meelis Malva Baltic Bowling 100 196.6 0.7 193 193.3 1.8
16 Marek Tammsoo Baltic Bowling 100 195.8 -4.2 415 198.0 4.5
17 Lauri Raadik Hobbybowling 100 195.3 -9.9 423 205.0 -11.9
18 Udo Sulp Forselius Bowling 100 195.2 0.1 54 198.6 -1.9
19 Andres Mäemets Viljandi BC 100 194.6 0.0 0 0.0 0.0
20 Margus Ong Forselius Bowling 100 194.4 0.0 11 208.1 3.6
21 Margo Meenisk Baltic Bowling 100 193.7 0.0 239 191.4 2.2
22 Franz Steven Saarm Forselius Bowling 100 193.5 -0.5 150 190.4 35.4
23 Jaanek Talisainen Viljandi BC 100 192.0 1.8 165 192.8 1.8
24 Aare Noormaa Baltic Bowling 100 191.7 0.0 224 195.1 -0.4
25 Siim Henrik Saar Forselius Bowling 100 191.4 -15.1 297 203.1 6.8
26 Martin Ruuto Rakvere Bowling 100 191.3 0.0 56 197.6 2.5
27 Gabriel Veide Baltic Bowling 100 190.9 -2.2 381 187.0 -3.4
28 Aivar Leinemann Team SBB 100 190.5 0.0 174 194.8 -11.9
29 Sulev Pärn Baltic Bowling 100 190.2 -1.1 235 189.7 1.7
30 Alari Alviste Baltic Bowling 100 190.0 0.0 151 189.5 2.8
31 Toomas Talviste Perona Bowling 100 189.2 3.6 104 188.3 1.4
32 Jaanus Jaanimägi Hobbybowling 100 188.8 -2.0 189 193.6 -6.9
33 Kristofer Saarm Forselius Bowling 100 187.8 -2.9 204 192.0 0.5
34 Kristjan Leisner Baltic Bowling 100 186.4 0.0 297 191.9 -5.1
35 Taimar Lank Perona Bowling 100 185.9 0.0 58 184.6 -7.4
36 Tarmo Kast Baltic Bowling 100 185.5 -1.7 467 181.0 3.9
37 Robin Miklas Perona Bowling 100 185.4 -1.2 124 185.1 17.7
38 Ivar Tambre Hobbybowling 100 185.2 0.0 211 185.4 4.5
39 Lauri Isakar Baltic Bowling 100 183.9 0.5 252 178.3 7.4
40 Kalvi Laasalu Baltic Bowling 100 183.7 0.0 0 0.0 0.0
41 Bogdan Nikitin Forselius Bowling 14 183.4 0.0 14 183.4 0.0
42 Ergo Tambik Rakvere Bowling 100 183.2 -1.1 112 182.9 13.8
43 Priit Põldsamm Forselius Bowling 100 182.9 0.0 5 206.6 1.7
44 Gunnar Saar Forselius Bowling 100 182.9 -1.3 70 184.2 3.6
45 Harri Oltre Hobbybowling 100 182.6 -4.0 43 183.2 -4.3
46 Leivo Ulp MyBowling 100 182.6 0.0 18 186.5 0.2
47 Imre Vilt Forselius Bowling 11 181.4 0.0 5 186.6 4.4
48 Andrus Illenzeer Baltic Bowling 100 181.1 0.0 136 181.3 4.4
49 Ivari Lige Viljandi BC 100 181.0 -3.4 76 179.2 -8.8
50 Andres Nigol Viljandi BC 100 180.9 0.0 20 177.9 -0.3
51 Harri Ruttas Baltic Bowling 100 180.6 0.0 117 180.1 35.8
52 Heikki Haljasmets Baltic Bowling 100 180.6 -4.9 387 183.6 -11.9
53 Ain Aigro Forselius Bowling 100 180.3 0.0 5 193.0 1.0
54 Kert Isakar Baltic Bowling 100 179.3 -1.0 282 171.5 32.9
55 Oskar Vares Forselius Bowling 100 178.8 0.0 5 167.2 -1.0
56 Ragnar Orgus Rakvere Bowling 100 178.7 0.0 168 180.3 12.8
57 Otto Ermann Baltic Bowling 100 178.6 -0.2 93 179.2 9.6
58 Janek Raid RBC 100 178.6 0.0 0 0.0 0.0
59 Erik Papstel Rakvere Bowling 100 178.3 0.0 150 172.4 22.5
60 Jüri Ristimägi Rakvere Bowling 100 178.3 -1.1 117 179.8 1.1
61 Jüri Uustalu RBC 100 178.2 0.0 44 180.5 2.3
62 Raino Pobbol RBC 100 178.2 0.0 5 147.2 -2.4
63 Kermo Porovardja Forselius Bowling 100 178.0 5.0 135 173.5 36.2
64 Andrei Karhu Perona Bowling 100 177.9 0.0 0 0.0 0.0
65 Martin Moistus Baltic Bowling 100 177.8 0.0 72 173.0 -2.7
66 Riho Alliksoo Perona Bowling 100 177.7 0.0 0 0.0 0.0
67 Rene Kivi RBC 100 177.6 0.0 221 177.2 1.1
68 Remo Toodo Viljandi BC 100 176.8 0.0 20 176.8 -1.9
69 Toomas Vellemäe Baltic Bowling 100 176.7 0.0 131 176.5 3.2
70 Raivo Tamm Perona Bowling 100 176.4 -0.9 92 175.3 -4.3
71 Mikk Vahtramäe Viljandi BC 100 175.9 0.0 0 0.0 0.0
72 Kalle Rannula Baltic Bowling 100 175.7 0.0 216 170.7 0.0
73 Peeter Käsper Baltic Bowling 100 175.4 -1.9 422 174.6 9.2
74 Teet Vares Forselius Bowling 100 175.0 0.0 10 190.2 0.3
75 Simo Kree Rakvere Bowling 100 174.9 0.1 55 177.5 4.1
76 Ülo Reiman Baltic Bowling 100 174.6 0.0 6 153.5 -1.6
77 Harri Aaltonen Viljandi BC 50 174.4 0.0 0 0.0 0.0
78 Rene Lõiveke Baltic Bowling 100 174.2 -0.9 875 175.0 21.9
79 Priit Kolumbus Perona Bowling 100 174.2 0.0 52 178.3 -4.7
80 Margus Floren Rakvere Bowling 68 174.2 0.0 6 161.2 -1.3
81 Anti Kree Rakvere Bowling 100 173.8 -0.8 194 174.9 6.8
82 Veiko Busch Baltic Bowling 100 173.4 0.0 6 161.8 -1.0
83 Mart Rõuk Baltic Bowling 100 173.3 0.0 142 170.5 14.6
84 Vladimir Hembeti Rakvere Bowling 40 172.9 0.0 0 0.0 0.0
85 Arvo Viiderfeld Baltic Bowling 100 172.6 0.0 23 171.1 4.7
86 Toni Alep Forselius Bowling 30 170.0 0.0 18 176.1 9.2
87 Taavi Tammik Baltic Bowling 100 169.7 0.0 166 169.6 11.5
88 Viktor Mestilainen Rakvere Bowling 100 169.3 0.0 0 0.0 0.0
89 Peeter Sekavin Forselius Bowling 24 169.3 0.0 18 172.8 10.5
90 Raul Pärn Viljandi BC 100 169.3 0.0 10 167.0 0.7
91 Aare Lõhmus Hobbybowling 100 169.3 0.0 6 166.2 0.0
92 Erki Jõgi Forselius Bowling 100 169.0 0.0 11 166.2 -1.6
93 Mati Juursalu Hobbybowling 100 169.0 0.0 0 0.0 0.0
94 Lembit Luik Rakvere Bowling 100 168.6 0.0 40 172.3 6.0
95 Raimo Tammel Baltic Bowling 100 168.6 0.0 246 158.5 0.0
96 Ojar Rohtla RBC 100 168.5 0.0 0 0.0 0.0
97 Hannu Kinnunen Team SBB 100 168.5 0.0 27 167.3 1.0
98 Hainar Vendt RBC 85 168.4 0.0 0 0.0 0.0
99 Jaak Hunt Perona Bowling 100 168.2 0.0 12 156.3 -0.7
100 Jaak Karu Forselius Bowling 100 167.9 0.0 10 188.6 3.0
101 Rannu Eimla Rakvere Bowling 100 167.5 -0.7 84 169.0 -6.0
102 Jaak Vapper Hobbybowling 100 166.9 0.0 0 0.0 0.0
103 Gerry Inso Viljandi BC 100 166.2 0.0 0 0.0 0.0
104 August Rozenthal Rakvere Bowling 100 166.0 0.0 91 166.8 -7.1
105 Marek Järlak Baltic Bowling 56 165.8 0.0 56 165.8 0.0
106 Harry Lind MyBowling 100 165.6 0.0 50 164.7 -2.4
107 Tiit Valdaru Perona Bowling 100 165.2 0.0 79 163.8 -5.0
108 Janar Kurm Perona Bowling 70 165.1 0.0 0 0.0 0.0
109 Ahto Veiderpass Baltic Bowling 100 164.7 0.0 137 168.2 6.9
110 Väino Tomingas Baltic Bowling 100 164.6 0.0 23 170.9 1.4
111 Marek Tull Rakvere Bowling 100 164.6 0.0 60 166.6 3.1
112 Jaanus Malm Rakvere Bowling 100 164.5 -1.3 216 163.5 10.6
113 Tannar Talusaar Baltic Bowling 100 163.6 0.0 115 163.0 -2.9
114 Tanel Künnapas Hobbybowling 100 163.6 0.0 0 0.0 0.0
115 Margus Oks MyBowling 100 163.5 0.0 0 0.0 0.0
116 Rein Mölder Baltic Bowling 100 163.3 0.0 0 0.0 0.0
117 Erkko Eigo Baltic Bowling 100 163.3 0.0 160 156.2 34.5
118 Tõnis Reinula Rakvere Bowling 100 163.0 0.0 63 159.7 -2.0
119 Marek Aava Rakvere Bowling 60 162.9 0.0 60 162.9 0.0
120 Andrus Henga Viljandi BC 100 162.8 0.0 11 150.4 -2.1
121 Kris Tambre Hobbybowling 100 162.4 0.0 211 158.4 10.8
122 Karl Thomas Zink RBC 18 162.2 0.0 0 0.0 0.0
123 Eero Rändla Hobbybowling 100 161.8 -1.2 12 150.9 -2.2
124 Indrek Pukki Rakvere Bowling 100 160.9 0.0 82 163.6 8.7
125 Märt Õigus Baltic Bowling 100 160.4 0.0 123 157.9 5.0
126 Aivar Lepassar Hobbybowling 100 159.6 0.0 0 0.0 0.0
127 Ingmar Papstel Rakvere Bowling 100 159.4 0.0 56 155.2 -7.3
128 Jukka Iivonen Baltic Bowling 100 157.9 0.0 0 0.0 0.0
129 Kari Rosendahl Baltic Bowling 100 156.9 -2.8 275 156.6 0.1
130 Jüri Siitan Baltic Bowling 75 156.1 0.0 75 156.1 0.0
131 Jüri Jasska Baltic Bowling 100 155.7 0.0 121 155.9 -2.3
132 Sven Lubja Forselius Bowling 100 155.4 -0.4 23 163.1 1.0
133 Sander Holberg Perona Bowling 100 155.0 0.0 0 0.0 0.0
134 Fredi Arnover Rakvere Bowling 100 154.4 0.0 37 155.1 -0.5
135 Roland Käsi Team SBB 19 154.1 0.0 0 0.0 0.0
136 Raul Koppel Baltic Bowling 100 153.9 0.0 222 143.3 17.1
137 Freddy Saarm Forselius Bowling 45 152.9 0.0 5 174.4 2.7
138 Kevin Aas Perona Bowling 100 151.4 -3.2 175 151.4 0.0
139 Ranel Kõmmits Baltic Bowling 30 150.8 0.0 30 150.8 0.0
140 Taivo Denks Baltic Bowling 100 150.4 0.0 36 148.5 -6.4
141 Priit Õispuu Perona Bowling 100 150.1 3.3 80 146.3 -5.4
142 Martin Rammo Baltic Bowling 42 149.4 0.0 42 149.4 0.0
143 Aivo Oja Baltic Bowling 44 148.0 0.0 12 149.6 0.6
144 Risto Sauväli Perona Bowling 26 146.5 0.6 26 146.5 0.0
145 Sander Vahtramäe Viljandi BC 12 145.2 0.0 0 0.0 0.0
146 Rainis Griezans Baltic Bowling 30 144.2 0.0 30 144.2 0.0
147 Ago Randorg Hobbybowling 100 143.5 0.0 0 0.0 0.0
148 Veikko Danilas Baltic Bowling 100 142.7 1.8 159 141.3 9.4
149 Reio Robin Reinula Rakvere Bowling 100 142.2 0.0 66 147.1 28.7
150 Caspar Lepikult Baltic Bowling 14 140.6 0.4 14 140.6 0.0
151 Lauri Lerch Baltic Bowling 100 140.5 0.0 227 140.2 3.8
152 Jaak Peterson Baltic Bowling 20 140.0 0.0 15 147.5 22.4
153 Kristian Lavin Baltic Bowling 14 136.6 0.0 14 136.6 0.0
154 Nigolas Saarnak Perona Bowling 48 136.4 0.0 48 136.4 0.0
155 Kristo Ponn Perona Bowling 35 135.9 0.0 0 0.0 0.0
156 Bruno Bachmann RBC 42 135.4 2.0 14 149.3 7.0
157 Marko Sauväli Perona Bowling 6 133.0 0.0 6 133.0 0.0
158 Enrico Niit RBC 18 129.6 0.0 0 0.0 0.0
159 Ekke Aron Rõuk Baltic Bowling 100 129.5 0.0 62 127.4 3.3
160 Alex Aaviste Perona Bowling 22 128.9 0.0 0 0.0 0.0
161 Aleks Malm Rakvere Bowling 20 128.0 0.0 5 136.8 2.9
162 Raju Reede Baltic Bowling 71 124.7 2.8 43 128.2 5.5
163 Brian Jansen RBC 41 123.4 0.0 0 0.0 0.0
164 Raivo Veiman Baltic Bowling 12 122.0 0.0 12 122.0 0.0
165 Trevis Piirisild Baltic Bowling 38 120.7 0.0 38 120.7 0.0
166 Marcos Uuk RBC 20 119.9 -2.7 20 119.9 0.0
167 Jesper Talviste Perona Bowling 17 119.5 0.0 8 127.0 6.7
168 Silver Grauen Baltic Bowling 35 113.6 0.0 13 131.5 10.6
169 Ike Art Rõuk Baltic Bowling 56 108.8 0.0 56 108.8 0.0
170 Frederick Kirss Baltic Bowling 26 95.9 0.0 26 95.9 0.0
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee