Tipptulemused - 7 sarja, Naised

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
naised - parim 7 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Jelena Bugrova 1630 232.86 26.10.2003 Tallink Open Kuul Saal
2 Inara Ratnik 1606 229.43 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
3 Jelena Krainik 1553 221.86 18.01.2004 Renault Cup Eeden
4 Kairika Kluust 1553 221.86 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
5 Jelena Bugrova 1509 215.57 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
6 Jelena Krainik 1480 211.43 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
7 Jelena Krainik 1463 209.00 25.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
8 Jelena Krainik 1462 208.86 10.01.2009 Pärnu MV Perona
9 Raili Vaarpuu 1455 207.86 26.10.2014 Reitingumaraton Perona
10 Jelena Krainik 1452 207.43 18.11.2000 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
11 Jelena Bugrova 1448 206.86 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
12 Riina Lõhmus 1447 206.71 09.01.2009 Pärnu MV Perona
13 Katrin Västra 1445 206.43 19.12.2004 Christmas Open Zelta
14 Piia Pearce 1440 205.71 26.05.2001 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
15 Jelena Bugrova 1439 205.57 08.05.2005 Tartu Lahtised Meistrivõistlused Eeden
16 Terje Roosi 1438 205.43 10.01.2009 Pärnu MV Perona
17 Katrin Västra 1437 205.29 13.06.2003 Pärnu Open Cup Perona
18 Jelena Bugrova 1433 204.71 26.04.2009 Tartu MV Eeden
19 Piia Pearce 1426 203.71 20.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
20 Taimi Dreier 1424 203.43 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
21 Jelena Krainik 1416 202.29 21.12.2003 Christmas Open Zelta
22 Piia Pearce 1414 202.00 14.03.2003 Super-Mega-Boonus-Maraton Al Mare
23 Jelena Krainik 1414 202.00 22.02.2009 Tallinna MV Al Mare
24 Inara Ratnik 1413 201.86 17.11.2009 AMF World Cup Melaka
25 Katrin Västra 1409 201.29 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
26 Inara Ratnik 1406 200.86 20.02.2011 Tallinna MV Al Mare
27 Jelena Krainik 1398 199.71 01.07.2001 Pärnu Open Cup Perona
28 Jelena Bugrova 1398 199.71 21.05.2006 Eesti Meistrivõistlused Al Mare
29 Riina Lõhmus 1395 199.29 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
30 Inara Ratnik 1394 199.14 10.01.2009 Pärnu MV Perona
31 Kairika Kluust 1389 198.43 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
32 Inara Ratnik 1388 198.29 24.02.2013 Tallinna MV Al Mare
33 Jelena Krainik 1387 198.14 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
34 Jelena Krainik 1382 197.43 06.08.2000 Max Top Al Mare
35 Jelena Krainik 1379 197.00 17.10.2000 AMF World Cup Lissabon
36 Piia Pearce 1379 197.00 17.11.2002 Lachplesis Cup Meness
37 Jelena Krainik 1377 196.71 25.02.2007 Tallinna MV A Mare
38 Inara Ratnik 1376 196.57 09.02.2014 EVML lubide Karikas 2013-2014 Fun
39 Ülle Kangur 1375 196.43 27.01.2007 Pärnu Meistrivõistlused Perona
40 Jelena Krainik 1374 196.29 30.06.2001 Pärnu Open Cup Perona
41 Kairika Kluust 1374 196.29 26.09.2004 Eedeni Sügis Robin 2 Eeden
42 Sigrid Västra 1372 196.00 21.02.2016 Tallinna MV Al Mare
43 Kairika Kluust 1370 195.71 28.01.2005 Perona paarismaraton 1 Perona
44 Kairika Kluust 1369 195.57 22.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
45 Jelena Krainik 1365 195.00 10.08.2000 Venemaa Cup Krasnodar
46 Sigrid Reiman 1365 195.00 15.12.2002 Rocca Robin finaal Al Mare
47 Ülle Kangur 1364 194.86 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
48 Terje Roosi 1363 194.71 11.03.2012 Tallinna MV Al Mare
49 Inara Ratnik 1362 194.57 25.04.2009 Tartu MV Eeden
50 Piia Pearce 1361 194.43 16.11.2002 Lachplesis Cup Meness
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee