Tipptulemused - 6 sarja, Naised

EESTI BOWLINGUSPORDI TIPPTULEMUSED
naised - parim 6 sarja summa, info seisuga 01.02.2018.a.

jrk Nimi Tulemus Keskmine Kuupäev Võistlus Saal
1 Jelena Bugrova 1408 234.67 26.10.2003 Tallink Open Kuul Saal
2 Jelena Krainik 1390 231.67 18.01.2004 Renault Cup Eeden
3 Jelena Krainik 1384 230.67 18.01.2004 Renault Cup Eeden
4 Raili Vaarpuu 1359 226.50 03.06.2016 Pärnu Open Perona
5 Katrin Västra 1355 225.83 13.01.2007 Näärikäp Al Mare
6 Jelena Krainik 1353 225.50 12.02.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
7 Katrin Västra 1343 223.83 21.04.2007 Rakvere MV Rakvere
8 Inara Ratnik 1342 223.67 06.03.2010 Tarvanpää Cup Rakvere
9 Jelena Krainik 1333 222.17 16.09.2007 AMF Estonian Cup Eeden
10 Kairika Kluust 1331 221.83 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
11 Katrin Västra 1327 221.17 29.10.2005 Tarvanpää Cup Rakvere
12 Inara Ratnik 1327 221.17 20.09.2009 AMF Estonian Cup Eeden
13 Ülle Kangur 1325 220.83 02.06.2002 Eesti Meistrivõistlused Perona
14 Kairika Kluust 1321 220.17 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
15 Sigrid Reiman 1321 220.17 02.11.2013 Segapaar  (eelvoorud) Veskisilla
16 Raili Vaarpuu 1321 220.17 01.06.2017 Pärnu Open Perona
17 Inara Ratnik 1317 219.50 17.05.2014 Tartu MV Fun
18 Jelena Krainik 1313 218.83 28.10.2006 Tallink Open  2 korrus Kuul Saal
19 Marika Lutter 1305 217.50 12.09.2004 AMF Estonian Cup Kuul Saal
20 Raili Vaarpuu 1305 217.50 14.01.2017 BB karikavõistlused 2017 Al Mare
21 Maarja Alekand 1304 217.33 01.06.2017 Pärnu Open Perona
22 Jelena Krainik 1302 217.00 17.01.2004 Renault Cup Eeden
23 Jelena Bugrova 1301 216.83 24.02.2008 Tallinna MV Al Mare
24 Eli Vainlo 1297 216.17 23.03.2007 Rakvere Bowlingu Karikas 2006-2007 Rakvere
25 Katrin Västra 1296 216.00 09.05.2004 Tartu Lahtised Meistrivõistlused Eeden
26 Katrin Västra 1292 215.33 12.09.2004 AMF Estonian Cup Kuul Saal
27 Raili Vaarpuu 1291 215.17 09.05.2015 BB karikavõistlused 2015 Al Mare
28 Jelena Krainik 1290 215.00 06.02.2008 Lohe Kapp 2008 Al Mare
29 Eli Vainlo 1289 214.83 20.03.2007 Rakvere-Salo valikvõistlus Rakvere
30 Jelena Krainik 1282 213.67 25.07.2004 Tallinna Meistrivõistlused Zelluloos
31 Moonika Tamson 1282 213.67 11.04.2008 Individuaalne Liiga 2008  Kevad Eeden
32 Jelena Krainik 1281 213.50 22.02.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
33 Terje Roosi 1280 213.33 10.01.2009 Pärnu MV Perona
34 Raili Vaarpuu 1279 213.17 15.05.2016 Eesti Meistrivõistlused Perona
35 Inara Ratnik 1277 212.83 28.11.2008 Tarvanpää Cup Rakvere
36 Katrin Västra 1276 212.67 19.12.2004 Christmas Open Zelta
37 Eli Vainlo 1273 212.17 14.05.2007 Lääne-Virumaa MV Rakvere
38 Inara Ratnik 1273 212.17 22.02.2014 Tallinna Meistrivõistlused Al Mare
39 Raili Vaarpuu 1271 211.83 09.06.2016 Pärnu Open Perona
40 Jelena Bugrova 1269 211.50 27.10.2002 Tarvanpää Cup Rakvere
41 Jelena Krainik 1269 211.50 09.04.2007 Lohe Kapp 2007 Al Mare
42 Jelena Krainik 1267 211.17 10.01.2009 Pärnu MV Perona
43 Maarja Alekand 1267 211.17 19.10.2016 Lohe kapp 2017 Al Mare
44 Inara Ratnik 1266 211.00 15.09.2013 AMF Estonian Cup Al Mare
45 Inara Ratnik 1265 210.83 22.10.2011 Segapaar   (eelvoorud) Veskisilla
46 Raili Vaarpuu 1265 210.83 26.10.2014 Reitingumaraton Perona
47 Piia Pearce 1264 210.67 06.02.2004 Viljandi MV eelvoor Liiwi
48 Jelena Bugrova 1263 210.50 21.05.2005 Eesti Meistrivõistlused Eeden
49 Triin Lekko 1263 210.50 30.08.2008 Rakvere Meistrivõistlused Rakvere
50 Riina Lõhmus 1262 210.33 09.01.2009 Pärnu MV Perona
Logo

Bowling

  • Eesti Veeremängude Liit MTÜ
  • Mõtuse tn. 36
  • Tallinn 12620
  • bowling@evml.ee