Robin Miklas
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Robin Miklas
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
167.7 | 169.7 | 171.9 | 179.1 | 180.2 | 186.6 | 186.6 | 185.4 | 185.4 | 189.9 | 200.5 | ||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | 167.7 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
165.2 | 166.6 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | 166.4 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
136.5 | 136.3 | 137.5 | 142.0 | 147.5 | 154.1 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 156.8 | 161.3 | 163.6 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
130.8 | 133.0 | |||||||||||
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.0 |