Teet Vares
Eesti Veeremängude Liidus registreeritud bowlingu sportlane
AVK kuude lõikes: Teet Vares
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
174.7 | 174.7 | 174.7 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | ||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
175.6 | 175.6 | 175.6 | 175.6 | 173.9 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | 174.7 | |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 178.2 | 176.7 | 176.7 | 175.6 | |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
178.1 | 179.0 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.3 | 178.3 | 178.2 | |
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
179.5 | 179.3 | 180.0 | 180.3 | 178.9 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.0 | |
2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
187.9 | 186.9 | 186.5 | 186.5 | 186.2 | 185.0 | 184.7 | 184.7 | 184.7 | 180.4 | 180.4 | 178.7 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
179.6 | 179.8 | 185.6 | 185.6 | 186.1 | 188.0 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | 187.3 | |
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
160.2 | 160.4 | 161.0 | 164.3 | 168.2 | 170.7 | 175.7 | 175.7 | 175.3 | 175.3 | 175.3 | 176.9 | |
2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
149.9 | 156.5 | 156.5 | 156.5 | 156.4 | 159.0 | 159.0 | 159.5 | 159.5 | 161.2 | 160.2 | 160.2 | |
2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
149.9 |