Eelvoor - mehed - Men
Pos. Name Licence Number License Code Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Scratch Avg.
1. Vallo Lees A - Forselius Bowling 243 240 268 248 235 232 235 214 1915 239,38
2. Kert Truus A - Rakvere Bowling 204 212 228 218 219 255 228 157 1721 215,13
3. Karl Martin Veiderpass A JUUNIOR Baltic Bowling 195 257 170 213 192 235 194 236 1692 211,50
4. Taavi Allsalu A - Perona Bowling 221 202 167 227 236 226 222 174 1675 209,38
5. Jaare Pentus A SEENIOR Baltic Bowling 186 225 192 246 207 193 206 215 1670 208,75
6. Maarek Lee A - Baltic Bowling 206 199 193 203 198 256 223 190 1668 208,50
7. Robin Miklas B JUUNIOR Perona Bowling 246 213 150 215 204 211 197 224 1660 207,50
8. Kermo Porovardja B JUUNIOR Forselius Bowling 199 209 170 144 187 253 228 259 1649 206,13
9. Lauri Raadik A - Hobbybowling 209 232 182 226 202 188 182 227 1648 206,00
10. Kaarel Jaanimägi A - Hobbybowling 167 209 223 184 177 183 264 215 1622 202,75
11. Marek Tammsoo A SEENIOR Baltic Bowling 192 255 214 225 173 160 214 170 1603 200,38
12. Joosep Talviste A NOOR Perona Bowling 185 167 179 236 197 215 158 255 1592 199,00
13. Kert Isakar B JUUNIOR Baltic Bowling 236 216 200 205 191 176 202 147 1573 196,63
14. Kalle Rannula B SEENIOR Baltic Bowling 246 200 184 202 158 180 201 200 1571 196,38
15. Villu Kahar A - Baltic Bowling 153 197 210 203 180 233 190 202 1568 196,00
16. Martin Ruuto A - Rakvere Bowling 225 186 191 215 204 175 201 171 1568 196,00
17. Raul Beekmann A SEENIOR Baltic Bowling 214 161 147 255 214 198 186 191 1566 195,75
18. Erki Jõgi C SEENIOR Forselius Bowling 159 177 250 192 201 192 190 176 1537 192,13
19. Udo Sulp A SEENIOR Forselius Bowling 219 215 157 151 198 180 202 202 1524 190,50
20. Toomas Talviste A SEENIOR Perona Bowling 162 198 188 169 207 210 218 154 1506 188,25
21. Raimo Tammel C - Baltic Bowling 180 179 180 205 190 183 178 208 1503 187,88
22. Ivar Tambre B SEENIOR Hobbybowling 192 267 177 144 191 178 177 175 1501 187,63
23. Meelis Malva A - Baltic Bowling 193 171 213 177 176 192 170 182 1474 184,25
24. Andres Nigol B SEENIOR Viljandi Bowling 188 192 162 179 196 182 192 164 1455 181,88
25. Franz Steven Saarm A JUUNIOR Forselius Bowling 205 189 180 215 147 187 124 203 1450 181,25
26. Ragnar Orgus B - Rakvere Bowling 128 174 216 170 155 188 212 200 1443 180,38
27. Rene Lõiveke C - Baltic Bowling 188 172 167 234 204 159 138 179 1441 180,13
28. Davis Linins C - Forselius Bowling 161 192 170 165 186 148 185 231 1438 179,75
29. Heikki Haljasmets B SEENIOR Baltic Bowling 147 171 234 176 173 202 165 169 1437 179,63
30. Peeter Käsper B SEENIOR Baltic Bowling 173 172 187 189 162 200 156 192 1431 178,88
31. Andrus Illenzeer B - Baltic Bowling 171 163 153 232 185 208 140 175 1427 178,38
32. Harri Ruttas B - Baltic Bowling 178 183 206 215 176 119 158 191 1426 178,25
33. Lembit Luik C SEENIOR Rakvere Bowling 133 187 212 187 168 207 131 200 1425 178,13
34. Aare Noormaa A SEENIOR Baltic Bowling 180 173 190 183 175 187 177 160 1425 178,13
35. Erkko Eigo C - Baltic Bowling 135 235 189 171 168 198 161 155 1412 176,50
36. Anti Kree C SEENIOR Rakvere Bowling 159 174 171 187 171 161 179 209 1411 176,38
37. Erik Papstel B JUUNIOR Rakvere Bowling 131 170 167 177 180 246 171 168 1410 176,25
38. Kristofer Saarm B NOOR Forselius Bowling 180 129 183 178 226 171 148 188 1403 175,38
39. Jaanek Talisainen A - Viljandi Bowling 166 199 137 228 160 185 166 158 1399 174,88
40. Tarmo Kast B - Baltic Bowling 177 153 160 180 166 175 205 181 1397 174,63
41. Tannar Talusaar C - Baltic Bowling 154 157 167 166 181 180 212 180 1397 174,63
42. August Rozenthal C - Rakvere Bowling 186 134 129 211 200 190 211 134 1395 174,38
43. Remo Toodo B SEENIOR Viljandi Bowling 194 166 162 181 179 171 198 138 1389 173,63
44. Marek Järlak C SEENIOR Baltic Bowling 152 194 171 171 173 153 183 190 1387 173,38
45. Toni Alep C JUUNIOR Forselius Bowling 178 172 133 177 149 189 175 205 1378 172,25
46. Toomas Vellemäe B SEENIOR Baltic Bowling 167 158 173 148 198 195 156 183 1378 172,25
47. Alari Alviste A - Baltic Bowling 197 154 183 153 165 182 174 157 1365 170,63
48 Lauri Isakar B - Baltic Bowling 160 194 127 181 178 197 146 177 1360 170,00
48 Rannu Eimla C SEENIOR Rakvere Bowling 184 147 168 227 123 154 180 177 1360 170,00
50. Marek Tull C - Rakvere Bowling 158 148 214 168 159 182 158 171 1358 169,75
51. Janno Palits C - Perona Bowling 168 171 150 175 179 195 158 161 1357 169,63
52. Gabriel Veide A - Baltic Bowling 187 140 169 210 188 156 125 178 1353 169,13
53. Jüri Uustalu B - Rapla Bowling 192 184 130 175 126 176 205 160 1348 168,50
54. Siim Henrik Saar A NOOR Forselius Bowling 139 154 212 138 188 153 179 170 1333 166,63
55. Jaak Karu C SEENIOR Forselius Bowling 144 161 162 146 177 209 200 134 1333 166,63
56. Gunnar Saar B - Forselius Bowling 166 188 158 160 153 180 173 151 1329 166,13
57. Jüri Ristimägi B SEENIOR Rakvere Bowling 149 140 186 184 170 169 153 175 1326 165,75
58. Väino Tomingas C SEENIOR Baltic Bowling 144 127 191 191 141 176 181 170 1321 165,13
59. Taivo Denks C - Baltic Bowling 200 151 152 154 150 192 162 155 1316 164,50
60. Kris Tambre C - Hobbybowling 174 182 183 200 137 143 168 129 1316 164,50
61. Taavi Tammik C - Baltic Bowling 145 178 157 179 152 182 180 142 1315 164,38
62. Caspar Lepikult C JUUNIOR Baltic Bowling 174 168 157 163 123 170 178 178 1311 163,88
63. Gerry Inso C SEENIOR Viljandi Bowling 164 160 151 199 160 171 149 150 1304 163,00
64. Peeter Sekavin C SEENIOR Forselius Bowling 168 139 125 187 175 184 144 180 1302 162,75
65. Raju Reede C JUUNIOR Baltic Bowling 168 200 170 155 170 139 143 147 1292 161,50
66. Peeter Grünthal C SEENIOR Rakvere Bowling 165 159 153 183 145 185 161 141 1292 161,50
67. Reio Robin Reinula C JUUNIOR Rakvere Bowling 147 146 146 172 155 173 142 190 1271 158,88
68. Ekke Aron Rõuk C JUUNIOR Baltic Bowling 152 144 156 148 198 170 136 158 1262 157,75
69. Jaanus Malm C SEENIOR Rakvere Bowling 157 147 180 151 180 127 160 152 1254 156,75
70. Aivo Oja C SEENIOR Baltic Bowling 161 137 181 159 149 159 142 150 1238 154,75
71. Jesper Talviste C JUUNIOR Perona Bowling 108 142 152 175 186 154 142 165 1224 153,00
72. Jaak Peterson C SEENIOR Baltic Bowling 139 152 159 136 200 117 164 153 1220 152,50
73. Raul Koppel C - Baltic Bowling 137 112 135 136 166 248 149 135 1218 152,25
74. Lauri Lerch C - Baltic Bowling 166 132 158 150 166 181 126 129 1208 151,00
75. Veikko Danilas C SEENIOR Baltic Bowling 151 155 165 163 138 156 125 116 1169 146,13
76. Mart Rõuk B SEENIOR Baltic Bowling 117 135 151 144 135 148 154 182 1166 145,75
77. Silver Grauen C JUUNIOR Baltic Bowling 151 143 134 162 130 180 134 130 1164 145,50
78. Ike Art Rõuk C JUUNIOR Baltic Bowling 134 118 174 142 156 149 119 154 1146 143,25
79. Tõnis Reinula C SEENIOR Rakvere Bowling 154 151 142 133 123 123 167 117 1110 138,75
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data