Koondtabel - NAISED
A profiil (võistkonnad) B profiil (paarid)
Nr Võistleja nimi Klass Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku A keskm B keskm keskm
1 Riina Lõhmus B Hobbybowling 159 180 185 178 153 187 152 170 206 183 1753 171.00 179.60 175.30
2 Liina Rohi B Perona Bowling 197 170 169 196 181 148 160 157 157 189 1724 182.60 162.20 172.40
3 Eli Vainlo A Rakvere Bowling 201 159 185 187 150 178 169 136 160 170 1695 176.40 162.60 169.50
4 Aire Saarm A Forselius Bowling 176 168 151 180 166 150 157 180 195 153 1676 168.20 167.00 167.60
5 Raili Laats B Rakvere Bowling 146 182 169 161 126 180 214 171 138 168 1655 156.80 174.20 165.50
6 Moonika Tamson A Hobbybowling 161 198 156 147 156 139 169 155 180 181 1642 163.60 164.80 164.20
7 Victoria Iivonen B Baltic Bowling 155 183 173 148 149 161 148 136 183 188 1624 161.60 163.20 162.40
8 Eha Neito B Rakvere Bowling 223 139 162 136 158 155 165 148 143 180 1609 163.60 158.20 160.90
9 Tiia Lige B Viljandi BC 185 133 139 165 210 153 165 146 173 132 1601 166.40 153.80 160.10
10 Taimi Dreier B Perona Bowling 156 159 130 167 140 178 183 165 147 172 1597 150.40 169.00 159.70
11 Sigrid Reiman B Baltic Bowling 181 161 157 155 149 152 146 172 146 177 1596 160.60 158.60 159.60
12 Raili Vaarpuu A Baltic Bowling 112 160 183 143 145 144 175 167 188 147 1564 148.60 164.20 156.40
13 Jane Iivonen B Baltic Bowling 153 149 154 140 157 155 168 178 155 141 1550 150.60 159.40 155.00
14 Sille Männiste B Baltic Bowling 139 165 152 122 130 158 158 172 144 181 1521 141.60 162.60 152.10
15 Diana Gerberg B Rakvere Bowling 117 168 164 169 130 149 156 169 136 161 1519 149.60 154.20 151.90
16 Lilian Sild B RBC 166 151 171 132 149 134 129 164 135 164 1495 153.80 145.20 149.50
17 Natali Lorup B Team SBB 156 181 170 156 142 123 181 154 135 97 1495 161.00 138.00 149.50
18 Kaire Avi-Kinnunen B Team SBB 122 183 161 140 122 154 100 129 180 170 1461 145.60 146.60 146.10
19 Mariel Uibu B Perona Bowling 137 127 188 141 155 122 132 140 140 171 1453 149.60 141.00 145.30
20 Kaisa-Ly Lee B Baltic Bowling 118 149 160 164 147 157 112 160 157 117 1441 147.60 140.60 144.10
21 Ruth Grünthal B RBC 142 134 123 178 123 141 125 182 156 135 1439 140.00 147.80 143.90
22 Kristiina Rozenthal B Rakvere Bowling 138 131 118 114 108 165 146 202 164 144 1430 121.80 164.20 143.00
23 Sirie Luik B Forselius Bowling 136 140 145 116 145 157 153 147 119 161 1419 136.40 147.40 141.90
24 Piret Uibu B Perona Bowling 124 125 114 102 135 127 140 156 164 167 1354 120.00 150.80 135.40
25 Madli Ruuto B Rakvere Bowling 133 139 153 141 145 91 125 122 112 157 1318 142.20 121.40 131.80
26 Anu Õun B RBC 131 117 146 107 142 124 129 113 123 103 1235 128.60 118.40 123.50
27 Mia Maria Marinescu B Baltic Bowling 75 57 107 95 87 70 83 75 88 70 807 84.20 77.20 80.70
Noor
Juunior