Koondtabel - MEHED
A profiil (võistkonnad) B profiil (paarid) 155.86 162.80
Nr Võistleja nimi Klass Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kokku A keskm B keskm keskm
1 Kert Truus A Team SBB 159 174 175 195 195 300 176 211 218 192 1995 179.60 219.40 199.50
2 Carl Kinnunen A Team SBB 158 154 198 201 167 198 222 216 247 230 1991 175.60 222.60 199.10
3 Marek Tammsoo A Baltic Bowling 168 211 234 151 181 208 172 186 181 253 1945 189.00 200.00 194.50
4 Hardi Dreier A Perona Bowling 187 189 166 162 164 175 169 252 247 176 1887 173.60 203.80 188.70
5 Meelis Malva A Baltic Bowling 156 182 204 160 197 201 193 143 264 176 1876 179.80 195.40 187.60
6 Raul Beekmann A Baltic Bowling 159 226 174 160 171 218 177 193 199 192 1869 178.00 195.80 186.90
7 Jaanus Jaanimägi A Hobbybowling 213 182 186 196 226 174 178 171 165 133 1824 200.60 164.20 182.40
8 Kristjan Leisner B Team SBB 159 212 203 173 154 186 155 196 201 180 1819 180.20 183.60 181.90
9 Martin Ruuto C Rakvere Bowling 191 207 222 178 233 148 205 138 149 119 1790 206.20 151.80 179.00
10 Raivo Vähi C Forselius Bowling 199 181 174 164 177 192 158 191 185 166 1787 179.00 178.40 178.70
11 Maarek Lee B Baltic Bowling 158 141 208 138 149 180 196 199 190 180 1739 158.80 189.00 173.90
12 Udo Sulp A Forselius Bowling 163 195 184 151 176 182 140 172 219 157 1739 173.80 174.00 173.90
13 Siim Henrik Saar C Forselius Bowling 138 166 129 185 159 170 207 137 213 234 1738 155.40 192.20 173.80
14 Kaarel Jaanimägi B Hobbybowling 164 191 152 189 181 204 158 201 143 152 1735 175.40 171.60 173.50
15 Arvo Viiderfeld C Team SBB 157 156 180 174 202 160 194 149 197 165 1734 173.80 173.00 173.40
16 Ivar Tambre B Hobbybowling 203 156 196 183 158 173 170 162 171 159 1731 179.20 167.00 173.10
17 Jüri Uustalu C RBC 179 178 131 145 199 180 164 223 152 172 1723 166.40 178.20 172.30
18 Tarmo Kast C RBC 208 144 145 162 154 220 180 166 168 176 1723 162.60 182.00 172.30
19 Jüri Ristimägi C Rakvere Bowling 200 178 180 181 136 180 161 161 181 147 1705 175.00 166.00 170.50
20 Timo Vilumets B Baltic Bowling 143 172 160 179 190 153 140 176 181 209 1703 168.80 171.80 170.30
21 Viljar Mandri B Viljandi BC 180 146 200 194 152 147 152 196 159 167 1693 174.40 164.20 169.30
22 Teet Vares B Forselius Bowling 154 149 172 193 161 165 185 138 223 146 1686 165.80 171.40 168.60
23 Heikki Haljasmets B Baltic Bowling 153 158 155 217 138 176 193 203 166 127 1686 164.20 173.00 168.60
24 Rene Kivi C RBC 190 163 186 158 192 209 145 189 136 116 1684 177.80 159.00 168.40
25 Margo Meenisk A Team SBB 179 178 165 202 113 146 197 159 165 167 1671 167.40 166.80 167.10
26 Oskar Vares B Forselius Bowling 139 197 180 122 166 161 137 224 151 193 1670 160.80 173.20 167.00
27 Jaare Pentus A Baltic Bowling 158 194 199 141 143 168 180 152 167 159 1661 167.00 165.20 166.10
28 Simo Kree C Team SBB 149 157 171 221 144 175 173 184 158 127 1659 168.40 163.40 165.90
29 Toomas Vellemäe B Baltic Bowling 174 148 191 225 162 149 191 135 141 129 1645 180.00 149.00 164.50
30 Gabriel Veide B Baltic Bowling 147 114 175 175 153 197 185 155 166 171 1638 152.80 174.80 163.80
31 Väino Tomingas C Team SBB 151 146 167 111 181 169 141 222 154 193 1635 151.20 175.80 163.50
32 Villu Kahar C Team SBB 123 123 183 145 204 205 148 200 175 122 1628 155.60 170.00 162.80
33 Otto Ermann C RBC 139 144 128 198 173 157 158 200 144 180 1621 156.40 167.80 162.10
34 Peeter Käsper C RBC 156 175 162 158 202 154 170 126 188 130 1621 170.60 153.60 162.10
35 Jaanek Talisainen A Viljandi BC 198 124 136 142 167 187 175 189 146 155 1619 153.40 170.40 161.90
36 Ain Aigro B Forselius Bowling 190 155 156 189 153 174 125 165 135 176 1618 168.60 155.00 161.80
37 Sven Lubja C Forselius Bowling 150 182 168 119 185 148 168 150 164 177 1611 160.80 161.40 161.10
38 Andrei Kree C Rakvere Bowling 193 202 132 172 139 152 148 138 160 167 1603 167.60 153.00 160.30
39 Gunnar Saar B Forselius Bowling 135 108 179 195 149 187 173 156 123 197 1602 153.20 167.20 160.20
40 Lauri Isakar C RBC 183 147 167 163 159 152 160 162 143 163 1599 163.80 156.00 159.90
41 Sulev Pärn B RBC 152 181 116 153 133 152 195 185 174 145 1586 147.00 170.20 158.60
42 Ivari Lige B Viljandi BC 187 118 167 156 149 185 148 143 195 125 1573 155.40 159.20 157.30
43 Harry Lind C MyBowling 123 127 159 169 119 150 201 213 172 137 1570 139.40 174.60 157.00
44 Erki Jõgi C Forselius Bowling 153 158 145 135 150 165 140 168 176 179 1569 148.20 165.60 156.90
45 Raino Pobbol C RBC 149 142 121 144 189 161 191 140 160 167 1564 149.00 163.80 156.40
46 Peeter Grünthal C RBC 159 170 163 132 111 173 129 157 198 167 1559 147.00 164.80 155.90
47 August Rozenthal B Rakvere Bowling 172 112 188 166 148 180 148 126 130 187 1557 157.20 154.20 155.70
48 Ojar Rohtla C RBC 134 137 164 183 148 167 144 157 150 168 1552 153.20 157.20 155.20
49 Priit Kolumbus B Perona Bowling 157 171 128 160 149 161 166 135 130 169 1526 153.00 152.20 152.60
50 Jaanus Malm C Rakvere Bowling 163 155 127 140 115 156 155 150 180 168 1509 140.00 161.80 150.90
51 Janek Raid B RBC 139 145 118 158 137 182 131 143 159 196 1508 139.40 162.20 150.80
52 Martin Moistus C Team SBB 154 164 144 120 138 178 156 147 121 169 1491 144.00 154.20 149.10
53 Taavi Allsalu B Perona Bowling 139 153 157 126 145 171 162 150 130 151 1484 144.00 152.80 148.40
54 Hainar Vendt C RBC 109 169 121 159 122 183 143 145 144 188 1483 136.00 160.60 148.30
55 Kristofer Saarm C Forselius Bowling 154 106 116 138 136 114 190 192 159 148 1453 130.00 160.60 145.30
56 Aivo Oja C Team SBB 131 185 130 148 131 144 142 143 134 126 1414 145.00 137.80 141.40
57 Andrus Henga C Viljandi BC 91 125 140 135 111 188 185 169 125 144 1413 120.40 162.20 141.30
58 Erik Papstel C Rakvere Bowling 130 115 140 132 143 140 149 155 148 110 1362 132.00 140.40 136.20
59 Caspar Vaerand C RBC 128 128 134 132 95 185 107 159 132 115 1315 123.40 139.60 131.50
60 Rene Pint C RBC 95 179 81 104 131 151 124 146 152 146 1309 118.00 143.80 130.90
61 Kert Isakar C RBC 129 123 150 131 130 88 127 92 139 110 1219 132.60 111.20 121.90
62 Brian Jansen C RBC 130 129 109 125 110 106 124 122 153 100 1208 120.60 121.00 120.80
63 Hendri Tohvre C RBC 94 116 138 138 90 120 112 117 134 88 1147 115.20 114.20 114.70
64 Bruno Bachmann C RBC 93 103 78 109 129 100 85 127 93 117 1034 102.40 104.40 103.40
65 Raju Reede C RBC 88 114 107 85 80 92 87 92 112 101 958 94.80 96.80 95.80
66 Silver Grauen C RBC 82 95 89 89 90 96 100 74 115 62 892 89.00 89.40 89.20
Noor
Juunior